ニュース
キャンペーン
ライフサイエンス
【新規購入者限定】神経科学分野マーカー抗体 トライアルキャンペーン 期間:2024年11月18日~12月31日
当社の抗Iba1抗体や抗アミロイドβ抗体は、世界中の研究者に使用されています。また近年では、モルモット由来の神経科学分野マーカー抗体のラインアップを増やしており、「多重染色したいけど、違う動物種の抗体が見つからない」という研究者のお悩みを解決いたします。
当社の神経科学マーカー抗体をより多くのお客様にご使用いただくため、初めて購入いただく方を対象に50%OFFのキャンペーンを実施します。これまで当社の抗体を知らなかった方やこれから研究を始める方は、ぜひこの機会に当社の抗体をお試しください。
期間: 2024年11月18日(月)~2024年12月31日(火) ご注文分
概要
初めて購入いただく方に限り、対象製品を希望納入価格の50%OFF でご提供
<ご注意>
- 富士フイルム和光純薬㈱の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます
- 過去に購入した製品と異なる製品はキャンペーン適用となります
- 購入する抗体の種類に制限はありませんが、1種類あたり最大2本までとなります
- 1研究室につきご注文は1回までとなります
注文方法
パンフレット裏面の専用注文用紙に必要事項をご記入の上、当社販売代理店までお渡しください。
対象製品
神経細胞
標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP-43 | 抗りん酸化GAP-43 S96, モノクローナル抗体(18-10H-9H) |
モノクローナル | IHC, WB | Mu, Rt | Mu | 010-25401 | 100 μL | 58,700 | 29,350 |
抗りん酸化GAP-43 T172, モノクローナル抗体(19-9A) |
モノクローナル | IHC | Hu, Mu, Rt | Mu | 017-25411 | 100 μL | 58,700 | 29,350 | |
MAP2 | 抗MAP2, モルモット | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 013-28551 | 50 μL | 44,000 | 22,000 |
VGLUT1 | 抗VGLUT1, モルモットNEW | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 013-28811 | 50 μL | 40,000 | 20,000 |
Parvalbumin | 抗パルブアルブミン, モルモット | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 010-28561 | 50 μL | 44,000 | 22,000 |
血液脳関門/脳血管
標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudin-5 | 抗Claudin-5, ラットモノクローナル抗体(R9) | モノクローナル | FC, Neu | Hu, Mo | Rt | 014-28101 | 500 μL | 84,700 | 42,350 |
抗Claudin-5, モノクローナル抗体(M48) | モノクローナル | FC, Neu | Hu, Mo | Mu | 011-28091 | 500 μL | 84,700 | 42,350 | |
Laminin | 抗ラミニン, モルモットNEW | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 010-28821 | 50 μL | 40,000 | 20,000 |
ミクログリア
標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX3CR1 | 抗CX3CR1, モルモットNEW | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Gp | 016-28801 | 50 μL | 40,000 | 20,000 |
Iba1 | 抗Iba1, ウサギモノクローナル抗体(6A4), 組換え体 |
モノクローナル | FC, IHC(F) | Mu, Rt | Rb | 012-28521 | 20 μL | 20,000 | 10,000 |
抗Iba1, ウサギ(免疫細胞化学用) | ポリクローナル | ICC, IHC(F) | Mu, Rt | Rb | 019-19741 | 50 μg | 48,400 | 24,200 | |
抗Iba1, ウサギ(ウエスタンブロッティング用) | ポリクローナル | WB | Hu, Mu, Rt | Rb | 016-20001 | 50 μg | 48,400 | 24,200 | |
抗Iba1, ウサギ(パラフィン切片用) | ポリクローナル | IHC(P) | Mu, Rt | Rb | 013-27691 | 50 μg | 54,500 | 27,250 | |
抗Iba1, ウサギ, ビオチン結合 | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt, Ma | Rb | 016-26461 | 100 μL | 54,500 | 27,250 | |
抗Iba1, ウサギ, SPICA Dye™ 568結合 | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Rb | 015-28011 | 100 μL | 60,500 | 30,250 | |
抗Iba1, ウサギ, SPICA Dye™ 594結合 | ポリクローナル | IHC | Mu, Rt | Rb | 012-28401 | 100 μL | 60,500 | 30,250 | |
抗Iba1, ウサギ, 赤色蛍光色素(635)結合 | ポリクローナル | IHC(F) | Mu, Rt | Rb | 013-26471 | 100 μL | 58,700 | 29,350 | |
抗Iba1, ヤギ | ポリクローナル | IHC(F) IHC(P), WB | Mu, Rt | Gt | 011-27991 | 100 μL | 54,500 | 27,250 | |
抗Iba1,モノクローナル抗体(NCNP24) | モノクローナル | IHC(F) | Mu, Rt, Ma | Mu | 016-26721 | 50 μL | 54,500 | 27,250 | |
抗ヒトIba1,モノクローナル抗体(NCNP27) | モノクローナル | IHC(P) | Hu | Mu | 013-27593 | 50 μL | 48,400 | 24,200 | |
P2RY12 | 抗P2RY12, モルモットNEW | ポリクローナル | IHC(F) | Mu | Gp | 011-28873 | 100 μL | 45,000 | 22,500 |
うつ病/自閉スペクトラム症
標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNF | 抗BDNF, モノクローナル抗体(2D7) | モノクローナル | ELISA, IP | Hu, Mu | Mu | 017-28071 | 100 μL | 60,500 | 30,250 |
抗BDNF, モノクローナル抗体(3C8) | モノクローナル | ELISA, IP | Hu, Mu | Mu | 014-28081 | 100 μL | 60,500 | 30,250 | |
抗proBDNF, モノクローナル抗体(3C10H) | モノクローナル | ELISA, IP | Mu | Mu | 019-28411 | 100 μL | 60,500 | 30,250 | |
Oxytocin | 抗オキシトシン, モルモット | ポリクローナル | IHC(F) | Hu, Mu, Rt, Bv | Gp | 017-28571 | 50 μL | 44,000 | 22,000 |
アルツハイマー病
標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aβ | 抗アミロイドβ, モノクローナル抗体(BNT77) | モノクローナル | ELISA, IHC, IP | Hu, Mu, Rt | Mu | 010-26883 | 50 μL | 42,400 | 21,200 |
抗ヒトアミロイドβ, モノクローナル抗体(BAN50) | モノクローナル | ELISA, ICC, IHC, IP, WB | Hu | Mu | 013-26873 | 50 μL | 42,400 | 21,200 | |
抗アミロイドβ40, モノクローナル抗体(BA27) | モノクローナル | ELISA, IHC, WB | Hu, Mu, Rt | Mu | 014-26923 | 50 μL | 42,400 | 21,200 | |
抗アミロイドβ42(43), モノクローナル抗体(BC05) | モノクローナル | ELISA, IHC, WB | Hu, Mu, Rt | Mu | 010-26903 | 50 μL | 42,400 | 21,200 | |
Tau | 抗ヒト/マウス/ラットTau, ラットモノクローナル抗体(RTM38) | モノクローナル | ICC, IHC, WB | Hu, Mu, Rt | Rt | 017-26893 | 50 μL | 42,400 | 21,200 |
抗ヒトTau, ラットモノクローナル抗体(RTM49) | モノクローナル | ICC, IHC, WB | Hu | Rt | 015-26953 | 50 μL | 42,400 | 21,200 | |
抗マウスTau, ラットモノクローナル抗体(RTM47) | モノクローナル | ICC, IHC, WB | Mu | Rt | 012-26963 | 50 μL | 42,400 | 21,200 | |
抗りん酸化Tau T181, ラットモノクローナル抗体(2E2-A6) | モノクローナル | IHC, WB | Hu | Rt | 016-26601 | 50 μL | 36,300 | 18,150 | |
抗りん酸化Tau S199, ラットモノクローナル抗体(5B8-1E2) | モノクローナル | IHC, WB | Hu | Rt | 013-26611 | 50 μL | 36,300 | 18,150 | |
抗りん酸化Tau S262, ラットモノクローナル抗体(TIP1-35) | モノクローナル | ELISA, ICC, WB | Hu | Rt | 010-27123 | 50 μL | 42,400 | 21,200 | |
抗りん酸化Tau S422, モノクローナル抗体(AP422) | モノクローナル | IHC, WB | Hu, Mu | Mu | 012-27683 | 50 μL | 60,500 | 30,250 | |
抗3R-Tau, ラットモノクローナル抗体(2A1-1F4) | モノクローナル | IP, WB | Hu | Rt | 016-26581 | 50 μL | 36,300 | 18,150 | |
抗4R-Tau, モノクローナル抗体(3E8-1A6) | モノクローナル | IP, WB | Hu | Mu | 013-26591 | 50 μL | 36,300 | 18,150 |
パーキンソン病
標的 | 品名 | 抗体種 | アプリケーション | 交差性 | ホスト | コードNo. | 容量 | 希望納入価格(円) | キャンペーン価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α-Synuclein | 抗りん酸化α-シヌクレイン, モノクローナル抗体(pSyn#64) | モノクローナル | IHC, WB | Hu, Mu, Rt | Mu | 015-25191 | 50 μL | 43,600 | 21,800 |
抗りん酸化α-シヌクレイン, モノクローナル抗体(pSyn#64), ビオチン結合 | モノクローナル | ICC, IHC | Hu, Mu, Rt | Mu | 010-26481 | 100 μL | 60,500 | 30,250 |
略号一覧
■アプリケーション
ELISA: 酵素結合免疫吸着測定法 / FC: フローサイトメトリー / ICC: 免疫細胞染色 / IHC: 免疫組織染色 / IHC(F): 免疫組織染色(凍結切片) / IHC(P): 免疫組織染色(パラフィン切片) / IP: 免疫沈降 / Neu: 中和活性あり / WB: ウエスタンブロッティング
ELISA: 酵素結合免疫吸着測定法 / FC: フローサイトメトリー / ICC: 免疫細胞染色 / IHC: 免疫組織染色 / IHC(F): 免疫組織染色(凍結切片) / IHC(P): 免疫組織染色(パラフィン切片) / IP: 免疫沈降 / Neu: 中和活性あり / WB: ウエスタンブロッティング
■動物種 (交差性/ホスト)
Bv: ウシ / Gp: モルモット / Gt: ヤギ / Hu: ヒト / Ma: マーモセット / Mo: サル / Mu: マウス / Rb: ウサギ / Rt: ラット
Bv: ウシ / Gp: モルモット / Gt: ヤギ / Hu: ヒト / Ma: マーモセット / Mo: サル / Mu: マウス / Rb: ウサギ / Rt: ラット