ニトロソアミン類 単品標準品
ニトロソアミン類は、アミン窒素上の水素がニトロソ基に置換された構造を持つ化合物群で、一部の化合物は発がん性を持つことが知られています。
ニトロソアミン類は二級アミンと亜硝酸の反応物としても生成されるため、医薬品の製造過程においては不純物として検出されることがあり、ICH M7 (潜在的発がんリスクを低減するための医薬品中 DNA 反応性 (変異原性)不純物の評価及び管理)で管理されています。
近年では、サルタン系、ラチニジン系医薬品からニトロソアミン類が検出され、回収される事案がありました。これを受け、国内では厚生労働省より「医薬品におけるニトロソアミン類の混入リスクに関する自主点検について」が通達されています。
本通達では、9種のニトロソアミン類の許容摂取量が定められていますが、その他のニトロソアミン類についてはがん原性データや類似構造化合物のデータを参考に許容摂取量を設定する事とされており、その評価方法は欧州医薬品庁 (European Medicines Agency; EMA)やアメリカ食品医薬品局 (Food and Drug Administration; FDA)のガイダンスを参照する事とされています。
最近では上記9種のニトロソアミン類以外にも、がん原性データがないものやニトロソアミン原薬関連不純物 (Nitrosamine drug substance related impurities; NDSRI)の検出も懸念されています。
これを受け、2023年7月7日にEMAのニトロソアミン類のガイドラインであるEMA/409815/2020が改訂され、新しい評価方法「Carcinogenic Potency Categorization Approach (CPCA)」が提示されました。
CPCAはニトロソアミン類の発がん性がニトロソ基のα位の炭素に起因すると仮定し、ニトロソアミン類をN-ニトロソ基のα位炭素上の水素原子の数や構造的特長から5つのPotency Categoryに分類し、許容摂取量を算出する手法です。
当社では、様々な構造をもつニトロソアミン類の標準品・混合標準液を幅広く揃えております※1。本ページでは当社製品をCPCAのα-Hydrogen ScoreおよびDeactivating Feature Scoreに例示された構造別に分類しご紹介しています。※2
※2 2024年7月時点
非環式
構造分類 | 構造式 | 成分名 | 標識 | CAS | 略号 | Code No. | 製造元 | 容量 | 濃度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-Nitrosodimethylamine | - | 62-75-9 | NDMA | 147-03781 | 富士フイルム和光純薬 | 1 g | - | ||
APP-9-149 | AccuStandard | 1 mL | 100 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
APP-9-149-M-10X | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | |||||||
1466674 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
ULM-9042-S | Cambridge Isotope Laboratories | 1 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
d6 | 17829-05-9 | NDMA-d6 | 144-10021 | 富士フイルム和光純薬 | 100 mg | - | |||
NAS-D-004S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||||||
1175800 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
DLM-2130-0.1 | Cambridge Isotope Laboratories | 100 mg | - | ||||||
DLM-2130-S | 1 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane-d2 | |||||||
13C2 | 2483824-56-0 | NDMA-13C2 | CDLM-7279-S | Cambridge Isotope Laboratories | 1 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane-d2 | |||
15N2 | - | NDMA-15N2 | NLM-7647-S | Cambridge Isotope Laboratories | 1 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | |||
N-Nitrosomethylethylamine | - | 10595-95-6 | NMEA | 140-10001 | 富士フイルム和光純薬 | 50 mg | - | ||
AS-E0974 | Accu Standard | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
APP-9-152 | 1 mL | 100 μg/mL in Dichloromethane | |||||||
ULM-12280-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
d3 | 69278-54-2 | NMEA-d3 | DLM-12279-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane-d2 | |||
N-Nitrosomethylethanolamine | - | 26921-68-6 | NMELA | ULM-10528-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 5,000 μg/mL in Methanol | ||
d7 | 2483831-17-8 | NMELA-d7 | DLM-10526-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 5,000 μg/mL in Methanol | |||
N-Nitroso-N-methylbutylamine | - | 7068-83-9 | MBNA | NAS-033S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||
N-Methyl-N-nitrosophenethylamine | - | 13256-11-6 | NMPEA | 138-19381 | 富士フイルム和光純薬 | 50 mg | - | ||
1A03990 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanone | - | 64091-91-4 | NNK | 133-19451 | 富士フイルム和光純薬 | 100 mg | - | ||
1A04370 | USP | 10 mg | - | ||||||
1A04010 | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | |||||||
N-Nitrosodiethylamine | - | 55-18-5 | NDEA | 141-09921 | 富士フイルム和光純薬 | 100 mg | - | ||
AS-E0334 | Accu Standard | 1 mL | 5,000 μg/mL in Methanol | ||||||
APP-9-148-20X | 1 mL | 2,000 μg/mL in Dichloromethane | |||||||
APP-9-148 | 1 mL | 100 μg/mL in Dichloromethane | |||||||
1466652 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
ULM-7984-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
d10 | 1219794-54-3 | NDEA-d10 | 147-10011 | 富士フイルム和光純薬 | 50 mg | - | |||
NAS-D-003S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||||||
DLM-7982-S | Cambridge Isotope Laboratories | 1 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane-d2 | ||||||
N-Nitrosodiethanolamine | - | 1116-54-7 | NDELA | 140-10121 | 富士フイルム和光純薬 | 100 mg | - | ||
NAS-020S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||||||
d8 | 1173019-53-8 | NDELA-d8 | NAS-D-020S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | |||
N-Nitrosodi-n-propylamine | - | 621-64-7 | NDPA | 140-09991 | 富士フイルム和光純薬 | 100 mg | - | ||
AS-E0061 | Accu Standard | 1 mL | 5,000 μg/mL in Methanol | ||||||
APP-9-151-25X | 1 mL | 2,500 μg/mL in Dichloromethane | |||||||
APP-9-151 | 1 mL | 100 μg/mL in Dichloromethane | |||||||
1A03930 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
ULM-6637-S | Cambridge Isotope Laboratories | 1 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
d14 | 93951-96-3 | NDPA-d14 | NAS-D-001S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | |||
DLM-2131-0.05 | Cambridge Isotope Laboratories | 50 mg | - | ||||||
DLM-2131-S | 1 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane-d2 | |||||||
N-Nitrosodiisobutylamine | - | 997-95-5 | NDIBA | 143-04001 | 富士フイルム和光純薬 | 1 g | - | ||
NAS-025S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||||||
N-Nitrosodiisopropanolamine | - | 53609-64-6 | NDIPLA | NAS-029S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||
N-Nitrosodi-n-butylamine | - | 924-16-3 | NDBA | 149-09961 | 富士フイルム和光純薬 | 100 mg | - | ||
APP-9-147-20X | Accu Standard | 1 mL | 2,000 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
M-8015B-5031-20 | 1 mL | 500 μg/mL in Water | |||||||
APP-9-147 | 1 mL | 100 μg/mL in Dichloromethane | |||||||
1466641 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
ULM-11198-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
d18 | 1219798-82-9 | NDBA-d18 | NAS-D-002S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | |||
DLM-11196-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane-d2 | ||||||
N-Nitrosodibenzylamine | - | 5336-53-8 | NDBzA | NAS-028S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||
N-Nitrosodiisopropylamine | - | 601-77-4 | NDIPA | 145-09941 | 富士フイルム和光純薬 | 50 mg | - | ||
NAS-023S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||||||
1466663 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
N-Nitrosodicyclohexylamine | - | 947-92-2 | NDCHA | NAS-017S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||
N-Nitrosomethylisopropylamine | - | 30533-08-5 | NMIPA | NAS-031S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||
N-Nitrosoethylisopropylamine | - | 16339-04-1 | NEIPA | 142-09951 | 富士フイルム和光純薬 | 50 mg | - | ||
NAS-024S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||||||
1466685 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
N-Nitrosodi-t-butylamine | - | 63819-70-5 | NDTBA | NAS-019S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||
N-Nitrosoiminodiacetic Acid | - | 25081-31-6 | NIDA | 1A04400 | USP | 10 mg | - | ||
1A04070 | 1 mL | 1,000 μg/mL in Acetonitrile | |||||||
N-Nitroso Tetraxetan Triacetic Acid | - | 2892260-33-0 | NTTA | 1A04090 | USP | 10 mg | - | ||
N-Nitrososarcosine | - | 13256-22-9 | NSAR | NAS-026S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||
N-Nitrosomethylaminobutyric Acid | - | 61445-55-4 | NMBA | 146-09971 | 富士フイルム和光純薬 | 50 mg | - | ||
NAS-018S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||||||
1466696 | USP | 1 mL | 100 μg/mL in Acetonitrile | ||||||
ULM-10857-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
13C4 | 2483735-31-3 | NMBA-13C4 | CLM-10856-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | |||
N-Nitrosodiphenylamine | - | 86-30-6 | NDPh | 146-10101 | 富士フイルム和光純薬 | 100 mg | - | ||
AS-E0060 | Accu Standard | 1 mL | 5,000 μg/mL in Methanol | ||||||
APP-9-150-M-10X | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | |||||||
APP-9-150 | 1 mL | 100 μg/mL in Dichloromethane | |||||||
ULM-7219-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
d6 | 93951-95-2 | NDPh-d6 | DLM-3098-0.01 | Cambridge Isotope Laboratories | 10 mg | - | |||
DLM-3098-S | 1 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane-d2 | |||||||
N-Nitrosomethylphenylamine | - | 614-00-6 | NMPA | 148-09931 | 富士フイルム和光純薬 | 50 mg | - | ||
NAS-027S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||||||
1466607 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol |
環式
構造分類 | 構造式 | 成分名 | 標識 | CAS | 略号 | Code No. | 製造元 | 容量 | 濃度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-Nitrosomorpholine | - | 59-89-2 | NMOR | 141-10031 | 富士フイルム和光純薬 | 100 mg | - | ||
ULM-8255-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
d8 | 1219805-76-1 | NMOR-d8 | DLM-8254-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane-d2 | |||
N-Nitroso-N '-methylpiperazine | - | 16339-07-4 | MNP | 143-09981 | 富士フイルム和光純薬 | 50 mg | - | ||
NAS-022S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||||||
1A04020 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
N-Nitroso-N '-piperazineethanol | - | 48121-20-6 | ELNP | 1A04410 | USP | 10 mg | - | ||
1A04100 | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | |||||||
N-Nitroso-N '-cyclopentylpiperazine | - | 61379-66-6 | CPNP | NAS-021S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||
1A04190 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
N-Nitroso-N'-(2-Methoxyphenyl)piperazine | - | 2219339-64-5 | MPNP | 1A04080 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||
2-(4-Nitrosopiperazin-1-yl)pyrimidine | - | 872826-80-7 | PRNP | 1A04440 | USP | 10 mg | - | ||
1A04170 | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | |||||||
N-Nitroso-N'-benzhydrylpiperazine | - | 1698-25-5 | BHNP | 1A04420 | USP | 10 mg | - | ||
1A04130 | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | |||||||
N-Nitroso-N'-(4-fluorobenzoyl)piperazine | - | 2892260-28-3 | FBNP | 1A04140 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||
N-Nitrosopyrrolidine | - | 930-55-2 | NPYR | 143-10111 | 富士フイルム和光純薬 | 100 mg | - | ||
1A04060 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
ULM-8253-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
d8 | 1219802-09-1 | NPYR-d8 | DLM-8252-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane-d2 | |||
N'-Nitrosonornicotine | - | 80508-23-2 | NNN | NAS-030S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | ||
d4 | 66148-19-4 | NNN-d4 | NAS-D-030S | Accu Standard | 1 mL | 100 μg/mL in Methanol | |||
N-Nitrosopiperidine | - | 100-75-4 | NPIP | 149-10071 | 富士フイルム和光純薬 | 50 mg | - | ||
1A03950 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||||||
ULM-11197-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane | ||||||
d10 | 960049-21-2 | NPIP-d10 | DLM-11195-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 1,000 μg/mL in Dichloromethane-d2 | |||
N-Nitroso-1,2,3,6-tetrahydropyridine | - | 55556-92-8 | NTHP | 1A03970 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol | ||
N'-Nitrosoanabasine | - | 37620-20-5 | NAB | ULM-7168-4X-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 2,000 μg/mL in Acetonitrile | ||
ULM-7168-1.2 | 1.2 mL | 500 μg/mL in Acetonitrile | |||||||
13C6 | 2483736-33-8 | NAB-13C6 | CLM-6705-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 100 μg/mL in Acetonitrile | |||
N'-Nitrosoanatabine | - | 71267-22-6 | NAT | ULM-7207-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 2,000 μg/mL in Acetonitrile | ||
13C6 | 2483736-32-7 | NAT-13C6 | CLM-6704-1.2 | Cambridge Isotope Laboratories | 1.2 mL | 100 μg/mL in Acetonitrile | |||
N-Nitrosomethylphenidate | - | 55557-03-4 | NMPH | 1A03940 | USP | 1 mL | 1,000 μg/mL in Methanol |
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。