ニュース
キャンペーン
分析常用試薬・ラボウェア
【バイアル・フィルター対象製品が30%OFF!】 テクノラボエスシィ 2024年度末キャンペーン
当社では、テクノラボエスシィ社のバイアル・フィルター対象製品を特別価格30%OFFでご提供する年度末キャンペーンを開催いたします。大変お得なキャンペーンとなりますので、是非この機会をご利用ください!
キャンペーン期間
2024年12月2日(月)~2025年3月31日(月) 受注分
また、本キャンペーンの対象製品は全てサンプル提供が可能です。サンプルのお申し込みは下記依頼フォームから、またはお近くの当社営業担当/販売代理店までお声掛けください。
キャンペーン対象製品
PFAS分析用消耗品
有機フッ素化合物(PFAS)は、その安定性から自然界で分解されにくく、土壌や水環境などを汚染・蓄積しているとされ、国内外で規制強化の動向が確認されています。PFASの正確な分析を行うためには、容器への吸着や材料からの溶出など、分析用消耗品にも注意が必要です。当社ではPFAS分析に適したPTFE不使用キャップとそれに適合するバイアル(材質:ポリプロピレン・ポリメチルペンテン・硼珪酸ガラス)を取り扱っています。
また、環境省の「土壌中のPFOS、PFOA及びPFHxSに係る暫定測定方法(溶出量試験)」に適合したPTFE不使用のメンブレンフィルター(直径90mm)もラインアップしています。
セプタム付スクリューキャップ(PTFE不使用)
- 新たにPEEK/シリコンを追加
- 待望のスリット(切込み)付もご用意!
- 複数回のインジェクション可能
- 2層構造により複数回の
インジェクション可能
- 単回インジェクションに
- GPC分析にも
- 単回インジェクションに
- ハイコスパキャップ
製品コード | メーカーコード | キャップ材質 | キャップ色 | セプタム材質 | スリット | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636-59931 | CE121-GP00 | PP | 緑 | PEEK/シリコン | 無 | 100個 | ¥4,500 | |
633-59941 | CE121-GP10 | PP | 緑 | PEEK/シリコン | 有 | 100個 | ¥4,600 | |
635-55501 | CF121-BP00 | PP | 青 | ポリイミド/シリコン | 無 | 100個 | ¥3,900 | |
630-37091 | CL121-BA00 | PP | 青 | アルミ | 無 | 100個 | ¥5,400 | |
632-42681 | CF122-C100 | PE | 白 | PE | 無 | 100個 | ¥1,300 |
上記キャップに適合 樹脂及びガラススクリューバイアル
製品コード | メーカーコード | 材質 | 色 | ラベル | 容量 | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623-01911 | MF127-1013 | TPX | 透明 | 無 | 0.1 mL | 100個 | ¥4,000 | |
627-01931 | ML125-3012 | PP | 透明 | 無 | 0.3 mL | 100個 | ¥2,900 | |
624-01941 | ML125-6012 | PP | 透明 | 無 | 0.7 mL | 100個 | ¥2,900 | |
629-02111 | VL125-3000 | PP | 透明 | 無 | 1.5 mL | 100個 | ¥3,200 | |
638-56451 | MT123-3011 | ガラス | 透明 | 有 | 0.3 mL | 100個 | ¥10,400 | |
621-01831 | VS121-3000 | ガラス | 透明 | 無 | 1.5 mL | 100個 | ¥2,400 | |
625-01851 | VS123-3000 | ガラス | 透明 | 有 | 1.5 mL | 100個 | ¥3,500 |
セプタム付スナップキャップ(PTFE不使用)
- 2層構造により複数回の
インジェクション可能
- 単回インジェクションに
- ハイコスパキャップ
製品コード | メーカーコード | キャップ材質 | キャップ色 | セプタム材質 | スリット | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637-58001 | CF342-LP00 | PE | 淡青 | ポリイミド/シリコン | 無 | 100個 | ¥4,500 | |
623-03091 | CF342-C100 | PE | 透明 | ポリエチレン一体型 | 無 | 100個 | ¥1,100 |
上記キャップに適合 樹脂及びガラススナップバイアル
製品コード | メーカーコード | 材質 | 色 | ラベル | 容量 | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625-03291 | MF347-1013 | TPX | 透明 | 無 | 0.1 mL | 100個 | ¥4,000 | |
628-03301 | ML345-3012 | PP | 透明 | 無 | 0.3 mL | 100個 | ¥2,500 | |
628-03281 | MF345-6002 | PP | 透明 | 無 | 0.75 mL | 100個 | ¥2,600 | |
635-56721 | VT345-1000 | PP | 透明 | 無 | 1.0 mL | 100個 | ¥2,700 | |
635-37161 | VF345-3000 | PP | 透明 | 無 | 1.5 mL | 100個 | ¥3,400 | |
639-56501 | MT343-3011 | ガラス | 透明 | 有 | 0.3 mL | 100個 | ¥14,100 | |
624-03381 | VS341-3000 | ガラス *低アルカリ | 透明 | 無 | 1.5 mL | 100個 | ¥2,400 |
メンブレンフィルター(PTFE不使用)
製品コード | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
639-54161 | TLMFCA25022 | 酢酸セルロース | 25 mm | 0.22 µm | 200 | ¥13,900 | |
636-54171 | TLMFCA25045 | 酢酸セルロース | 25 mm | 0.45 µm | 200 | ¥13,900 | |
633-54181 | TLMFCA47022 | 酢酸セルロース | 47 mm | 0.22 µm | 200 | ¥17,200 | |
630-54191 | TLMFCA47045 | 酢酸セルロース | 47 mm | 0.45 µm | 200 | ¥17,200 | |
635-57701 | TLMFCA90022 | 酢酸セルロース | 90 mm | 0.22 µm | 50 | ¥11,900 | |
632-57711 | TLMFCA90045 | 酢酸セルロース | 90 mm | 0.45 µm | 50 | ¥11,900 | |
631-54241 | TLMFMC25022 | 混合セルロース | 25 mm | 0.22 µm | 200 | ¥13,200 | |
638-54251 | TLMFMC25045 | 混合セルロース | 25 mm | 0.45 µm | 200 | ¥13,200 | |
635-54261 | TLMFMC47022 | 混合セルロース | 47 mm | 0.22 µm | 200 | ¥17,200 | |
632-54271 | TLMFMC47045 | 混合セルロース | 47 mm | 0.45 µm | 200 | ¥17,200 | |
633-57741 | TLMFMC90022 | 混合セルロース | 90 mm | 0.22 µm | 50 | ¥9,800 | |
630-57751 | TLMFMC90045 | 混合セルロース | 90 mm | 0.45 µm | 50 | ¥9,800 | |
633-54201 | TLMFES25022 | ポリエーテルスルホン | 25 mm | 0.22 µm | 200 | ¥11,100 | |
630-54211 | TLMFES25045 | ポリエーテルスルホン | 25 mm | 0.45 µm | 200 | ¥11,100 | |
637-54221 | TLMFES47022 | ポリエーテルスルホン | 47 mm | 0.22 µm | 200 | ¥19,100 | |
634-54231 | TLMFES47045 | ポリエーテルスルホン | 47 mm | 0.45 µm | 200 | ¥19,100 | |
639-57721 | TLMFES90022 | ポリエーテルスルホン | 90 mm | 0.22 µm | 50 | ¥14,000 | |
636-57731 | TLMFES90045 | ポリエーテルスルホン | 90 mm | 0.45 µm | 50 | ¥14,000 |
コストカットシリンジフィルター
各材質のシリンジフィルターから用途に合わせてご選択いただけます。
フィルター材質:CA(酢酸セルロース)
- 親水性、水溶液全般
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | 4 mm | 0.22 μm | 637-57641 | TLCA04022 | 200 | ¥13,300 | |
0.45 μm | 634-57651 | TLCA04045 | 200 | ¥13,300 |
フィルター材質:NYLON(ナイロン)
- 親水性
- 水溶液・一部有機溶媒にも適用
※強酸・強アルカリには不適
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYLON | 4 mm | 0.22 μm | 631-57801 | TLNY04022 | 200 | ¥12,600 | |
0.45 μm | 638-57811 | TLNY04045 | 200 | ¥12,600 | |||
13 mm | 0.22 μm | 634-50571 | TLNY13022 | 100 | ¥4,500 | ||
0.45 μm | 631-50581 | TLNY13045 | 100 | ¥4,500 | |||
25 mm | 0.22 μm | 638-50591 | TLNY25022 | 100 | ¥6,700 | ||
0.45 μm | 631-50601 | TLNY25045 | 100 | ¥6,700 |
フィルター材質:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
- 疎水性
- 有機溶媒用
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTFE | 4 mm | 0.22 μm | 635-57821 | TLPT04022 | 200 | ¥14,000 | |
0.45 μm | 632-57831 | TLPT04045 | 200 | ¥14,000 | |||
13 mm | 0.22 μm | 638-50611 | TLPT13022 | 100 | ¥6,600 | ||
0.45 μm | 635-50621 | TLPT13045 | 100 | ¥6,600 | |||
25 mm | 0.22 μm | 632-50631 | TLPT25022 | 100 | ¥8,500 | ||
0.45 μm | 639-50641 | TLPT25045 | 100 | ¥8,500 |
フィルター材質:親水性PTFE
- 親水性
- 水溶液・有機溶媒 両用
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
親水性PTFE | 4 mm | 0.22 μm | 639-57841 | TLPTH04022 | 200 | ¥15,400 | |
0.45 μm | 636-57851 | TLPTH04045 | 200 | ¥15,400 | |||
13 mm | 0.22 μm | 635-46691 | TLPTH13022 | 100 | ¥6,900 | ||
0.45 μm | 638-46701 | TLPTH13045 | 100 | ¥6,900 | |||
25 mm | 0.22 μm | 635-46711 | TLPTH25022 | 100 | ¥9,100 | ||
0.45 μm | 632-46721 | TLPTH25045 | 100 | ¥9,100 |
フィルター材質:PES(ポリエーテルスルホン)
- 親水性
- イオンクロマトグラフィー用
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PES | 4 mm | 0.22 μm | 631-57661 | TLES04022 | 200 | ¥14,700 | |
0.45 μm | 635-57681 | TLES04045 | 200 | ¥14,700 | |||
13 mm | 0.22 μm | 634-50451 | TLES13022 | 100 | ¥6,600 | ||
0.45 μm | 631-50461 | TLES13045 | 100 | ¥6,600 | |||
25 mm | 0.22 μm | 638-50471 | TLES25022 | 100 | ¥8,800 | ||
0.45 μm | 635-50481 | TLES25045 | 100 | ¥8,800 |
フィルター材質:MCE(混合セルロースエステル)
- 親水性
- 水溶液全般
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCE | 13 mm | 0.22 μm | 636-50531 | TLMC13022 | 100 | ¥4,300 | |
0.45 μm | 633-50541 | TLMC13045 | 100 | ¥4,300 | |||
25 mm | 0.22 μm | 630-50551 | TLMC25022 | 100 | ¥5,600 | ||
0.45 μm | 637-50561 | TLMC25045 | 100 | ¥5,600 |
フィルター材質:GF(ガラスファイバー)
- 汚染度の高い液体の濾過などに
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF | 13 mm | 0.70 μm | 632-50491 | TLGF13070 | 100 | ¥5,600 | |
1.00 μm | 635-50501 | TLGF13100 | 100 | ¥5,600 | |||
25 mm | 0.70 μm | 632-50511 | TLGF25070 | 100 | ¥6,700 | ||
1.00 μm | 639-50521 | TLGF25100 | 100 | ¥6,700 |
フィルター材質:PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
- 疎水性
- 有機溶媒用
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVDF | 4 mm | 0.22 μm | 633-57861 | TLVD04022 | 200 | ¥14,700 | |
0.45 μm | 630-57871 | TLVD04045 | 200 | ¥14,700 | |||
13 mm | 0.22 μm | 636-51871 | TLVD13022 | 100 | ¥7,400 | ||
0.45 μm | 633-51881 | TLVD13045 | 100 | ¥7,400 | |||
25 mm | 0.22 μm | 630-51891 | TLVD25022 | 100 | ¥9,500 | ||
0.45 μm | 633-51901 | TLVD25045 | 100 | ¥9,500 |
フィルター材質:親水性PVDF
- 親水性
- 水溶液・有機溶媒 両用
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
親水性PVDF | 4 mm | 0.22 μm | 637-57881 | TLVDH04022 | 200 | ¥15,400 | |
0.45 μm | 637-57901 | TLVDH04045 | 200 | ¥15,400 | |||
13 mm | 0.22 μm | 630-51911 | TLVDH13022 | 100 | ¥8,400 | ||
0.45 μm | 637-51921 | TLVDH13045 | 100 | ¥8,400 | |||
25 mm | 0.22 μm | 634-51931 | TLVDH25022 | 100 | ¥12,600 | ||
0.45 μm | 631-51941 | TLVDH25045 | 100 | ¥12,600 |
滅菌シリンジフィルター
ガンマ線による滅菌を行った、クリーンな個包装のシリンジフィルターです。
フィルター材質:PES(ポリエーテルスルホン)
- 親水性
- イオンクロマトグラフィー用
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PES | 4 mm | 0.22 μm | 638-57671 | TLES04022S | 100 | ¥9,800 | |
0.45 μm | 632-57691 | TLES04045S | 100 | ¥9,800 | |||
13 mm | 0.22 μm | 635-52201 | TLES13022S | 100 | ¥10,500 | ||
0.45 μm | 632-52211 | TLES13045S | 100 | ¥10,500 | |||
25 mm | 0.22 μm | 639-52221 | TLES25022S | 100 | ¥11,800 | ||
0.45 μm | 636-52231 | TLES25045S | 100 | ¥11,800 |
フィルター材質:親水性PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
- 親水性
- 水溶液・有機溶媒 両用
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
親水性PVDF | 4 mm | 0.22 μm | 634-57891 | TLVDH04022S | 100 | ¥11,200 | |
0.45 μm | 634-57911 | TLVDH04045S | 100 | ¥11,200 | |||
13 mm | 0.22 μm | 633-52241 | TLVDH13022S | 100 | ¥14,000 | ||
0.45 μm | 630-52251 | TLVDH13045S | 100 | ¥14,000 | |||
25 mm | 0.22 μm | 637-52261 | TLVDH25022S | 100 | ¥16,800 | ||
0.45 μm | 634-52271 | TLVDH25045S | 100 | ¥16,800 |
フィルターバイアル
フィルターとバイアルが一体となったオールインワン構造のフィルターバイアルです。
ワンプッシュでサンプルをろ過後、そのままオートサンプラーにセットすることが可能なため、スピーディーな分析を実現します。また、従来必要であったシリンジ・シリンジフィルターが不要となるため、廃棄物や保管スペースを削減できます。
PES
NYLON
PTFE/親水性PTFE
PVDF/親水性PVDF
特長
- ワンプッシュで容易にろ過可能
- 各社のオートサンプラーに互換性あり
- 全6種のフィルター材質
- 廃棄物・保管スペースを削減可能
仕様
- サイズ: 12×32mm
- バイアル材質: ポリプロピレン
- キャップ材質: ポリプロピレン
- セプタム材質: PTFE/シリコン(クロススリット付)
- 最大サンプル量: 480µL
- デッドボリューム: 30µL
簡単2ステップ!ご使用方法
サンプルを充填する
プランンジャーを3秒程度で
ゆっくり押し下げる
ろ過完了!
そのままオートサンプラーへ
製品一覧
フィルター材質 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PES | 0.22 μm | 633-57481 | TLFVES022 | 100セット | ¥23,100 | |
0.45 μm | 630-57491 | TLFVES045 | 100セット | ¥23,100 | ||
NYLON | 0.22 μm | 633-57501 | TLFVNY022 | 100セット | ¥23,100 | |
0.45 μm | 630-57511 | TLFVNY045 | 100セット | ¥23,100 | ||
PTFE | 0.22 μm | 637-57521 | TLFVPT022 | 100セット | ¥23,100 | |
0.45 μm | 634-57531 | TLFVPT045 | 100セット | ¥23,100 | ||
PVDF | 0.22 μm | 635-57561 | TLFVVD022 | 100セット | ¥23,100 | |
0.45 μm | 632-57571 | TLFVVD045 | 100セット | ¥23,100 | ||
親水性PTFE | 0.22 μm | 631-57541 | TLFVPTH022 | 100セット | ¥23,100 | |
0.45 μm | 638-57551 | TLFVPTH045 | 100セット | ¥23,100 | ||
親水性PVDF | 0.22 μm | 639-57581 | TLFVVDH022 | 100セット | ¥23,100 | |
0.45 μm | 636-57591 | TLFVVDH045 | 100セット | ¥23,100 |