AccuStandard社・CIL社 PFAS混合標準液
有機フッ素化合物(PFCs/PFAS)は、水や油をはじき、耐熱・耐薬品に優れるなどの性質から、撥水剤や接着剤・コーティング剤など身の回りの工業製品に広く使われています。しかしその熱的・化学的安定性から自然界で分解されにくく、土壌や水環境などを汚染・蓄積しているとされます。また生体内でも分解されにくいため、生態系への影響も懸念されています。
既に国内外で様々な規制の対象となっているPFOS・PFOA・PFHxSのほか、2023年1月には欧州の化学物質管理規制であるREACH規則において10,000項目以上のPFASの製造・上市・使用を制限する規制案が提出されるなど、既存の規制対象物質以外のPFASについても規制強化の動向が確認されており、PFASの多項目分析への関心が高まっています。
米国AccuStandard社(ACS)及びCIL社では、多種多様なPFAS標準液とその安定同位体標識製品をラインアップしています。EPA methodやASTM method、FDA methodなど、海外で先行して開発された多項目分析方法に対応する混合標準液も取り扱っていますので、世界的に拡大するPFAS規制への対応に是非ご利用ください!
※これらの製品は、分岐鎖が含有されていないことを保証しておりません。直鎖化合物の含量が明確な標準品についてはこちらをご覧ください。
混合標準液
EPA Methods
EPA Method 537.1
#M-537.1
EPA 537.1 Method Standard, 2 ug/mL in Methanol
組成情報
Analyte | 略称 | CAS RN | 濃度 |
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoic) acid | HFPO-DA | 13252-13-6 | 2 µg/mL |
N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | NEtFOSAA | 2991-50-6 | 2 µg/mL |
N-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | NMeFOSAA | 2355-31-9 | 2 µg/mL |
Perfluorobutane-1-sulfonic acid | PFBS | 375-73-5 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 335-76-2 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 307-55-1 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 375-85-9 | 2 µg/mL |
Perfluorohexane-1-sulfonic acid | PFHxS | 355-46-4 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-nonanoic acid | PFNA | 375-95-1 | 2 µg/mL |
Perfluorooctane-1-sulfonic acid | PFOS | 1763-23-1 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-octanoic acid | PFOA | 335-67-1 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTA | 376-06-7 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 72629-94-8 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUnA | 2058-94-8 | 2 µg/mL |
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid | 11Cl-PF3OUdS | 763051-92-9 | 2 µg/mL |
9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanone-1-sulfonic acid | 9Cl-PF3ONS | 756426-58-1 | 2 µg/mL |
4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid | ADONA | 919005-14-4 | 2 µg/mL |
#ES-5631-A
Method 537.1 Analyte Primary Dilution Standard (PDS)
組成情報
Analyte | 略称 | 濃度 |
Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 2 µg/mL |
Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | 2 µg/mL |
Perfluorooctanoic acid | PFOA | 2 µg/mL |
Perfluorononanoic acid | PFNA | 2 µg/mL |
Perfluorodecanoic acid | PFDA | 2 µg/mL |
Perfluoroundecanoic acid | PFUA | 2 µg/mL |
Perfluorododecanoic acid | PFDoA | 2 µg/mL |
Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | 2 µg/mL |
Perfluorotetradecanoic acid | PFTeDA | 2 µg/mL |
Perfluorobutanesulfonate | PFBS | 2 µg/mL |
Perfluorohexanesulfonate (mixed isomers) | PFHxS | 2 µg/mL |
Perfluorooctanesulfonate (mixed isomers) | PFOS | 2 µg/mL |
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (mixed isomers) | N-MeFOSAA | 2 µg/mL |
N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (mixed isomers) | N-EtFOSAA | 2 µg/mL |
Tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid (“GenX”) | HFPO-DA | 2 µg/mL |
9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanone-1-sulfonic acid (F53BMAJ) | 9Cl-PF3ONS | 2 µg/mL |
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (F53BMIN) | 11Cl-PF3OUds | 2 µg/mL |
Dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonanoic acid | DONA | 2 µg/mL |
#ES-5610-A
METHOD 537.1 INTERNAL STD PRIMARY DILUTION STD IN METHANOL
(W/4 MOLAR EQUIV. NAOH)
組成情報
Internal Standards | 略称 | 濃度 |
Perfluorooctanoic acid (PFOA) (13C8 , 99%) | PFOA | 1 µg/mL |
Sodium perfluorooctanesulfonate (PFOS) (13C8 , 99%) | PFOS | 3 µg/mL |
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (N-MeFOSAA) (N-methyl-D3 , 98%) | NMeFOSAA | 4 µg/mL |
#ES-5632
METHOD 537.1 SURROGATE PRIMARY DILUTION STANDARD IN METHANOL
(W/4 MOLAR EQUIV. NAOH)
組成情報
Surrogates | 略称 | 濃度 |
Perfluorohexanoic acid (PFHxA), sodium salt (13C6 , 99%) | PFHxA | 1 µg/mL |
Perfluorodecanoic acid (PFDA) (13C9 , 99%) | PFDA | 1 µg/mL |
N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (N-EtFOSAA) (N-ethyl-D5 , 98%) | NEtFOSAA | 4 µg/mL |
Tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid (HFPO-DA) (“GenX”) (13C3 , 99%) | HFPO-DA | 1 µg/mL |
メーカー | メーカーコード | 品名 | 容量 |
---|---|---|---|
ACS | M-537.1 | EPA 537.1 Method Standard, 2 ug/mL in Methanol | 1 mL |
CIL | ES-5631-A | Method 537.1 Analyte Primary Dilution Standard (PDS) | 1.2mL |
CIL | ES-5610-A | METHOD 537.1 INTERNAL STD PRIMARY DILUTION STD IN METHANOL(W/4 MOLAR EQUIV. NAOH) | 1.2 mL |
CIL | ES-5632 | METHOD 537.1 SURROGATE PRIMARY DILUTION STANDARD IN METHANOL(W/4 MOLAR EQUIV. NAOH) | 1.2 mL |
EPA Method 533
#M-533
PFAS in Drinking Water Standard , 2 µg/mL in Methanol:Water (95:5)
組成情報
Analyte | 略称 | CAS RN | 濃度 |
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid | 11Cl-PF3OUdS | 763051-92-9 | 2 µg/mL |
9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanone-1-sulfonic acid | 9Cl-PF3ONS | 756426-58-1 | 2 µg/mL |
4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid | ADONA | 919005-14-4 | 2 µg/mL |
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoic) acid | HFPO-DA | 13252-13-6 | 2 µg/mL |
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | NFDHA | 151772-58-6 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-butanoic acid | PFBA | 375-22-4 | 2 µg/mL |
Perfluorobutane-1-sulfonic acid | PFBS | 375-73-5 | 2 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid | 8:2FTS | 39108-34-4 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 335-76-2 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 307-55-1 | 2 µg/mL |
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulphonic acid | PFEESA | 113507-82-7 | 2 µg/mL |
Perfluoroheptanesulfonic acid | PFHpS | 375-92-8 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 375-85-9 | 2 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid | 4:2FTS | 757124-72-4 | 2 µg/mL |
Perfluorohexane-1-sulfonic acid | PFHxS | 355-46-4 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 | 2 µg/mL |
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid | PFMPA | 377-73-1 | 2 µg/mL |
Perfluoro(4-methoxybutanoic) acid | PFMBA | 863090-89-5 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-nonanoic acid | PFNA | 375-95-1 | 2 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid | 6:2FTS | 27619-97-2 | 2 µg/mL |
Perfluorooctane-1-sulfonic acid | PFOS | 1763-23-1 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-octanoic acid | PFOA | 335-67-1 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-pentanoic acid | PFPeA | 2706-90-3 | 2 µg/mL |
Perfluoropentanesulfonic acid | PFPeS | 2706-91-4 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUnA | 2058-94-8 | 2 µg/mL |
#ES-5654
EPA METHOD 533 NATIVE ANALYTE PDS (UNLABELED) IN METHANOL W/4 MOLAR EQUIVALENTS
組成情報
Analyte | 略称 | 濃度 |
Perfluorobutyric acid | PFBA | 1 µg/mL |
Perfluoropentanoic acid | PFPeA | 1 µg/mL |
Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 1 µg/mL |
Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | 1 µg/mL |
Perfluorooctanoic acid | PFOA | 1 µg/mL |
Perfluorononanoic acid | PFNA | 1 µg/mL |
Perfluorodecanoic acid | PFDA | 1 µg/mL |
Perfluoroundecanoic acid | PFUnA | 1 µg/mL |
Perfluorododecanoic acid | PFDoA | 1 µg/mL |
Perfluorobutanesulfonate | PFBS | 1 µg/mL |
Perfluoropentanesulfonate | PFPeS | 1 µg/mL |
Perfluorohexanesulfonate (mixed isomers) | PFHxS | 1 µg/mL |
Perfluoroheptanesulfonate | PFHpS | 1 µg/mL |
Perfluorooctanesulfonate (mixed isomers) | PFOS | 1 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonate | 4:2 FTS | 1 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonate | 6:2 FTS | 1 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonate | 8:2 FTS | 1 µg/mL |
Tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid (“GenX”) | HFPO-DA | 1 µg/mL |
Dodecafluoro-3H-4,8-dioxanonanoic acid | DONA | 1 µg/mL |
9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanone-1-sulfonic acid | 9Cl-PF3ONS | 1 µg/mL |
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid | 11Cl-PF3OUdS | 1 µg/mL |
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid | PFMPA | 1 µg/mL |
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid | PFMBA | 1 µg/mL |
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | PFDHA | 1 µg/mL |
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid (PFEESA) | PFEESA | 1 µg/mL |
#ES-5656
EPA Method 533 Isotope Dilution Standard PDS W/4 MOLAR EQUIVALENTS NAOH
組成情報
Labeled | 略称 | 標識 | 濃度 |
Perfluorobutyric acid (PFBA) (13C4, 99%), sodium salt | PFBA | 13C4, 99% | 0.5 µg/mL |
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) (13C5, 99%), sodium salt | PFPeA | 13C5, 99% | 0.5 µg/mL |
Perfluorohexanoic acid (PFHxA) (13C6, 99%), sodium salt | PFHxA | 13C6, 99% | 0.5 µg/mL |
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) (13C7, 99%), sodium salt | PFHpA | 13C7, 99% | 0.5 µg/mL |
Perfluorooctanoic acid (PFOA) (13C8, 99%) | PFOA | 13C8, 99% | 0.5 µg/mL |
Perfluorononanoic acid (PFNA) (13C9, 99%) | PFNA | 13C9, 99% | 0.5 µg/mL |
Perfluorodecanoic acid (PFDA) (13C9, 99%) | PFDA | 13C9, 99% | 0.5 µg/mL |
Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) (13C9, 99%), sodium salt | PFUnA | 13C9, 99% | 0.5 µg/mL |
Perfluorododecanoic acid (PFDoA) (13C12, 99%), sodium salt | PFDoA | 13C12, 99% | 0.5 µg/mL |
Perfluorobutanesulfonate (PFBS) (13C4, 99%), potassium salt | PFBS | 13C4, 99% | 0.5 µg/mL |
Perfluorohexanesulfonate (PFHxS) (13C6, 99%), potassium salt | PFHxS | 13C6, 99% | 0.5 µg/mL |
Perfluorooctanesulfonate (PFOS) (13C8, 99%), sodium salt | PFOS | 13C8, 99% | 0.5 µg/mL |
Tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoic acid (HFPO-DA) (“GenX”) (13C3, 99%) | HFPO-DA | 13C3, 99% | 0.5 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonate (4:2 FTS) (13C2, 99%; D4, 98%), sodium salt | 4:2 FTS | 13C2, 99%; D4, 98% | 2 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonate (6:2 FTS) (13C2, 99%; D4, 98%), sodium salt | 6:2 FTS | 13C2, 99%; D4, 98% | 2 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonate (8:2 FTS) (13C2, 99%; D4, 98%), sodium salt | 8:2 FTS | 13C2, 99%; D4, 98% | 2 µg/mL |
メーカー | メーカーコード | 品名 | 容量 |
---|---|---|---|
ACS | M-533 | PFAS in Drinking Water Standard , 2 µg/mL in Methanol:Water (95:5) | 1.0 mL |
CIL | ES-5654 | EPA METHOD 533 NATIVE ANALYTE PDS (UNLABELED) IN METHANOL W/4 MOLAR EQUIVALENTS | 1.2mL |
CIL | ES-5656 | EPA Method 533 Isotope Dilution Standard PDS W/4 MOLAR EQUIVALENTS NAOH | 1.2mL |
EPA Method 8327
#M-8327
Native PFAS Reference Standard, 2 ug/mL in Methanol
組成情報
Analyte | 略称 | CAS RN | 濃度 |
Perfluorobutane-1-sulfonic acid | PFBS | 375-73-5 | 2 µg/mL |
Perfluoropentanesulfonic acid | PFPeS | 2706-91-4 | 2 µg/mL |
Perfluorohexane-1-sulfonic acid | PFHxS | 355-46-4 | 2 µg/mL |
Perfluoroheptanesulfonic acid | PFHpS | 375-92-8 | 2 µg/mL |
Perfluorooctane-1-sulfonic acid | PFOS | 1763-23-1 | 2 µg/mL |
Perfluorononanesulfonic acid | PFNS | 68259-12-1 | 2 µg/mL |
Perfluorodecane-1-sulfonic acid | PFDS | 335-77-3 | 2 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid | 4:2 FTS | 757124-72-4 | 2 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid | 6:2 FTS | 27619-97-2 | 2 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid | 8:2 FTS | 39108-34-4 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-butanoic acid | PFBA | 375-22-4 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-pentanoic acid | PFPeA | 2706-90-3 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 375-85-9 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-octanoic acid | PFOA | 335-67-1 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-nonanoic acid | PFNA | 375-95-1 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 335-76-2 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUdA | 2058-94-8 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 307-55-1 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 72629-94-8 | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTeDA | 376-06-7 | 2 µg/mL |
N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | N-EtFOSAA | 2991-50-6 | 2 µg/mL |
N-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | N-MeFOSAA | 2355-31-9 | 2 µg/mL |
Perfluorooctane sulfonamide | FOSA | 754-91-6 | 2 µg/mL |
#ES-5642
Method 8327 Target Analyte Mixture IN METHANOL(W/4 MOLAR EQUIV. NAOH)
組成情報
Analyte | 略称 | 濃度 |
Perfluorobutyric acid | PFBA | 2 µg/mL |
Perfluoropentanoic acid | PFPeA | 2 µg/mL |
Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 2 µg/mL |
Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | 2 µg/mL |
Perfluoro-n-octanoic acid | PFOA | 2 µg/mL |
Perfluorononanoic acid | PFNA | 2 µg/mL |
Perfluorodecanoic acid | PFDA | 2 µg/mL |
Perfluoroundecanoic acid | PFUA | 2 µg/mL |
Perfluorododecanoic acid | PFDoA | 2 µg/mL |
Perfluorotridecanoic acid | PFTrDA | 2 µg/mL |
Perfluorotetradecanoic acid | PFTeDA | 2 µg/mL |
Perfluorobutanesulfonate | PFBS | 2 µg/mL |
Perfluoropentanesulfonate | PFPeS | 2 µg/mL |
Perfluorohexanesulfonate (mix of isomers) | PFHxS | 2 µg/mL |
Perfluoroheptanesulfonate | PFHpS | 2 µg/mL |
Perfluorooctanesulfonic acid (mix of isomers) | PFOS | 2 µg/mL |
Perfluorononanesulfonate | PFNS | 2 µg/mL |
Perfluorodecanesulfonate | PFDS | 2 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane sulfonate | 4:2 FTS | 2 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonate | 6:2 FTS | 2 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecane sulfonate | 8:2 FTS | 2 µg/mL |
Perfluorooctanesulfonamide | PFOSA | 2 µg/mL |
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (mix of isomers) | N-MeFOSAA | 2 µg/mL |
N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (mix of isomers) | N-EtFOSAA | 2 µg/mL |
#ES-5643
Method 8327 Surrogate Spiking Mixture IN METHANOL(W/4 MOLAR EQUIV. NAOH)
組成情報
Labeled | 略称 | 標識 | 濃度 |
Perfluorobutyric acid (PFBA), sodium salt (2,3,4-13C3, 99%) | PFBA | 2,3,4-13C3, 99% | 1 µg/mL |
Perfluoropentanoic acid (PFPeA), sodium salt (pentanoyl-13C5, 99%) | PFPeA | pentanoyl-13C5, 99% | 1 µg/mL |
Perfluorohexanoic acid (PFHxA), sodium salt (13C6, 99%) | PFHxA | 13C6, 99% | 1 µg/mL |
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), sodium salt (heptanoyl-13C7, 99%) | PFHpA | heptanoyl-13C7, 99% | 1 µg/mL |
Perfluoro-n-octanoic acid (PFOA) (13C8, 99%) | PFOA | 13C8, 99% | 1 µg/mL |
Perfluorononanoic acid (PFNA) (13C9, 99%) | PFNA | 13C9, 99% | 1 µg/mL |
Perfluorodecanoic acid (PFDA) (13C9, 99%) | PFDA | 13C9, 99% | 1 µg/mL |
Perfluoroundecanoic acid (PFUA), sodium salt (13C9, 99%) | PFUA | 13C9, 99% | 1 µg/mL |
Perfluorododecanoic acid (PFDoA), sodium salt (dodecanoyl-13C12, 99%) | PFDoA | dodecanoyl-13C12, 99% | 1 µg/mL |
Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) (13C2, 99%) | PFTeDA | 13C2, 99% | 1 µg/mL |
Perfluorobutanesulfonate (PFBS), potassium salt (13C4, 99%) | PFBS | 13C4, 99% | 1 µg/mL |
Potassium perfluoro-1-hexanesulfonate (PFHxS) (13C6, 99%) | PFHxS | 13C6, 99% | 1 µg/mL |
Potassium perfluoro-1-octanesulfonate (PFOS) (13C8, 99%) | PFOS | 13C8, 99% | 1 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane sulfonate (4:2 FTS), sodium salt (13C2, 99%; D4, 98%) | 4:2 FTS | 13C2, 99%; D4, 98% | 1 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonate (6:2 FTS), sodium salt (13C2, 99%; D4, 98%) | 6:2 FTS | 13C2, 99%; D4, 98% | 1 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecane sulfonate (8:2 FTS), sodium salt (13C2, 99%; D4, 98%) | 8:2 FTS | 13C2, 99%; D4, 98% | 1 µg/mL |
Perfluorooctanesulfonamide (PFOSA) (13C8, 99%) | PFOSA | 13C8, 99% | 1 µg/mL |
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (N-MeFOSAA) (N-methyl-D3, 98%) | N-MeFOSAA | N-methyl-D3, 98% | 1 µg/mL |
N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (N-EtFOSAA) (N-ethyl-D5, 98%) | N-EtFOSAA | N-ethyl-D5, 98% | 1 µg/mL |
メーカー | メーカーコード | 品名 | 容量 |
---|---|---|---|
ACS | M-8327 | PFAS in Drinking Water Standard , 2 µg/mL in Methanol:Water (95:5) | 1.0mL |
CIL | ES-5642 | Method 8327 Surrogate Spiking Mixture IN METHANOL(W/4 MOLAR EQUIV. NAOH) | 1.2mL |
CIL | ES-5643 | Method 8327 Surrogate Spiking Mixture IN METHANOL(W/4 MOLAR EQUIV. NAOH) | 1.2mL |
EPA Method 1633
#M-1633-1-CN-10X
EPA Method 1633 Reference Standard, Varied conc. in Acetonitrile
組成情報
Analyte | 略称 | CAS RN | 濃度 |
Perfluoro-n-butanoic acid | PFBA | 375-22-4 | 80 µg/mL |
Perfluoro-n-pentanoic acid | PFPeA | 2706-90-3 | 40 µg/mL |
Perfluoro-n-hexanoic acid | PFHxA | 307-24-4 | 20 µg/mL |
Perfluoro-n-heptanoic acid | PFHpA | 375-85-9 | 20 µg/mL |
Perfluoro-n-octanoic acid | PFOA | 335-67-1 | 20 µg/mL |
Perfluoro-n-nonanoic acid | PFNA | 375-95-1 | 20 µg/mL |
Perfluoro-n-decanoic acid | PFDA | 335-76-2 | 20 µg/mL |
Perfluoro-n-undecanoic acid | PFUnA | 2058-94-8 | 20 µg/mL |
Perfluoro-n-dodecanoic acid | PFDoA | 307-55-1 | 20 µg/mL |
Perfluoro-n-tridecanoic acid | PFTrDA | 72629-94-8 | 20 µg/mL |
Perfluoro-n-tetradecanoic acid | PFTeDA | 376-06-7 | 20 µg/mL |
#M-1633-2-CN-10X
EPA Method 1633 Reference Standard, Varied conc. in Acetonitrile
組成情報
Analyte | 略称 | CAS RN | 濃度 |
Perfluorobutane-1-sulfonic acid | PFBS | 375-73-5 | 20 µg/mL |
Perfluoropentanesulfonic acid | PFPeS | 2706-91-4 | 20 µg/mL |
Perfluorohexane-1-sulfonic acid (Linear and Branched) | PFHxS | 355-46-4 | 20 µg/mL |
Perfluoroheptanesulfonic acid | PFHpS | 375-92-8 | 20 µg/mL |
Perfluorooctane-1-sulfonic acid | PFOS | 1763-23-1 | 20 µg/mL |
Perfluorononanesulfonic acid | PFNS | 68259-12-1 | 20 µg/mL |
Perfluorodecane-1-sulfonic acid | PFDS | 335-77-3 | 20 µg/mL |
Perfluorododecanesulfonic acid | PFDoS | 79780-39-5 | 20 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic acid | 4:2FTS | 757124-72-4 | 80 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid | 6:2FTS | 27619-97-2 | 80 µg/mL |
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid | 8:2FTS | 39108-34-4 | 80 µg/mL |
#M-1633-3A-CN-10X
EPA Method 1633 Reference Standard, 20 ug/mL in Acetonitrile
組成情報
Analyte | 略称 | CAS RN | 濃度 |
Sulfluramid | NEtFOSA | 4151-50-2 | 20 µg/mL |
Perfluorooctane sulfonamide | PFOSA | 754-91-6 | 20 µg/mL |
N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamide | NMeFOSA | 31506-32-8 | 20 µg/mL |
N-ethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | NEtFOSAA | 2991-50-6 | 20 µg/mL |
N-methylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid | NMeFOSAA | 2355-31-9 | 20 µg/mL |
#M-1633-3B-CN-10X
EPA Method 1633 Reference Standard, 100 ug/mL in Acetonitrile
組成情報
Analyte | 略称 | CAS RN | 濃度 |
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol | NMeFOSE | 24448-09-7 | 100 µg/mL |
N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulphonamide | NEtFOSE | 1691-99-2 | 100 µg/mL |
#M-1633-4A-CN-R1-5X
EPA Method 1633 Reference Standard, Varied conc. In Acetonitrile
組成情報
Analyte | 略称 | CAS RN | 濃度 |
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid | PFMPA | 377-73-1 | 10 µg/mL |
Perfluoro(4-methoxybutanoic) acid | PFMBA | 863090-89-5 | 10 µg/mL |
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid | NFDHA | 151772-58-6 | 10 µg/mL |
4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid | ADONA | 919005-14-4 | 10 µg/mL |
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulphonic acid | PFEESA | 113507-82-7 | 10 µg/mL |
3-Perfluoropropyl propanoic acid | 3:3FTCA | 356-02-5 | 20 µg/mL |
2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoic acid | 5:3FTCA | 914637-49-3 | 100 µg/mL |
2H,2H,3H,3H-Perfluorodecanoic acid | 7:3FTCA | 812-70-4 | 100 µg/mL |
#PFAS-002S
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoic)acid(HFPO-DA), 100 ug/mL in Methanol
組成情報
Analyte | 略称 | CAS RN | 濃度 |
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoic) acid | HFPO-DA | 13252-13-6 | 10 µg/mL |
#M-1633-4B-CN
EPA Method 1633 Reference Standard, 2 ug/mL in Acetonitrile:Methanol (96:4)
組成情報
Analyte | 略称 | CAS RN | 濃度 |
9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanone-1-sulfonic acid | 9Cl-PF3ONS | 756426-58-1 | 2 µg/mL |
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid | 11Cl-PF3OUdS | 763051-92-9 | 2 µg/mL |
メーカー | メーカーコード | 品名 | 容量 |
---|---|---|---|
ACS | M-1633-1-CN-10X | EPA Method 1633 Reference Standard, Varied conc. in Acetonitrile | 1.0 mL |
ACS | M-1633-2-CN-10X | EPA Method 1633 Reference Standard, Varied conc. in Acetonitrile | 1.0 mL |
ACS | M-1633-3A-CN-10X | EPA Method 1633 Reference Standard, 20 ug/mL in Acetonitrile | 1.0 mL |
ACS | M-1633-3B-CN-10X | EPA Method 1633 Reference Standard, 100 ug/mL in Acetonitrile | 1.0 mL |
ACS | M-1633-4A-CN-R1-5X | EPA Method 1633 Reference Standard, Varied conc. in Acetonitrile | 1.0 mL |
ACS | PFAS-002S | Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoic)acid(HFPO-DA), 100 ug/mL in Methanol | 1.0 mL |
ACS | M-1633-4B-CN | EPA Method 1633 Reference Standard, 2 ug/mL in Acetonitrile:Methanol (96:4) | 1.0 mL |
EPA UCMR 5
#ES-5664
UCMR 5 Supplemental Native Component Mixture 0
組成情報
Analyte | 略称 | 濃度 |
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (mixed isomers) | N-MeFOSAA | 2 µg/mL |
N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (mixed isomers) | N-EtFOSAA | 2 µg/mL |
Perfluorotetradecanoic acid | PFTeA | 2 µg/mL |
Perfluorotridecanoic acid | PFTrA | 2 µg/mL |
メーカー | メーカーコード | 品名 | 容量 |
---|---|---|---|
CIL | ES-5664 | UCMR 5 Supplemental Native Component Mixture 0 | 1.2mL |
EPA Superfund
#ES-5639-A
PFAS Superfund Mixture 1 UNLABELED, IN METHANOL W/4 MOLAR EQUIVALENTS NAOH
組成情報
Analyte | 略称 | 濃度 |
Perfluorobutyric acid | PFBA | 2 µg/mL |
Perfluoropentanoic acid | PFPeA | 2 µg/mL |
Perfluorohexanoic acid | PFHxA | 2 µg/mL |
Perfluoroheptanoic acid | PFHpA | 2 µg/mL |
Perfluorooctanoic acid | PFOA | 2 µg/mL |
Perfluorononanoic acid | PFNA | 2 µg/mL |
Perfluorodecanoic acid | PFDA | 2 µg/mL |
Perfluoroundecanoic acid | PFUA | 2 µg/mL |
Perfluorododecanoic acid | PFDoA | 2 µg/mL |
Perfluorotetradecanoic acid | PFTeDA | 2 µg/mL |
Perfluorohexadecanoic acid | PFHxDA | 2 µg/mL |
