イオンクロマトグラフィー用試薬(JCSS標準液・混合標準液・溶離液)
イオンクロマトグラフィーは、溶離液を移動相として、イオン交換体などを固定相とした充填カラム内で試料溶液中のイオン種成分を分離し、定量する方法です。イオンクロマトグラフィ―は多種のイオンや価数の異なるイオンを同時、高感度に定量できるため、環境水や排水等の水質管理のほか、大気環境測定や医薬品、食品分野などの品質管理等にも広く適用されています。
イオンクロマトグラフィ―の定量は、一定の分析条件のもとで同一成分のピークが同じ保持時間に現れる特性を利用し、標準とサンプルのピーク面積を比較して行います。そのため、イオンクロマトグラフィ―に用いる標準液の品質は非常に重要です。
当社では、イオンクロマトグラフ用の標準液として、IAJapanより認定を受け、国家計量標準へのトレーサビリティを確保したSIトレーサブルな認証物質(CRM)であるJCSS標準液と、自社で濃度保証したイオンクロマトグラフ用規格の標準液を取り揃えております。
さらに、希釈するだけでお使いいただける、調液済みの溶離液もご用意しております。
JCSSとは
JCSSとは Japan Calibration Service System の略称であり、計量法に基づく計量法トレーサビリティ制度を表しています。当社では、pH標準液、金属標準液、イオン標準液の校正機関(認定事業者)として経済産業大臣の認定を受け、計量法トレーサビリティ制度(JCSS)に適合した標準液 (CRM)を製品化しています。JCSS認定品には、製品1本毎に国家計量標準にトレーサブル (SIトレーサブル)であることを証明する国際MRA (Mutual Recognitioin Arrangement)1)対応JCSSマークを付した「校正証明書」が添付されています。
■JCSSの仕組み
単品標準液
製品コード | 製品名 | 組成 | 濃度(mg/L) | 規格 | |
---|---|---|---|---|---|
024-15331 | 臭化物イオン標準液 | Br- | KBr in H2O | 1,000 | JCSS [認証標準物質] |
024-18913 | 臭素酸イオン標準液 | BrO3- | KBrO3 in H2O | 2,000 | JCSS [認証標準物質] |
031-13321 | カルシウムイオン標準液 | Ca2+ | Ca(NO3)2・4H2O in 0.02 mol/L HNO3 | 1,000 | イオンクロマトグラフ用 |
034-26121 | カルシウム標準液 | Ca2+ | CaCO3 in 5 w/w%HNO3 | 1,000 | ICP分析用 [認証標準物質] |
038-16153 | 塩化物イオン標準液 | Cl- | NaCl in H2O | 1,000 | JCSS [認証標準物質] |
036-25581 | 亜塩素酸イオン標準液 | ClO2- | NaClO2 in H2O | 1,000 | JCSS [認証標準物質] |
031-24953 | 塩素酸イオン標準液 | ClO3- | NaClO3 in H2O | 1,000 | JCSS [認証標準物質] |
066-03401 | ふっ化物イオン標準液 | F- | NaF in H2O | 1,000 | JCSS [認証標準物質] |
163-13991 | カリウムイオン標準液 | K+ | KNO3 in 0.02 mol/L HNO3 | 1,000 | イオンクロマトグラフ用 |
162-28351 | カリウム標準液 | K+ | KNO3 in H2O | 1,000 | ICP分析用 |
126-03391 | リチウムイオン標準液 | Li+ | LiNO3 in 0.02 mol/L HNO3 | 1,000 | イオンクロマトグラフ用 |
127-06741 | リチウム標準液 | Li+ | LiNO3 in 5 w/w% HNO3 | 1,000 | ICP分析用 |
135-09761 | マグネシウムイオン標準液 | Mg2+ | Mg(NO3)2・6H2O in 0.02 mol/L HNO3 | 1,000 | イオンクロマトグラフ用 |
134-19481 | マグネシウム標準液 | Mg2+ | MgO in 5 w/w%HNO3 | 1,000 | ICP分析用 [認証標準物質] |
193-09621 | ナトリウムイオン標準液 | Na+ | NaNO3 in 0.02 mol/L HNO3 | 1,000 | イオンクロマトグラフ用 |
198-18581 | ナトリウム標準液 | Na+ | NaNO3 in H2O | 1,000 | ICP分析用 [認証標準物質] |
019-15461 | アンモニウムイオン標準液 | NH4+ | NH4NO3 in 0.02 mol/L HNO3 | 1,000 | JCSS [認証標準物質] |
146-06453 | 亜硝酸イオン標準液 | NO2- | NaNO2 in H2O | 1,000 | JCSS [認証標準物質] |
147-09901 | 亜硝酸性窒素標準液 | NO2- | NaNO2 in H2O | 1,000 (Nとして) | JCSS [認証標準物質] |
149-06443 | 硝酸イオン標準液 | NO3- | NaNO3 in H2O | 1,000 | JCSS [認証標準物質] |
144-09891 | 硝酸性窒素標準液 | NO3- | NaNO3 in H2O | 1,000 (Nとして) | JCSS [認証標準物質] |
164-17463 | りん酸イオン標準液 | PO43- | NaH2PO4 in H2O | 1,000 | JCSS [認証標準物質] |
167-28921 | りん標準液 | PO43- | H3PO4 in H2O | 1,000 (Pとして) | JCSS [認証標準物質] |
198-10823 | 硫酸イオン標準液 | SO42- | Na2SO4 in H2O | 1,000 | JCSS [認証標準物質] |
191-19051 | 硫黄標準液 | SO42- | H2SO4 in H2O | 1,000 (Sとして) | JCSS [認証標準物質] |
混合標準液
混合標準液 組成情報
JCSS | イオンクロマトグラフ用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
組成 (mg/L) | 陰イオン混合標準液1 | 陰イオン5種混合標準液 | 陰イオン混合標準液3 | 陽イオン混合標準液I | 陽イオン混合標準液II | 陽イオン混合標準液III |
Br- | 100 | - | 50 | - | - | - |
Ca2+ | - | - | - | 100 | - | 50 |
Cl- | 20 | 200 | 10 | - | - | - |
ClO3- | - | 100 | - | - | - | - |
F- | 20 | 100 | - | - | - | - |
K+ | - | - | - | - | 100 | 50 |
Li+ | - | - | - | - | - | 5 |
Mg2+ | - | - | - | 100 | - | 30 |
Na+ | - | - | - | 100 | 100 | 20 |
NH4+ | - | - | - | - | 100 | 25 |
NO2- | 100 | 10 (Nとして) | 50 | - | - | - |
NO3- | 100 | 100 (Nとして) | 50 | - | - | - |
PO43- | 200 | - | - | - | - | - |
SO42- | 100 | - | 100 | - | - | - |
溶媒 | H2O | H2O | H2O | 0.02 mol/L HNO3 | 0.02 mol/L HNO3 | 0.02 mol/L HNO3 |
陰イオン混合標準液
陰イオン混合標準液1
Ion Chromatogram
Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F- | 4 | Br- | 6 | PO43- |
2 | Cl- | 5 | NO3- | 7 | SO42- |
3 | NO2- |
Analysis conditions
[Instrument]
Thermo ICS-5000+
[IC]
Column | : | Dionex IonPac™ AS12A |
Guard column | : | Dionex IonPac™ AG12A |
Column temperature | : | 35℃ |
Eluent | : | 2.7 mmol/L Na2CO3 – 0.3 mmol/L NaHCO3 |
Flow rate | : | 1.5 mL/min. |
Detector | : | Electric conductivity |
陰イオン5種混合標準液
Ion Chromatogram
Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F- | 3 | NO2- | 5 | NO3- |
2 | Cl- | 4 | ClO3- |
Analysis conditions
[Instrument]
Thermo ICS-5000+
[IC]
Column | : | Dionex IonPac™ AS23 |
Guard column | : | Dionex IonPac™ AG23 |
Column temperature | : | 35℃ |
Eluent | : | 4.5 mmol/L Na2CO3 – 0.8 mmol/L NaHCO3 |
Flow rate | : | 1.0 mL/min. |
Detector | : | Electric conductivity |
陰イオン混合標準液3
Ion Chromatogram
Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cl- | 3 | Br- | 5 | SO42- |
2 | NO2- | 4 | NO3- |
Analysis conditions
[Instrument]
Thermo ICS-5000+
[IC]
Column | : | Dionex IonPac™ AS12A |
Guard column | : | Dionex IonPac™ AG12A |
Column temperature | : | 35℃ |
Eluent | : | 2.7 mmol/L Na2CO3 – 0.3 mmol/L NaHCO3 |
Flow rate | : | 1.5 mL/min. |
Detector | : | Electric conductivity |
陽イオン混合標準液
陽イオン混合標準液 I
Ion Chromatogram
Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Na+ | 2 | Mg2+ | 3 | Ca2+ |
Analysis conditions
[Instrument]
Thermo ICS-5000+
[IC]
Column | : | Dionex IonPac™ CS12A |
Guard column | : | Dionex IonPac™ CG12A |
Column temperature | : | 35℃ |
Eluent | : | 20 mmol/L CH3SO3H |
Flow rate | : | 1.0 mL/min. |
Detector | : | Electric conductivity |
陽イオン混合標準液II
Ion Chromatogram
Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Na+ | 2 | NH4+ | 3 | K+ |
Analysis conditions
[Instrument]
Thermo ICS-5000+
[IC]
Column | : | Dionex IonPac™ CS12A |
Guard column | : | Dionex IonPac™ CG12A |
Column temperature | : | 35℃ |
Eluent | : | 20 mmol/L CH3SO3H |
Flow rate | : | 1.5 mL/min. |
Detector | : | Electric conductivity |
陽イオン混合標準液 III
Ion Chromatogram
Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 | Peak No. | 成分名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Li+ | 3 | NH4+ | 5 | Mg2+ |
2 | Na+ | 4 | K+ | 6 | Ca2+ |
Analysis conditions
[Instrument]
Thermo ICS-5000+
[IC]
Column | : | Dionex IonPac™ CS12A |
Guard column | : | Dionex IonPac™ CG12A |
Column temperature | : | 35℃ |
Eluent | : | 20 mmol/L CH3SO3H |
Flow rate | : | 1.0 mL/min. |
Detector | : | Electric conductivity |
溶離液
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
陰イオン単品標準液
陰イオン混合標準液
陽イオン単品標準液
陽イオン混合標準液
陰イオン分析用溶離液
1価陽イオン分析用溶離液
1、2価陽イオン分析用溶離液
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。