QA番号:13376
Q「単位換算」の方法について教えてください。
A
単位が異なると比較することが難しいため、換算が必要です。
「濃度換算」 「長さ換算」「容量換算」「重量換算」「温度換算」等があります。
「濃度換算」
ppb | ppm | % | mg/g | mg/L |
---|---|---|---|---|
1,000 | 1 | 0.0001 | 0.001 | 1 |
10,000 | 10 | 0.001 | 0.01 | 10 |
100,000 | 100 | 0.01 | 0.1 | 100 |
1,000,000 | 1,000 | 0.1 | 1 | 1,000 |
10,000,000 | 10,000 | 1 | 10 | 10,000 |
「長さ換算」
インチ(in) | x | 25.4 | = | ミリメートル(mm) |
フィート(ft) | x | 30.48 | = | センチメートル(cm) |
ミリメートル(mm) | x | 0.039 | = | インチ(in) |
センチメートル(cm) | x | 0.39 | = | インチ(in) |
ヤード(yd) | x | 0.91 | = | メートル(m) |
マイル(mile) | x | 1.61 | = | キロメートル(km) |
メートル(m) | x | 1.09 | = | ヤード(yd) |
キロメートル(km) | x | 0.62 | = | マイル(mile) |
「容量換算」
米オンス(oz) | x | 29.574 | = | ミリリットル(mL) |
米ガロン(gal) | x | 3.785 | = | リットル(L) |
ミリリットル(mL) | x | 0.034 | = | 米オンス(oz) |
リットル(L) | x | 0.26 | = | 米ガロン(gal) |
「重量換算」
ポンド(lb) | x | 0.45359 | = | キログラム(kg) |
オンス(oz) | x | 28.35 | = | グラム(g) |
グラム(g) | x | 0.035 | = | オンス(oz) |
キログラム(kg) | x | 2.2 | = | ポンド(lb) |
「温度換算」
華氏(℉) | (F - 32) x 5 ÷ 9 | = | 摂氏(℃) |
摂氏(℃) | C x 9 ÷ 5 + 32 | = | 華氏(℉) |
ケルビン(K) | K + 273.15 | = | 摂氏(℃) |