ニュース
キャンペーン
常用試薬・ラボウェア
【無料サンプル提供中!】テクノラボエスシィ フィルター製品
テクノラボエスシィでは、サンプル前処理にご利用いただけるフィルター製品を幅広く取り扱っています。各種製品の無料サンプルを提供中ですので、是非この機会にお試しください!
また、現在お使いの製品情報をご提供いただければ、同等品をご提案することも可能です。お気軽にご相談ください。
製品紹介
① 品質を損なうことなくコストカット! シリンジフィルター ラインアップ
各材質のシリンジフィルターから用途に合わせてご選択いただけます。
コストカットシリンジフィルター 製品一覧
フィルター材質:NYLON(ナイロン)
-
- 親水性
- 水溶液・一部有機溶媒にも適用
※強酸・強アルカリには不適
製品コード | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
631-57801 | TLNY04022 | NYLON | 4mm | 0.22μm | 200個 |
638-57811 | TLNY04045 | NYLON | 4mm | 0.45μm | 200個 |
634-50571 | TLNY13022 | NYLON | 13mm | 0.22μm | 100個 |
631-50581 | TLNY13045 | NYLON | 13mm | 0.45μm | 100個 |
638-50591 | TLNY25022 | NYLON | 25mm | 0.22μm | 100個 |
631-50601 | TLNY25045 | NYLON | 25mm | 0.45μm | 100個 |
フィルター材質:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
-
- 疎水性
- 有機溶媒用
製品コード | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
635-57821 | TLPT04022 | PTFE | 4mm | 0.22μm | 200個 |
632-57831 | TLPT04045 | PTFE | 4mm | 0.45μm | 200個 |
638-50611 | TLPT13022 | PTFE | 13mm | 0.22μm | 100個 |
635-50621 | TLPT13045 | PTFE | 13mm | 0.45μm | 100個 |
632-50631 | TLPT25022 | PTFE | 25mm | 0.22μm | 100個 |
639-50641 | TLPT25045 | PTFE | 25mm | 0.45μm | 100個 |
フィルター材質:親水性PTFE
-
- 親水性
- 水溶液・有機溶媒 両用
製品コード | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
639-57841 | TLPTH04022 | 親水性PTFE | 4mm | 0.22μm | 200個 |
636-57851 | TLPTH04045 | 親水性PTFE | 4mm | 0.45μm | 200個 |
635-46691 | TLPTH13022 | 親水性PTFE | 13mm | 0.22μm | 100個 |
638-46701 | TLPTH13045 | 親水性PTFE | 13mm | 0.45μm | 100個 |
635-46711 | TLPTH25022 | 親水性PTFE | 25mm | 0.22μm | 100個 |
632-46721 | TLPTH25045 | 親水性PTFE | 25mm | 0.45μm | 100個 |
フィルター材質:PES(ポリエーテルスルホン)
-
- 親水性
- イオンクロマトグラフィー用
製品コード | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
631-57661 | TLES04022 | PES | 4mm | 0.22μm | 200個 |
635-57681 | TLES04045 | PES | 4mm | 0.45μm | 200個 |
634-50451 | TLES13022 | PES | 13mm | 0.22μm | 100個 |
631-50461 | TLES13045 | PES | 13mm | 0.45μm | 100個 |
638-50471 | TLES25022 | PES | 25mm | 0.22μm | 100個 |
635-50481 | TLES25045 | PES | 25mm | 0.45μm | 100個 |
フィルター材質:MCE(混合セルロースエステル)
-
- 親水性
- 水溶液全般
製品コード | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
636-50531 | TLMC13022 | MCE | 13mm | 0.22μm | 100個 |
633-50541 | TLMC13045 | MCE | 13mm | 0.45μm | 100個 |
630-50551 | TLMC25022 | MCE | 25mm | 0.22μm | 100個 |
637-50561 | TLMC25045 | MCE | 25mm | 0.45μm | 100個 |
フィルター材質:GF(ガラスファイバー)
-
- 汚染度の高い液体の濾過などに
製品コード | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
632-50491 | TLGF13070 | GF | 13mm | 0.70μm | 100個 |
635-50501 | TLGF13100 | GF | 13mm | 1.00μm | 100個 |
632-50511 | TLGF25070 | GF | 25mm | 0.70μm | 100個 |
639-50521 | TLGF25100 | GF | 25mm | 1.00μm | 100個 |
フィルター材質:PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
-
- 疎水性
- 有機溶媒用
製品コード | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
633-57861 | TLVD04022 | PVDF | 4mm | 0.22μm | 200個 |
630-57871 | TLVD04045 | PVDF | 4mm | 0.45μm | 200個 |
636-51871 | TLVD13022 | PVDF | 13mm | 0.22μm | 100個 |
633-51881 | TLVD13045 | PVDF | 13mm | 0.45μm | 100個 |
630-51891 | TLVD25022 | PVDF | 25mm | 0.22μm | 100個 |
633-51901 | TLVD25045 | PVDF | 25mm | 0.45μm | 100個 |
フィルター材質:親水性PVDF
-
- 親水性
- 水溶液・有機溶媒 両用
製品コード | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
637-57881 | TLVDH04022 | 親水性PVDF | 4mm | 0.22μm | 200個 |
637-57901 | TLVDH04045 | 親水性PVDF | 4mm | 0.45μm | 200個 |
630-51911 | TLVDH13022 | 親水性PVDF | 13mm | 0.22μm | 100個 |
637-51921 | TLVDH13045 | 親水性PVDF | 13mm | 0.45μm | 100個 |
634-51931 | TLVDH25022 | 親水性PVDF | 25mm | 0.22μm | 100個 |
631-51941 | TLVDH25045 | 親水性PVDF | 25mm | 0.45μm | 100個 |
② 滅菌シリンジフィルター ラインアップ
コストカットシリンジフィルターに滅菌済み製品が登場しました。
ガンマ線による滅菌を行った、クリーンな個包装製品となっております。
滅菌シリンジフィルター 製品一覧
フィルター材質:PES(ポリエーテルスルホン)
-
- 親水性
- イオンクロマトグラフィー用
製品コード | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
638-57671 | TLES04022S | PES | 4mm | 0.22μm | 100個 |
632-57691 | TLES04045S | PES | 4mm | 0.45μm | 100個 |
635-52201 | TLES13022S | PES | 13mm | 0.22μm | 100個 |
632-52211 | TLES13045S | PES | 13mm | 0.45μm | 100個 |
639-52221 | TLES25022S | PES | 25mm | 0.22μm | 100個 |
636-52231 | TLES25045S | PES | 25mm | 0.45μm | 100個 |
フィルター材質:親水性PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
-
- 親水性
- 水溶液・有機溶媒 両用
製品コード | メーカーコード | 材質 | 直径 | 孔径 | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
634-57891 | TLVDH04022S | 親水性PVDF | 4mm | 0.22μm | 100個 |
634-57911 | TLVDH04045S | 親水性PVDF | 4mm | 0.45μm | 100個 |
633-52241 | TLVDH13022S | 親水性PVDF | 13mm | 0.22μm | 100個 |
630-52251 | TLVDH13045S | 親水性PVDF | 13mm | 0.45μm | 100個 |
637-52261 | TLVDH25022S | 親水性PVDF | 25mm | 0.22μm | 100個 |
634-52271 | TLVDH25045S | 親水性PVDF | 25mm | 0.45μm | 100個 |
③ シリンジレスのオールインワン構造! フィルターバイアル
フィルターとバイアルが一体となった新製品「フィルターバイアル」の取り扱いを開始しました。ワンプッシュでサンプルをろ過後、そのままオートサンプラーにセットすることが可能なため、スピーディーな分析を実現します。また、従来必要であったシリンジ・シリンジフィルターが不要となるため、廃棄物や保管スペースを削減できます。
特長
- ワンプッシュで容易にろ過可能
- 各社のオートサンプラーに互換性あり
- 豊富なフィルター材質
- 廃棄物・保管スペースを削減可能
仕様
- サイズ
- : 12 x 32mm
- バイアル材質
- : ポリプロピレン
- キャップ材質
- : ポリプロピレン
- セプタム材質
- : PTFE/シリコン(クロススリット付)
- 最大サンプル量
- : 480 µL
- デッドボリューム
- : 30 µL
フィルターバイアル 製品一覧
※入数は全て100セットとなります。
フィルター材質 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード |
---|---|---|---|
PES | 0.22μm | 633-57481 | TLFVES022 |
0.45μm | 630-57491 | TLFVES045 | |
NYLON | 0.22μm | 633-57501 | TLFVNY022 |
0.45μm | 630-57511 | TLFVNY045 | |
PTFE | 0.22μm | 637-57521 | TLFVPT022 |
0.45μm | 634-57531 | TLFVPT045 | |
PVDF | 0.22μm | 635-57561 | TLFVVD022 |
0.45μm | 632-57571 | TLFVVD045 | |
親水性PTFE | 0.22μm | 631-57541 | TLFVPTH022 |
0.45μm | 638-57551 | TLFVPTH045 | |
親水性PVDF | 0.22μm | 639-57581 | TLFVVDH022 |
0.45μm | 636-57591 | TLFVVDH045 |
④ ろ過全般に メンブレンフィルター
ろ過用として広く使用いただけるメンブレンフィルターです。
各種材質を取り揃えており、用途に合わせてご選択いただけます。
メンブレンフィルター 製品一覧
• 全5種の材質をラインアップ
材質 | 直径 | 孔径 | 製品コード | メーカーコード | 入数 |
---|---|---|---|---|---|
PTFE | 25mm | 0.22μm | 639-54281 | TLMFPT25022 | 200枚 |
0.45μm | 636-54291 | TLMFPT25045 | 200枚 | ||
47mm | 0.22μm | 639-54301 | TLMFPT47022 | 200枚 | |
0.45μm | 636-54311 | TLMFPT47045 | 200枚 | ||
90mm | 0.22μm | 637-57761 | TLMFPT90022 | 50枚 | |
0.45μm | 634-57771 | TLMFPT90045 | 50枚 | ||
親水性PTFE | 25mm | 0.22μm | 633-54321 | TLMFPTH25022 | 200枚 |
0.45μm | 630-54331 | TLMFPTH25045 | 200枚 | ||
47mm | 0.22μm | 637-54341 | TLMFPTH47022 | 200枚 | |
0.45μm | 634-54351 | TLMFPTH47045 | 200枚 | ||
90mm | 0.22μm | 631-57781 | TLMFPTH90022 | 50枚 | |
0.45μm | 638-57791 | TLMFPTH90045 | 50枚 | ||
MCE | 25mm | 0.22μm | 631-54241 | TLMFMC25022 | 200枚 |
0.45μm | 638-54251 | TLMFMC25045 | 200枚 | ||
47mm | 0.22μm | 635-54261 | TLMFMC47022 | 200枚 | |
0.45μm | 632-54271 | TLMFMC47045 | 200枚 | ||
90mm | 0.22μm | 633-57741 | TLMFMC90022 | 50枚 | |
0.45μm | 630-57751 | TLMFMC90045 | 50枚 | ||
CA | 25mm | 0.22μm | 639-54161 | TLMFCA25022 | 200枚 |
0.45μm | 636-54171 | TLMFCA25045 | 200枚 | ||
47mm | 0.22μm | 633-54181 | TLMFCA47022 | 200枚 | |
0.45μm | 630-54191 | TLMFCA47045 | 200枚 | ||
90mm | 0.22μm | 635-57701 | TLMFCA90022 | 50枚 | |
0.45μm | 632-57711 | TLMFCA90045 | 50枚 | ||
PES | 25mm | 0.22μm | 633-54201 | TLMFES25022 | 200枚 |
0.45μm | 630-54211 | TLMFES25045 | 200枚 | ||
47mm | 0.22μm | 637-54221 | TLMFES47022 | 200枚 | |
0.45μm | 634-54231 | TLMFES47045 | 200枚 | ||
90mm | 0.22μm | 639-57721 | TLMFES90022 | 50枚 | |
0.45μm | 636-57731 | TLMFES90045 | 50枚 |