Gentest® Supersomes™
Gentest® Supersomes™は、昆虫細胞-バキュロウイルス発現系を用いて製造された組み換え薬物代謝酵素発現ミクロソームであり、業界のゴールドスタンダードとして世界的に認知されています。
当社では、幅広いシトクロムP450(CYP)アイソフォームをラインアップしており、その多くはP450リダクターゼ(OR)とシトクロムb5との共発現系となっています。
更に、CYP以外にも、UDP-グルクロン酸転移酵素(UGT)・フラビン含有モノオキシゲナーゼ(FMO)・モノアミン酸化酵素(MAO)・可溶型N-アセチル基転移酵素(NAT)・カルボキシエステラーゼ(CES)など、様々な薬物代謝酵素の製品をご提供しています。
特長
特長
- 高品質の薬物代謝酵素を幅広くラインアップ
- 高い触媒活性
- 業界のゴールドスタンダード
Table 1. Enzyme kinetics between Gentest Supersomes enzymes and HLM show excellent consistency.
ヒトCYPアイソフォーム
製品一覧
b5:シトクロムb5
Hu:Human
製品コード | メーカーコード | 品名 | 含量 | 容量 | 希望納入価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
558-56721 | 456211 | Supersomes CYP1A1+OR Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 69,900 |
556-56761 | 456220 | Supersomes CYP1B1+OR Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 46,700 |
557-56671 | 456203 | Supersomes CYP1A2+OR Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 42,400 |
559-56631 | 456260 | Supersomes CYP19(Aromatase)+OR Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 44,600 |
554-56681 | 456204 | Supersomes CYP2A6+OR Hu | 1.0 nmol | 0.5 mL | 127,600 |
551-56711 | 456210 | Supersomes CYP2B6+OR Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 59,800 |
557-56811 | 456254 | Supersomes CYP2A6+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 62,100 |
550-55181 | 456255 | Supersomes CYP2B6+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 57,200 |
550-56781 | 456222 | Supersomes CYP2C18+OR Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 70,600 |
559-56751 | 456219 | Supersomes CYP2C19+OR Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 36,300 |
550-55201 | 456259 | Supersomes CYP2C19+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 54,300 |
555-56731 | 456212 | Supersomes CYP2C8+OR Hu | 1.0 nmol | 0.5 mL | 69,700 |
550-56801 | 456252 | Supersomes CYP2C8+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 35,600 |
552-56621 | 456258 | Supersomes CYP2C9'1(Arg144)+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 36,300 |
552-56741 | 456218 | Supersomes CYP2C9'1(Arg144)+OR Hu | 1.0 nmol | 0.5 mL | 54,300 |
556-55161 | 456217 | Supersomes CYP2D6'1(Val374)+OR Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 36,700 |
551-56691 | 456206 | Supersomes CYP2E1+OR+b5 Hu | 1.0 nmol | 0.5 mL | 36,700 |
554-56821 | 456264 | Supersomes CYP2J2+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 60,800 |
554-56701 | 456207 | Supersomes CYP3A4+OR Hu | 1.0 nmol | 0.5 mL | 40,300 |
559-55151 | 456202 | Supersomes CYP3A4+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 36,300 |
557-55191 | 456256 | Supersomes CYP3A5+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 53,100 |
557-56791 | 456237 | Supersomes CYP3A7+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 133,400 |
553-56771 | 456221 | Supersomes CYP4A11+OR Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 104,200 |
552-56861 | 456275 | Supersomes CYP4F12+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 57,200 |
551-56831 | 456272 | Supersomes CYP4F2+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 54,200 |
555-56851 | 456274 | Supersomes CYP4F3B+OR+b5 Hu | 0.5 nmol | 0.5 mL | 67,000 |
558-56841 | 456273 | Supersomes CYP4F3A+OR+b5 Hu | 0.25 nmol | 0.5 mL | 115,900 |
ヒトUGTアイソフォーム
製品一覧
製品コード | メーカーコード | 品名 | 総タンパク濃度 | 容量 | 希望納入価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
559-56511 | 456411 | Supersomes UGT1A1 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 42,800 |
552-56501 | 456410 | Supersomes UGT1A10 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 51,800 |
556-56521 | 456413 | Supersomes UGT1A3 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 44,900 |
553-56531 | 456414 | Supersomes UGT1A4 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 46,600 |
550-56541 | 456416 | Supersomes UGT1A6 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 47,100 |
559-56491 | 456407 | Supersomes UGT1A7 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 51,700 |
557-56551 | 456418 | Supersomes UGT1A8 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 46,600 |
554-56561 | 456419 | Supersomes UGT1A9 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 46,600 |
555-56591 | 456435 | Supersomes UGT2B15 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 46,600 |
558-56601 | 456437 | Supersomes UGT2B17 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 61,200 |
551-56571 | 456424 | Supersomes UGT2B4 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 50,100 |
558-56581 | 456427 | Supersomes UGT2B7 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 56,800 |
555-56611 | 453323 | Supersomes UGT2B10 HuRecom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 49,500 |
ヒトその他代謝酵素
製品一覧
メーカーコード | 品名 | 総タンパク濃度 | 容量 | 希望納入価格(円) |
---|---|---|---|---|
453320 | Supersomes CES1b Hu | 5 mg/mL | 0.5 mL | 64,000 |
453321 | Supersomes CES1c Hu | 5 mg/mL | 0.5 mL | 61,500 |
453322 | Supersomes CES2 Hu | 5 mg/mL | 0.5 mL | 61,500 |
456241 | Supersomes FMO1 Metabolic Hu | 5 mg/mL | 0.5 mL | 50,900 |
456233 | Supersomes FMO3 Metabolic Hu | 5 mg/mL | 0.5 mL | 78,800 |
456245 | Supersomes FMO5 Metabolic Hu | 5 mg/mL | 0.5 mL | 62,400 |
456283 | Supersomes MAO A Hu Recom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 47,300 |
456284 | Supersomes MAO B Hu Recom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 47,300 |
456281 | Supersomes Cytosol Hu NAT1 | 2.5 mg/mL | 0.5 mL | 52,100 |
コントロール
製品一覧
酵素特異的な代謝の解析において、細胞株にネイティブに存在する酵素によって代謝された可能性を排除するために、適切なコントロールを用いる必要があります。
下記のように、対応する薬物代謝酵素と同様の方法で製造されたコントロール製品をご提供しています。
製品コード | メーカーコード | 品名 | 総タンパク濃度 | 容量 | 希望納入価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
557-55211*1 | 456200 | Supersomes Control Insect Baculovirus | 5 mg/mL | 1.5 mL | 77,900 |
553-55171*2*3 | 456244 | Supersomes Control P450OR+b5 Hu | 5 mg/mL | 0.5 mL | 35,700 |
552-56481 | 456400 | Supersomes UGT Control Hu | 5 mg/mL | 0.5 mL | 34,700 |
- | 456280 | Supersomes MAO A Control Hu Recom | 5 mg/mL | 0.5 mL | 43,600 |
補酵素リジェネレーションシステム
製品一覧
溶液Aと溶液Bを組み合わせることで、NADPHやUGP-グルクロン酸を要する酵素アッセイに利用可能な、補酵素リジェネレーションシステムとなります。
製品コード | メーカーコード | 品名 | 内容 | 容量 | 希望納入価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
550-55061 | 451220 | NADPH System Solution A | 31 mM NADP+, 66 mM Glucose-6-phosphate, and 66 mM MgCl2 in H2O | 5 mL | 36,500 |
553-55051 | 451200 | NADPH System Solution B | 40 U/mL Glucose-6-phosphate dehydrogenase in 5 mM sodium citrate | 1 mL | 14,800 |
557-55071 | 451300 | UGT ReactionMix Solution A | 25 mM UDP-Glucuronic acid | 2 mL | 31,400 |
554-55081 | 451320 | UGT ReactionMix Solution B | 250 mM Tris-HCl, 40 mM MgCl2, 0.125 mg/mL alamethicin | 5 mL | 15,600 |
標識化合物
薬物動態研究において、標識化合物は定量分析を行うための内部標準物質や薬物動態を評価するトレーサーとして活用されています。
当社では、薬物動態研究に使用可能なCIL社の標識化合物の取り扱いもございます。
酵素種 | 種別 | メーカーコード | 品名 | 標識 | 容量 | 希望納入価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
CYP1A2 | 基質 | CLM-1296-0.5 | Phenacetin | ETHOXY-1-13C, 99% | 0.5 g | 113,800 |
CYP2C8 | 代謝物 | DLM-10544-0.002 | Desethylamodiaquine | ETHYL-D5, 97% | 2 mg | 93,600 |
CYP2C9 | 基質 | DLM-9974-1.2 | Diclofenac sodium | D4, 98% | 1.2 mL | 126,600 |
代謝物 | 451006 | 4'-Hydroxydiclofenac | 13C6 | 1 mg | 131,900 | |
CYP3A4 | 基質 | DLM-683-0.1 | Testosterone | 1,2-D2, 98% | 0.1 g | 315,800 |
代謝物 | DLM-10420-0.001 | 6β-Hydroxytestosterone | 16,16,17-D3, 98% | 1 mg | 171,800 | |
451009 | 6β-Hydroxytestosterone | D7 | 1 mg | 131,900 | ||
UGT1A1 | 基質 | CLM-803-1.2 | Estradiol | 3,4-13C2, 99% | 1.2 mL | 154,800 |
UGT1A3 | 基質 | DLM-9107-0.001 | 25-dihydroxyvitamin D3 | 6,19,19-D3,97% | 1 mL | 照会 |
UGT2B7 | 基質 | CLM-3655-10 | 3-Azidothymidine(AZT) | METHYL-13C, 99% | 10 mg | 371,800 |
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
ヒト CYPアイソフォーム
ヒト UGTアイソフォーム
ヒト その他代謝酵素
コントロール
補酵素リジェネレーションシステム
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。