ICP分析用元素標準液
ラインアップ
特長
- ICP-MSを用いてppbオーダーの不純物元素を保証
- 不純物元素情報を記した現品説明書を商品に添付
- JCSS実用標準液又はNIST SRMにトレーサブル
現品説明書(単品標準液)
アルミニウム標準液 (Al 1000)の現品説明書例

組成情報
製品コード | 品名 | 組成 | 濃度 (mg/L) | トレーサビリティソース | |
---|---|---|---|---|---|
195-18591 | 銀標準液 | Ag | AgNO3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
016-27701 | アルミニウム標準液 | Al | Al(NO3)3・9H2O 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
013-27571 | ひ素標準液 | As | As2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
074-06661 | 金標準液 | Au | HAuCl4・4H2O in 5w/w%HCl | 1,000 | NIST SRM |
024-19231 | ほう素標準液 | B | H3BO3 in H2O | 1,000 | JCSS |
027-19221 | バリウム標準液 | Ba | BaCO3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
021-19241 | ベリリウム標準液 | Be | Be4(CH3COO)6O in 5w/w%HNO3 | 100 | NIST SRM |
028-19251 | ビスマス標準液 | Bi | Bi(NO3)3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
035-25431 | カルシウム標準液 | Ca | CaCO3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
032-25321 | カドミウム標準液 | Cd | Cd in 0.5w/w% HNO3 | 1,000 | JCSS |
032-25701 | セリウム標準液 | Ce | CeO2 in 5w/w%HNO3 etc. | 1,000 | NIST SRM |
039-25331 | コバルト標準液 | Co | Co in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
039-25451 | クロム標準液 | Cr | CrO3 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
039-25831 | クロム(Ⅲ)標準液 | Cr(Ⅲ) | Cr(NO3)3・9H2O in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
035-25311 | セシウム標準液 | Cs | CsNO3 in H2O | 1,000 | JCSS |
036-25341 | 銅標準液 | Cu | Cu in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
044-34591 | ジスプロシウム標準液 | Dy | Dy2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
053-09331 | エルビウム標準液 | Er | Er2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
056-09321 | ユウロピウム標準液 | Eu | Eu2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
096-07321 | 鉄標準液 | Fe | Fe in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
071-06671 | ガリウム標準液 | Ga | Ga in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
070-06761 | ガドリニウム標準液 | Gd | Gd2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
078-06681 | ゲルマニウム標準液 | Ge | GeO2 in 5w/w%HNO3 etc. | 1,000 | NIST SRM |
083-10601 | ハフニウム標準液 | Hf | HfCl4 in 5w/w%HCl | 1,000 | NIST SRM |
139-18831 | 水銀標準液 | Hg | Hg in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
085-10541 | ホルミウム標準液 | Ho | Ho2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
099-07311 | インジウム標準液 | In | In in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
093-07331 | イリジウム標準液 | Ir | H2IrCl6・nH2O in 5%HCl | 1,000 | - |
162-28351 | カリウム標準液 | K | KNO3 in H2O | 1,000 | JCSS |
123-06841 | ランタン標準液 | La | La in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
127-06741 | リチウム標準液 | Li | LiNO3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
127-06861 | ルテチウム標準液 | Lu | Lu2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
136-18841 | マグネシウム標準液 | Mg | MgO in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
130-18861 | マンガン標準液 | Mn | Mn in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
135-18931 | モリブデン標準液 | Mo | (NH4)6Mo7O24・4H2O | 1,000 | JCSS |
198-18581 | ナトリウム標準液 | Na | NaNO3 in H2O | 1,000 | JCSS |
147-09881 | ニオブ標準液 | Nb | Nb in 2w/w%HNO3 etc. | 1,000 | NIST SRM |
143-09861 | ネオジム標準液 | Nd | Nd2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
141-09781 | ニッケル標準液 | Ni | NiO in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
157-03601 | オスミウム標準液 | Os | (NH4)2OsCl6 in 7w/w%HCl | 1,000 | - |
168-28331 | りん標準液 | P | H3PO4 in H2O | 1,000 | JCSS |
124-06751 | 鉛標準液 | Pb | Pb(NO3)2 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
160-28411 | パラジウム標準液 | Pd | Pd in 5w/w%HNO3 etc. | 1,000 | NIST SRM |
167-28781 | プラセオジム標準液 | Pr | Pr6O11 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
165-28341 | 白金標準液 | Pt | H2Cl6Pt・6H2O in 5w/w%HCl | 1,000 | NIST SRM |
188-03391 | ルビジウム標準液 | Rb | RbNO3 in H2O | 1,000 | JCSS |
189-03441 | レニウム標準液 | Re | Re in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
180-03471 | ロジウム標準液 | Rh | RhCl3・3H2O in 5w/w%HCl | 1,000 | NIST SRM |
182-03431 | ルテニウム標準液 | Ru | RuCl3・xH2O in 5w/w%HNO3 | 1,000 | - |
198-18601 | 硫黄標準液 | S | H2SO4 in H2O | 1,000 | JCSS |
010-27581 | アンチモン標準液 | Sb | Sb2O3 in 5w/w%HNO3 etc. | 1,000 | JCSS |
196-18901 | スカンジウム標準液 | Sc | Sc2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
196-18641 | セレン標準液 | Se | SeO2 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
197-18671 | けい素標準液 | Si | SiO2 in 0.2w/w%HF | 1,000 | NIST SRM |
197-18791 | サマリウム標準液 | Sm | Sm2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
209-20731 | すず標準液 | Sn | SnCl4 in 5w/w%HCl | 1,000 | JCSS |
199-18631 | ストロンチウム標準液 | Sr | SrCO3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
201-21151 | タンタル標準液 | Ta | Ta in 2%HNO3 etc. | 1,000 | NIST SRM |
209-21071 | テルビウム標準液 | Tb | Tb4O7 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
207-20771 | テルル標準液 | Te | H6TeO6 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
200-21001 | チタン標準液 | Ti | Ti in 16w/w%HCl | 1,000 | NIST SRM |
206-20741 | タリウム標準液 | Tl | TlNO3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | JCSS |
203-21091 | ツリウム標準液 | Tm | Tm2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
223-02411 | バナジウム標準液 | V | NH4VO3 in 5w/wHNO3 etc. | 1,000 | JCSS |
207-21011 | タングステン標準液 | W | W in 5w/w%HNO3 etc. | 1,000 | NIST SRM |
255-00671 | イットリウム標準液 | Y | Y2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
252-00681 | イッテルビウム標準液 | Yb | Yb2O3 in 5w/w%HNO3 | 1,000 | NIST SRM |
260-02241 | 亜鉛標準液 | Zn | ZnO in 5w/w% HNO3 | 1,000 | JCSS |
265-02291 | ジルコニウム標準液 | Zr | ZrCl4 in 7w/w%HCl | 1,000 | NIST SRM |
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
Share