R&D Systems社 SARS-CoV/CoV-2研究試薬
2019年12月下旬に、中国湖北省武漢で致命的な非定型肺炎 (最終的にCOVID19と呼ばれる感染症) を引き起こす新たな毒性のウイルスが確認されました。高い感染力を持つ病原体の発生が世界的な脅威となったのは、過去20年間で3回目です。このアウトブレイクの原因となったウイルスの同定とシーケンスにより、新型のコロナウイルス(CoV)であることが判明し、SARS-CoV-2と命名されました。
SARS-CoV-2はベータコロナウイルス属に分類され、約80%の遺伝子配列がSARS-CoV(2002年SARSの流行の原因であるCoV)と同じであることが報告されています1),2)。またSARS-CoV-2は、SARS-CoVと同じように細胞表面の受容体 (アンジオテンシン変換酵素; ACE-2) を利用して宿主細胞に侵入することも示唆されています。さらに、ACE-2に結合するウイルススパイク(S)タンパク質は、宿主細胞のセリンプロテアーゼ (TMPRSS2など) によって切断される必要があることが報告されています1),3)。
Bio-techneグループ (R&D Systems社、Tocris社、Novus社など) では、SARS-CoV-2をはじめとする感染症研究の手助けとなるような研究ツールを提供しています。カタログにより多くの製品を紹介していますので、ご覧下さい。
参考文献
- Zhou, P. et al. : Nature, 570, 270 (2020).
- Lu, R. et al. : Lancet, 395, 565 (2020).
- Hoffmann, M. et al. : Cell 181, 1 (2020). In Press.
Webセミナー動画
COVID-19シンポジウム: SARS-CoV-2感染症を制御するための新しい研究ツール
Bio-Techne Corporation主催にて6月25日 23:00(日本時間)に開催されたWebセミナーの録画動画です。
講演内容
|
||
動画はこちら |
SARS-CoV-2とACE-2の相互作用モニタリング
Bio-Techne Corporation主催にて7月22日(日本時間)に開催されたWebセミナーの録画動画です。
講演内容 Bio-Techneでは、COVID-19の治療法の開発を進展させるために、SARS-CoV-2スパイクタンパク質のACE-2への結合をブロックする抗体/低分子化合物を評価するためのフローサイトメトリーベースのin vitroアッセイを開発しました。 本ウェビナーでは、in vitroフローサイトメトリーベースのアッセイにおけるACE-2の検出、ACE-2/SARS-CoV-2 RBD相互作用のブロッキングに関する知見を得ることができます。また単核球におけるACE-2のフローサイトメトリー解析、IL-6に対する免疫細胞の反応についてもご覧いただけます。 |
||
動画はこちら |
COVID-19 シンポジウム-APAC
Bio-Techne Corporation主催にて8月26日 12:00~14:00 (日本時間) に開催されたWebセミナーの録画動画です。
講演内容
|
||
動画はこちら |
SARS-CoV/CoV-2 関連製品
タンパク質製品
タンパク質 | 品名 | メーカー | メーカーコード | タグ | 発現細胞 | 活性 |
---|---|---|---|---|---|---|
SARS-CoV-2 Spike (Active Trimer) | Recombinant SARS-CoV-2 Spike (Active Trimer) His Protein, CF | R&D systems | 10549-CV-100 | His | HEK293 | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) |
SARS-CoV-2 Spike (GCN4-IZ) | Recombinant SARS-CoV-2 Spike (GCN4-IZ) His Protein, CF | R&D systems | 10561-CV-100 | His | HEK293 | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) |
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit | Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit His-tag Protein, CF | R&D systems | 10522-CV-100 | His | Sf21 | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) |
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit | Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit His-tag Protein, CF | R&D systems | 10569-CV-100 | His | HEK293 | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) |
SARS-CoV-2 Spike RBD | Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD Fc Chimera Protein, CF | R&D systems | 10565-CV-100 | Fc | Sf21 | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) |
SARS-CoV-2 Spike RBD | Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD Fc Chimera Protein, CF | R&D systems | 10499-CV-100 | Fc | HEK293 | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) |
SARS-CoV-2 Spike RBD | Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD Fc Chimera Protein, CF | R&D systems | 10542-CV-100 | Fc | CHO | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) |
SARS-CoV-2 Spike RBD | Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD His-tag Protein, CF | R&D systems | 10500-CV-100 | His | HEK293 | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) |
SARS-CoV-2 Spike RBD | Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD His-tag Protein, CF | R&D systems | 10534-CV-100 | His | CHO | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) |
SARS-CoV-2 Spike RBD | Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD His-tag Protein, CF | R&D systems | 10523-CV-100 | His | Tn5 | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid | Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid His Protein, CF | R&D systems | 10474-CV-050 | His | Sf21 | Not tested, >95% pure by SDS-PAGE |
SARS-CoV-2 Papain-like Protease | Recombinant SARS-CoV-2 GST-Papain-like Protease, CF | R&D systems | E-611-050 | - | E.coli | Cleaves Ubiquitin-Rhodamine 110 (Catalog # U-555) |
SARS-CoV-2 3CL Protease | Recombinant SARS-CoV-2 3CL Protease, CF | R&D systems | E-720-050 | - | E.coli | Cleaves SARS CoV-2 3CL Protease Substrate, Rh110-conjugated (Catalog # S-720) |
SARS-CoV-2 S Protein S2 Domain | Recombinant SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit His-tag Protein, CF | R&D systems | 10584-CV | His | Tn5 | - |
SARS-COVタンパク質はこちら
MARS-COVタンパク質はこちら
抗体製品
ターゲット | 品名 | メーカー | メーカーコード | ホスト | 標識 | アプリケーション |
---|---|---|---|---|---|---|
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit | SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Antibody | R&D systems | MAB105403 | Mouse IgG1 Clone #1035206 | - | CyTOF-ready, Flow, IHC, WB |
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit | SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Antibody | R&D systems | MAB105405 | Mouse IgG1 Clone #1035224 | - | Blockade of Receptor-ligand Interaction |
SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit | SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit Antibody | R&D systems | MAB10557 | Mouse IgG2a Clone #1034617 | - | WB |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody | R&D systems | MAB10474 | Mouse IgG2b Clone #1035111 | - | WB, IHC |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody | R&D systems | MAB104741 | Mouse IgG1 Clone #1035145 | - | WB, IHC |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody | Novus | NBP3-05764 | Rabbit Polyclonal | - | ELISA |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody | Novus | NBP3-05765 | Rabbit Polyclonal | - | ELISA |
SARS-CoV-2 Spike RBD | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody | R&D systems | MAB105801 | Mouse IgG2a Clone #1035419 | - | Blockade of Receptor-ligand Interaction |
SARS-CoV-2 Spike RBD | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody | R&D systems | MAB10540 | Mouse IgG2b Clone #1034522 | - | WB |
SARS-CoV-2 Spike RBD | SARS-CoV-2 Spike RBD MAb (Clone 1034515) | R&D systems | MAB105401 | Mouse IgG2b Clone #1034515 | - | WB |
SARS-CoV-2 Spike RBD | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody | R&D systems | MAB105802 | Mouse IgG2a Clone #1035423 | - | IHC, Blockade of Receptor-ligand Interaction |
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit | SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Alexa Fluor® 488-conjugated Antibody | R&D systems | FAB105403G-100UG | Mouse IgG1 Clone #1035206 | Alexa 488 | Flow |
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit | SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Alexa Fluor® 700-conjugated Antibody | R&D systems | FAB105403N-100UG | Mouse IgG1 Clone #1035206 | Alexa 700 | Flow |
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit | SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Alexa Fluor® 647-conjugated Antibody | R&D systems | FAB105403R-100UG | Mouse IgG1 Clone #1035206 | Alexa 647 | Flow |
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit | SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Alexa Fluor® 594-conjugated Antibody | R&D systems | FAB105403T-100UG | Mouse IgG1 Clone #1035206 | Alexa 594 | Flow |
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit | SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Alexa Fluor® 350-conjugated Antibody | R&D systems | FAB105403U-100UG | Mouse IgG1 Clone #1035206 | Alexa 350 | Flow |
SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit | SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit Alexa Fluor® 405-conjugated Antibody | R&D systems | FAB105403V-100UG | Mouse IgG1 Clone #1035206 | Alexa 405 | Flow |
SARS-CoV-1/2 Spike RBD | SARS-CoV-1/2 Spike RBD Llamabody VHH MAb (Cl VHH72) | R&D systems | LMAB10541 | Human IgG1 Clone #VHH72 | - | ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction |
SARS-CoV-1/2 Nucleocapsid | SARS Nucleocapsid Protein Antibody | Novus | NB100-56683 | Rabbit, polyclonal | - | WB, ELISA, ICC/IF, IHC, Dual ISH-IHC |
SARS-CoV-1/2 Nucleocapsid | SARS Nucleocapsid Protein Antibody | Novus | NB100-56576 | Rabbit, polyclonal | - | WB, ICC/IF, IHC, Dual ISH-IHC |
SARS-CoV-1/2 Spike protein | Sars Spike Protein Antibody | Novus | NB100-56578 | Rabbit, polyclonal | - | WB, ICC/IF |
SARS-CoV-1/2 Spike protein | SARS-CoV-2 Spike Antibody (CR3022) | Novus | NBP2-90980 | Human IgG1 Clone#CR3022 | - | ELISA, SPR |
SARS-CoV-1/2 Spike protein | SARS-CoV-2 Spike Antibody (CR3022) - Chimeric | Novus | NBP2-90979 | Rabitt IgG Clone#CR3022 | - | ELISA, SPR |
その他Novus Biologicals SARS-CoV/CoV-2関連製品はこちら
SARS-CoV-2 cDNA
挿入配列 | 品名 | メーカー | メーカーコード |
---|---|---|---|
SARS-CoV-2 Spike | SARS-CoV-2 Spike Protein (YP_009724390.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3074 |
SARS-CoV-2 3CL Protease | SARS-CoV-2 3CL Protease (YP_009725301.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3096 |
SARS-CoV-2 NSP15 | SARS-CoV-2 NSP15 (YP_009725310.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3111 |
SARS-CoV-2 NSP8 | SARS-CoV-2 NSP8 (YP_009725304.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3112 |
SARS-CoV-2 Nucleocapsid | SARS-CoV-2 Nucleocapsid (YP_009724397.2) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3113 |
SARS-CoV-2 NSP14 | SARS-CoV-2 NSP14 (YP_009724309.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3123 |
SARS-CoV-2 ORF3a | SARS-CoV-2 ORF3a (YP_009724391.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3124 |
SARS-CoV-2 NSP13 | SARS-CoV-2 NSP13 (YP_009725308.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3125 |
SARS-CoV-2 Envelope protein | SARS-CoV-2 Envelope Protein (YP_009724392.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3127 |
SARS-CoV-2 ORF8 | SARS-CoV-2 ORF8 (YP_009724396.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3128 |
SARS-CoV-2 NSP7 | SARS-CoV-2 NSP7 (YP_009725303.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3137 |
SARS-CoV-2 NSP9 | SARS-CoV-2 NSP9 (YP_009725305.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3138 |
SARS-CoV-2 NSP12 | SARS-CoV-2 NSP12 (YP_009725307.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3140 |
SARS-CoV-2 Membrane protein | SARS-CoV-2 Membrane Protein (YP_009724393.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3146 |
SARS-CoV-2 NSP1 | SARS-CoV-2 NSP1 (YP_009725297.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3153 |
SARS-CoV-2 NSP6 | SARS-CoV-2 NSP6 (YP_009725302.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3154 |
SARS-CoV-2 ORF7a | SARS-CoV-2 ORF7a (YP_009724395.1) VersaClone cDNA | R&D systems | RDC3155 |
ACE-2関連製品
ELISA製品
品名 | メーカー名 | メーカーコード | Product information |
---|---|---|---|
Human ACE-2 DuoSet ELISA | R&D Systems | DY933-05 | 〇 |
抗体製品
標的分子 | メーカー名 | メーカーコード | 交差性 | 標識抗体 |
---|---|---|---|---|
ACE-2 | Novus Biologicals | NBP2-67692 | Human, Mouse, Rat | |
R&D Systems | AF933 | Human | ✔ | |
R&D Systems | AF3437 | Mouse | ||
R&D Systems | MAB9332 | Human, Rat, Hamster | ✔ |
リコンビナントタンパク質製品
分子 | メーカー名 | メーカーコード | 動物種 |
---|---|---|---|
ACE-2 | R&D Systems | 933-ZN | Human |
R&D Systems | 3437-ZN | Mouse |
その他R&D Systems ACE-2関連製品はこちら
その他Novus Biologicals ACE-2関連製品はこちら
TMPRSS2関連製品
抗体製品
標的分子 | メーカー名 | メーカーコード | 交差性 |
---|---|---|---|
TMPRSS2 | Novus Biologicals | NBP1-20984 | Human |
リコンビナントタンパク質製品
分子 | メーカー名 | メーカーコード | 生物種 |
---|---|---|---|
TMPRSS2 | Novus Biologicals | H00007113-Q01 | Human |
阻害剤
製品名 | メーカー名 | メーカーコード |
---|---|---|
Camostat mesylate | Tocris | 3193 |
その他Novus Biologicals TMPRSS2関連製品はこちら
サイトカインストームのモニタリング
新型コロナウイルス感染患者のうち、肺炎を発症した重症患者では炎症因子の上昇が起こりやすいことが指摘されています。新型コロナウイルス感染が起こると、免疫系が過剰に活性化されてウイルスへの攻撃が始まりますが、これはウイルスを殺すと同時に、宿主の身体にもダメージを与えることにもなります。過剰な免疫細胞とそれらから分泌される炎症誘発性サイトカインは、組織のうっ血、浮腫、発熱、損傷、全身性炎症反応症候群(SIRS)を引き起こし、サイトカインストームに至る可能性があります。そのため重症患者の炎症性因子の分析を行うことで、疾患の進行や傾向、予後評価や治療の治験を得られるかもしれません。
Bio-techneグループは炎症性サイトカインの分野のパイオニアで、R&D SystemsのQuantikine ELISAキットシリーズは68,000報以上の使用文献があり、ELISAのゴールデンスタンダードです。
Proteome Profiler™ Arrays | Luminex® Assays | Simple Plex™ Assays | DuoSet® ELISAs | Quantikine® ELISAs | |
フォーマット | メンブレン | 磁気ビーズ | カートリッジ | フレキシブル | 96well プレート |
アプリケーション | スクリーニング | 多項目同時解析 | 単項目および多項目解析 | 単項目解析または 他プラットフォームへの利用 |
単項目解析 |
定量性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
サンプル量 | 50-1000 μL | 25 μL | 25 μL | 50 μL | 50-200 μL |
同時測定項目数 | 最大119項目 | 最大50項目 | 最大4項目 | 1項目 | 1項目 |
Bio-techneグループ Immunoassay Worksflow Solutionsの詳細はこちら
ELISAキット
測定因子 | メーカー名 | 対象動物種 | Quantikine ELISA | DuoSet ELISA | Quick ELISA | ELISpot |
---|---|---|---|---|---|---|
IFN-gamma | R&D Systems | Human | DIF50C | DY285B | - | EL285 |
R&D Systems | Mouse | MIF00 | DY485 | - | EL485 | |
R&D Systems | Rat | RIF00 | DY585 | - | EL585 | |
IL-6 | R&D Systems | Human | D6050 | DY206 | QK206 | EL206 |
R&D Systems | Mouse | M6000B | DY406 | - | EL406 | |
R&D Systems | Rat | R6000B | DY506 | - | EL406 | |
IL-10 | R&D Systems | Human | D1000B | DY217B | - | EL217B |
R&D Systems | Mouse | M1000B | DY417 | - | EL417 | |
R&D Systems | Rat | R1000 | DY522 | - | - | |
IL-2 | R&D Systems | Human | D2050 | DY202 | QK202 | EL202 |
R&D Systems | Mouse | M2000 | DY402 | - | EL402 | |
R&D Systems | Rat | R2000 | - | - | - | |
TNF-alpha | R&D Systems | Human | DTA00D | DY210 | - | - |
R&D Systems | Mouse | MTA00B | DY410 | - | EL410 | |
R&D Systems | Rat | RTA00 | DY510 | - | - | |
GM-CSF | R&D Systems | Human | DGM00 | DY215 | - | - |
R&D Systems | Mouse | MGM00 | DY415 | - | - | |
R&D Systems | Rat | - | DY518 | - | - |
免疫細胞の分離と同定
免疫細胞の分離と培養は、SARS-CoV-2感染時の免疫細胞機能の基礎研究や治療探索のための特定免疫細胞集団の探索に必要となります。Bio-techneグループでは免疫細胞を単離、分化、同定するためのツールを提供しています。
MagCellect™ Immune Cell Selection Kits
製品名 | 生物種 | メーカーコード |
---|---|---|
CD14+ Cell Isolation Kit | Human | MAGH105 |
CD45+ Cell Isolation Kit | Human | MAGH125 |
CD3+ T Cell Isolation Kit | Human | MAGH101 |
Naïve CD4+ T Cell Isolation Kit | Human | MAGH115 |
CD4+ T Cell Isolation Kit | Human | MAGH102 |
Memory CD4+ T Cell Isolation Kit | Human | MAGH116 |
Naïve CD8+ T Cell Isolation Kit | Mouse | MAGM207 |
CD8+ T Cell Isolation Kit | Human | MAGH112 |
Natural Killer Cell Isolation Kit | Human | MAGH109 |
その他R&D Systems MagCellectシリーズはこちら
Immune Cell Differentiation or Expansion
製品名 | 生物種 | メーカーコード |
---|---|---|
CellXVivo™ Dendritic Cell Differentiation Kit | Mouse | CDK008 |
CellXVivo™ M1 Macrophage Differentiation Kit | Human | CDK012 |
CellXVivo™ M2 Macrophage Differentiation Kit | Human | CDK013 |
CellXVivo™ Monocyte-derived DC Differentiation | Human | CDK004 |
Cloudz™ Natural Killer Cell Expansion Kit | Human | CLD004 |
CellXVivo™ Natural Killer Cell Expansion Kit | Human | CDK015 |
CellXVivo™ Th1 Cell Differentiation Kit | Mouse | CDK017 |
その他R&D Systems CellXVivoシリーズはこちら
その他R&D Systems Cloudzシリーズはこちら
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
SARS-CoV/CoV-2 タンパク質
SARS-CoV/CoV-2 抗体
SARS-CoV-2 cDNA
ACE-2関連製品
TMPRSS2関連製品
MagCellect™ Immune Cell Selection Kits
R&D Systems™ Kits for Immune Cell Differentiation or Expansion
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。