金属不純物やパーティクルを保証
高純度溶媒・酸
元素(金属)分析などにお使いいただけるよう金属不純物やパーティクルを抑えた高純度の溶媒、酸類です。
使用目的に応じた規格別に製品をラインアップしております。
製品ラインアップ
超微量分析用 「for Ultratrace Analysis」
各金属不純物をpptレベルで保証した製品です。
用途:ICP-MS、GF-AAS等による超微量金属分析 等
保証レベル:ppt
電子工業用 「for Electronics Industry」
パーティクルや金属不純物を抑えた高純度な製品です。
用途:電子工業分野の試験研究用 等
保証レベル:ppb
精密分析用 「Super Special Grade」
JIS特級規格以上の規格項目及び規格値を設定し、
非常に高い水準の品位を保証した製品です。
保証レベル:ppb
有害金属測定用
水質中有害金属の測定を目的とした高純度な製品です。水銀を始め、カドミウム、ひ素、クロムなどが極めて低値に抑えられています。
保証レベル:ppb
∞Pure(インフィニティピュア)
高品質で、かつ小包装(100 mL)を特長とした試薬シリーズです。
保証レベル:ppb
高純度酸のラインアップと規格一覧
硝酸
規格項目 | 電子工業用 | 超微量分析用 | 精密分析用(1.38) | 有害金属測定用(1.38) | |
---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 143-09741 | 148-06935 | 149-02886 | 140-04016 | |
銀 | Ag | 0.001 ppm(1) | 50 ppt(0.05) | - | - |
アルミニウム | Al | 0.1 ppm(100) | 100 ppt(0.1) | - | - |
ひ素 | As | 0.002 ppm(2) | 50 ppt(0.05) | 0.001 ppm(1) | 1 ppb |
金 | Au | - | - | - | - |
ほう素 | B | - | - | - | - |
バリウム | Ba | 0.1 ppm(100) | 50 ppt(0.05) | - | - |
ベリリウム | Be | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
ビスマス | Bi | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
カルシウム | Ca | 0.05 ppm(50) | 100 ppt(0.1) | 0.01 ppm(10) | - |
カドミウム | Cd | 0.001 ppm(1) | 50 ppt(0.05) | 0.1 ppb | 0.1 ppb |
コバルト | Co | 0.001 ppm(1) | 50 ppt(0.05) | 0.003 ppm(3) | - |
クロム | Cr | 0.002 ppm(2) | 100 ppt(0.1) | 0.001 ppm(1) | 1 ppb |
銅 | Cu | 0.005 ppm(5) | 50 ppt(0.05) | 0.003 ppm(3) | - |
ユウロピウム | Eu | - | - | - | - |
鉄 | Fe | 0.05 ppm(50) | - | 0.01 ppm(10) | - |
ガリウム | Ga | - | - | - | - |
ゲルマニウム | Ge | - | - | - | - |
水銀 | Hg | - | - | 0.05 ppb | 0.05 ppb |
カリウム | K | 0.05 ppm(50) | 50 ppt(0.05) | 0.1 ppm(100) | - |
リチウム | Li | 0.005 ppm(5) | 50 ppt(0.05) | - | - |
マグネシウム | Mg | 0.05 ppm(50) | 50 ppt(0.05) | - | - |
マンガン | Mn | 0.005 ppm(5) | - | 0.001 ppm(1) | 1 ppb |
モリブデン | Mo | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
ナトリウム | Na | 0.2 ppm(200) | 100 ppt(0.1) | 0.1 ppm(100) | - |
ニッケル | Ni | 0.005 ppm(5) | 100 ppt(0.1) | 0.001 ppm(1) | - |
鉛 | Pb | 0.01 ppm(10) | 50 ppt(0.05) | 0.5 ppb | 0.5 ppb |
白金 | Pt | - | - | - | - |
ルビジウム | Rb | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
ロジウム | Rh | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
アンチモン | Sb | - | - | - | 10 ppb |
セレン | Se | - | - | - | 10 ppb |
けい素 | Si | - | - | - | - |
すず | Sn | - | 50 ppt(0.05) | - | 10 ppb |
ストロンチウム | Sr | 0.005 ppm(5) | 50 ppt(0.05) | - | - |
タンタル | Ta | - | - | - | - |
トリウム | Th | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
ウラン | U | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
バナジウム | V | - | - | - | 10 ppb |
タングステン | W | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
亜鉛 | Zn | 0.02 ppm(20) | 100 ppt(0.1) | 0.005 ppm(5) | 5 ppb |
パーティクル 0.5μm以上 | - | - | - | - | |
外観 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | 無色透明の液体 | 無色透明の液体 | |
含量 | 70.0-71.0% | 68.6-70.4% | 60.0-62.0% | 60.0-62.0% | |
蒸発残分 | - | - | - | - | |
強熱残分 | 2 ppm以下 | - | - | - | |
塩化物(Cl) | 0.005 ppm以下 | - | 0.1 ppm以下 | - | |
硫酸塩(SO4) | 0.1 ppm以下 | - | 0.1 ppm以下 | - | |
硝酸塩(NO3) | - | - | - | - | |
りん酸塩(PO4) | 0.05 ppm以下 | - | 0.1 ppm以下 | - | |
遊離塩素 | - | - | - | - | |
よう素還元性物質 | - | - | - | - | |
亜硫酸塩(SO3) | - | - | - | - | |
臭素 | - | - | - | - | |
よう化物(I) | - | - | - | - | |
アンモニウム(NH4) | - | - | - | - | |
過マンガン酸還元性物質 | - | - | - | - | |
二クロム酸還元性物質 | - | - | - | - | |
トリプトファン陽性物質 | - | - | - | - | |
フェノール陽性物質 | - | - | - | - |
塩酸
規格項目 | 電子工業用 | 超微量分析用 | 精密分析用 | 有害金属測定用 | |
---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 087-10361 | 089-07555 | 083-03435 | 081-03475 | |
銀 | Ag | 1 ppb | 50 ppt(0.05) | - | - |
アルミニウム | Al | 200 ppb | 50 ppt(0.05) | - | - |
ひ素 | As | 5 ppb | 50 ppt(0.05) | 0.005 ppm(5) | 2 ppb |
金 | Au | - | - | - | - |
ほう素 | B | - | - | - | - |
バリウム | Ba | 100 ppb | 50 ppt(0.05) | - | - |
ベリリウム | Be | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
ビスマス | Bi | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
カルシウム | Ca | 300 ppb | 50 ppt(0.05) | - | - |
カドミウム | Cd | 1 ppb | 50 ppt(0.05) | 0.002 ppm(2) | 0.5 ppb |
コバルト | Co | 1 ppb | 50 ppt(0.05) | 0.002 ppm(2) | - |
クロム | Cr | 2 ppb | 50 ppt(0.05) | 0.01 ppm(10) | 0.5 ppb |
銅 | Cu | 10 ppb | 50 ppt(0.05) | 0.003 ppm(3) | - |
ユウロピウム | Eu | - | - | - | - |
鉄 | Fe | 100 ppb | 100 ppt(0.1) | 0.05 ppm(50) | - |
ガリウム | Ga | - | - | - | - |
ゲルマニウム | Ge | - | - | - | - |
水銀 | Hg | 5 ppb | - | 0.001 ppm(1) | 0.1 ppb |
カリウム | K | 50 ppb | 50 ppt(0.05) | - | - |
リチウム | Li | 5 ppb | 50 ppt(0.05) | - | - |
マグネシウム | Mg | 200 ppb | 50 ppt(0.05) | - | - |
マンガン | Mn | 5 ppb | 50 ppt(0.05) | 0.002 ppm(2) | 2 ppb |
モリブデン | Mo | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
ナトリウム | Na | 500 ppb | 50 ppt(0.05) | - | - |
ニッケル | Ni | 10 ppb | 50 ppt(0.05) | 0.002 ppm(2) | - |
鉛 | Pb | 20 ppb | 100 ppt(0.1) | 0.0003 ppm(0.3) | 0.5 ppb |
白金 | Pt | - | - | - | - |
ルビジウム | Rb | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
ロジウム | Rh | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
アンチモン | Sb | - | - | - | 1 ppb |
セレン | Se | - | - | - | 2 ppb |
けい素 | Si | - | - | - | - |
すず | Sn | - | 50 ppt(0.05) | - | 2 ppb |
ストロンチウム | Sr | 20 ppb | 50 ppt(0.05) | - | - |
タンタル | Ta | - | - | - | - |
トリウム | Th | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
ウラン | U | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
バナジウム | V | - | - | - | 10 ppb |
タングステン | W | - | 50 ppt(0.05) | - | - |
亜鉛 | Zn | 50 ppb | 50 ppt(0.05) | 0.002 ppm(2) | 2 ppb |
パーティクル 0.5μm以上 | 実績値集積 | - | - | - | |
外観 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | 無色透明の液体 | |
含量 | 35.0-37.0% | 35.0-37.0% | 35.0-37.0% | - | |
蒸発残分 | 10 ppm以下 | - | 5 ppm以下 | - | |
強熱残分 | 2 ppm以下 | - | - | - | |
塩化物(Cl) | - | - | - | - | |
硫酸塩(SO4) | 0.2 ppm以下 | - | 0.1 ppm以下 | - | |
硝酸塩(NO3) | - | - | - | - | |
りん酸塩(PO4) | - | - | - | - | |
遊離塩素 | 試験適合 | - | 試験適合 (Cl約0.1ppm(100)以下) |
- | |
よう素還元性物質 | 試験適合 | - | 1 ppm以下 | - | |
亜硫酸塩(SO3) | 1 ppm以下 | - | - | - | |
臭素 | 10 ppm以下 | - | - | - | |
よう化物(I) | 1 ppm以下 | - | - | - | |
アンモニウム(NH4) | 1 ppm以下 | - | 0.2 ppm以下 | - | |
過マンガン酸還元性物質 | - | - | - | - | |
二クロム酸還元性物質 | - | - | - | - | |
トリプトファン陽性物質 | - | - | - | - | |
フェノール陽性物質 | - | - | - | - |
硫酸
規格項目 | 電子工業用 | 精密分析用 | 有害金属測定用 | |
---|---|---|---|---|
コードNo. | 194-18321 | 190-04675 | 199-07325 | |
銀 | Ag | 5 ppb | - | - |
アルミニウム | Al | 200 ppb | - | - |
ひ素 | As | 5 ppb | 0.01 ppm(10) | 5 ppb |
金 | Au | - | - | - |
ほう素 | B | - | - | - |
バリウム | Ba | 50 ppb | - | - |
ベリリウム | Be | - | - | - |
ビスマス | Bi | - | - | - |
カルシウム | Ca | 50 ppb | - | - |
カドミウム | Cd | 5 ppb | 0.005 ppm(5) | 1 ppb |
コバルト | Co | 5 ppb | - | - |
クロム | Cr | 20 ppb | 0.003 ppm(3) | 10 ppb |
銅 | Cu | 5 ppb | 0.003 ppm(3) | - |
ユウロピウム | Eu | - | - | - |
鉄 | Fe | 50 ppb | 0.04 ppm(40) | - |
ガリウム | Ga | - | - | - |
ゲルマニウム | Ge | - | - | - |
水銀 | Hg | 5 ppb | 0.0002 ppm(0.2) | 0.1 ppb |
カリウム | K | 50 ppb | - | - |
リチウム | Li | 5 ppb | - | - |
マグネシウム | Mg | 20 ppb | - | - |
マンガン | Mn | 3 ppb | - | 10 ppb |
モリブデン | Mo | - | - | - |
ナトリウム | Na | 300 ppb | - | - |
ニッケル | Ni | 10 ppb | 0.01 ppm(10) | - |
鉛 | Pb | 5 ppb | 0.003 ppm(3) | 2 ppb |
白金 | Pt | - | - | - |
ルビジウム | Rb | - | - | - |
ロジウム | Rh | - | - | - |
アンチモン | Sb | - | - | 10 ppb |
セレン | Se | 5 ppb | 0.1 ppm(100) | 50 ppb |
けい素 | Si | - | - | - |
すず | Sn | - | - | 10 ppb |
ストロンチウム | Sr | 10 ppb | - | - |
タンタル | Ta | - | - | - |
トリウム | Th | - | - | - |
ウラン | U | - | - | - |
バナジウム | V | - | - | 10 ppb |
タングステン | W | - | - | - |
亜鉛 | Zn | 10 ppb | 0.01 ppm(10) | 5 ppb |
パーティクル 0.5μm以上 | - | - | - | |
外観 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | |
含量 | 純度 96.0%以上 | 96.0-98.0% | 96.0-98.0% | |
蒸発残分 | - | - | - | |
強熱残分 | 3 ppm以下 | - | - | |
塩化物(Cl) | 0.1 ppm以下 | 0.1 ppm | - | |
硫酸塩(SO4) | - | - | - | |
硝酸塩(NO3) | 0.2 ppm以下 | 0.09 ppm以下 | - | |
りん酸塩(PO4) | - | - | - | |
遊離塩素 | - | - | - | |
よう素還元性物質 | - | - | - | |
亜硫酸塩(SO3) | - | - | - | |
臭素 | - | - | - | |
よう化物(I) | - | - | - | |
アンモニウム(NH4) | 0.1 ppm以下 | 1 ppm以下 | - | |
過マンガン酸還元性物質 | 試験適合 | 3 ppm | - | |
二クロム酸還元性物質 | - | 試験適合 | - | |
トリプトファン陽性物質 | - | 試験適合 | - | |
フェノール陽性物質 | - | 試験適合 | - |
高純度溶媒のラインアップと規格一覧
規格項目 | アセトン | 2-プロパノール | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電子工業用 | インフィニティピュア | 電子工業用 | 精密分析用 | インフィニティピュア | ||
コードNo. | 012-26821 | 014-14811 | 169-28121 | 164-08335 | 162-17001 | |
銀 | Ag | 0.5 | - | 1 | - | - |
アルミニウム | Al | 0.5 | - | 3 | - | - |
ひ素 | As | 0.5 | - | 2 | - | - |
金 | Au | - | - | - | - | - |
ほう素 | B | 5 | - | - | - | - |
バリウム | Ba | 0.5 | - | 1 | - | - |
ベリリウム | Be | - | - | - | - | - |
ビスマス | Bi | - | - | - | - | - |
カルシウム | Ca | 0.5 | - | 1 | - | - |
カドミウム | Cd | 0.5 | - | 1 | 5 | - |
コバルト | Co | 0.5 | - | 1 | - | - |
クロム | Cr | 0.5 | - | 1 | - | - |
銅 | Cu | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 5 |
鉄 | Fe | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 |
ガリウム | Ga | - | - | - | - | - |
ゲルマニウム | Ge | - | - | - | - | - |
水銀 | Hg | - | - | - | - | - |
カリウム | K | 1 | - | 1 | - | - |
リチウム | Li | 0.5 | - | 1 | - | - |
マグネシウム | Mg | 0.5 | - | 1 | - | - |
マンガン | Mn | 0.5 | - | 1 | - | - |
ナトリウム | Na | 5 | - | - | - | - |
ニッケル | Ni | 0.5 | - | 1 | 10 | - |
鉛 | Pb | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 5 |
アンチモン | Sb | - | - | - | - | - |
セレン | Se | - | - | - | - | - |
けい素 | Si | - | - | - | - | - |
すず | Sn | 1 | - | - | - | - |
ストロンチウム | Sr | 0.5 | - | 1 | - | - |
タリウム | Tl | - | - | - | - | - |
ウラン | U | - | - | - | - | - |
バナジウム | V | - | - | - | - | - |
亜鉛 | Zn | 0.5 | - | 1 | 10 | - |
パーティクル 0.5 μm以上 | 実績値報告 | - | 実績値報告 | - | - | |
パーティクル 0.3 μm以上 | - | - | - | - | - | |
外観 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | |
水溶状 | 試験適合 | 試験適合 | 試験適合 | 試験適合 | 試験適合 | |
比重(20/20℃) | - | - | - | - | - | |
密度(20℃) | 0.789-0.792 g/ml | 0.789-0.791 g/ml | 0.784-0.786 g/ml | 0.784-0.787 g/ml | 0.784-0.787 g/ml | |
屈折率20℃ | 1.358-1.360 | 1.358-1.360 | 1.376-1.378 | 1.376-1.379 | 1.376-1.378 | |
水分 | 0.25%以下 | 0.2%以下 | 0.02%以下 | 500ppm以下 | 0.05%以下 | |
不揮発分 | 1ppm以下 | 2ppm以下 | 1ppm以下 | 5ppm以下 | 10ppm以下 | |
灰分 | - | - | - | - | - | |
酸(CH3COOHとして) | 10ppm以下 | 15ppm以下 | - | - | - | |
酸(C2H5COOHとして) | - | - | 5ppm以下 | 5ppm以下 | 10ppm以下 | |
酸(HCOOHとして) | - | - | - | - | - | |
塩基(NH3として) | 1ppm以下 | 10ppm以下 | - | - | - | |
塩基(NaOHとして) | - | - | 5ppm以下 | - | - | |
重金属(Pbとして) | - | - | - | - | - | |
アセトン(CH3COCH3) | - | - | - | - | - | |
エチルアルコール(C2H5OH) | - | - | - | - | - | |
ジフェニルカルバジド着色物質 | - | - | - | - | - | |
硫酸着色物質 | - | - | 試験適合 | 試験適合 | 試験適合 | |
アルデヒド(HCHOとして) | 10ppm以下 | 20ppm以下 | - | - | - | |
アセトアルデヒド(CH3CHO) | - | - | - | - | 2ppm以下 | |
アルデヒド及びケトン(CH3COCH3として) | - | - | - | 50ppm以下 | - | |
アセトン及びアルデヒド(CH3COCH3として) | - | - | - | - | - | |
メタノール(CH3OH) | 500ppm以下 | 0.05%以下 | - | - | - | |
エタノール | - | - | - | - | - | |
フーゼル油(C5H12Oとして) | - | - | - | - | - | |
ベンゼンほか有機不純物(C6H6) | - | - | - | - | - | |
過マンガン酸還元性物質 | 試験適合 | 2ppm以下 | - | - | - | |
過酸化物(H2O2として) | - | 5ppm以下 | - | - | 5ppm以下 | |
エタノール性水酸化カリウム溶液 実用試験 |
- | - | - | - | - | |
ガスクロマトグラフィー試験 | - | - | - | - | - | |
含量 | 99.7%以上 | 99.8%以上 | 99.9%以上 | 99.9%以上 | 99.7%以上 | |
塩化物(Cl) | 200ppb以下 | - | 50ppb以下 | - | - | |
りん酸塩(PO4) | 100ppb以下 | - | - | - | - | |
遊離アミン(CH3NH2として) | - | - | - | - | - | |
蛍光試験 | - | 試験適合 | - | - | 試験適合 | |
吸光度(210nm) | - | - | - | 0.70以下 | 0.50以下 | |
吸光度(220nm) | - | - | - | 0.30以下 | - | |
吸光度(230nm) | - | - | - | 0.20以下 | - | |
吸光度(240nm) | - | - | - | 0.10以下 | - | |
吸光度(250nm) | - | - | - | 0.05以下 | - | |
吸光度(255nm) | - | - | - | - | - | |
吸光度(270nm) | - | - | - | 0.02以下 | - | |
吸光度(330nm) | - | 1.00以下 | - | - | - | |
吸光度(300-400nm) | - | - | - | 0.01以下 | - |
規格項目 | メタノール | エタノール | NMP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電子工業用 | 精密分析用 | 電子工業用 | 精密分析用 | 電子工業用 | ||
コードNo. | 133-18731 | 136-09475 | 056-09201 | 050-00446 | 139-18691 | |
銀 | Ag | 1 | - | 1 | - | - |
アルミニウム | Al | 10 | - | 1 | - | 10 |
ひ素 | As | - | 50 | - | - | - |
金 | Au | - | - | - | - | - |
ほう素 | B | - | - | - | - | - |
バリウム | Ba | 5 | - | 1 | - | - |
ベリリウム | Be | - | - | - | - | - |
ビスマス | Bi | - | - | - | - | - |
カルシウム | Ca | 1 | - | 1 | - | 5 |
カドミウム | Cd | 1 | - | 1 | - | - |
コバルト | Co | 1 | 5 | 1 | - | - |
クロム | Cr | 2 | - | 1 | - | 1 |
銅 | Cu | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
鉄 | Fe | 5 | 2 | 1 | - | 10 |
ガリウム | Ga | - | - | - | - | - |
ゲルマニウム | Ge | - | - | - | - | - |
水銀 | Hg | - | - | - | - | - |
カリウム | K | 3 | 5 | 1 | - | 20 |
リチウム | Li | 1 | - | 1 | - | - |
マグネシウム | Mg | 5 | 10 | 1 | - | - |
マンガン | Mn | 1 | 5 | 1 | - | - |
ナトリウム | Na | 50 | 10 | 10 | - | 50 |
ニッケル | Ni | 5 | 5 | 1 | - | 1 |
鉛 | Pb | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
アンチモン | Sb | - | - | - | - | - |
セレン | Se | - | - | - | - | - |
けい素 | Si | - | - | - | - | - |
すず | Sn | - | - | - | - | - |
ストロンチウム | Sr | 1 | - | 1 | - | - |
タリウム | Tl | - | - | - | - | - |
ウラン | U | - | - | - | - | - |
バナジウム | V | - | - | - | - | - |
亜鉛 | Zn | 5 | 10 | 1 | - | 10 |
パーティクル 0.5 μm以上 | 実績値報告 | - | 実績値報告 | - | 100個/mL以下 | |
パーティクル 0.3 μm以上 | - | - | - | - | 300個/mL以下 | |
外観 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | 無色澄明の液体 | 無色-わずかに微黄色、 澄明の液体(APHA50以下) |
|
水溶状 | 試験適合 | 試験適合 | 試験適合 | 試験適合 | - | |
比重(20/20℃) | - | - | - | - | 1.032-1.037(20/4℃) | |
密度(20℃) | 0.789-0.792 g/mL | 0.789-0.792 | 0.789-0.791 g/mL | 0.789-0.791 g/ml | - | |
屈折率20℃ | 1.327-1.330 | 1.327-1.330 | 1.360-1.363 | 1.360-1.363 | 1.468-1.471 | |
水分 | 0.1%以下 | 0.05%以下 | 0.4%以下 | 0.1%以下 | 100ppm以下 | |
不揮発分 | 1ppm以下 | 1ppm以下 | 2ppm以下 | 4ppm以下 | - | |
灰分 | - | - | - | - | 5ppm以下 | |
酸(CH3COOHとして) | - | - | 10ppm以下 | 5ppm以下 | - | |
酸(C2H5COOHとして) | - | - | - | - | - | |
酸(HCOOHとして) | 20ppm以下 | 5ppm以下 | - | - | - | |
塩基(NH3として) | 1ppm以下 | 0.2ppm以下 | 1ppm以下 | 0.5ppm以下 | - | |
塩基(NaOHとして) | - | - | - | - | - | |
重金属(Pbとして) | - | - | - | 0.2ppm以下 | - | |
アセトン(CH3COCH3) | 2ppm以下 | 0.001%以下 | 10ppm以下 | - | - | |
エチルアルコール(C2H5OH) | 試験適合 | 0.02%以下 | - | - | - | |
ジフェニルカルバジド着色物質 | - | - | - | 試験適合 | - | |
硫酸着色物質 | 試験適合 | 試験適合 | 試験適合 | 試験適合 | - | |
アルデヒド(HCHOとして) | - | - | - | - | - | |
アセトアルデヒド(CH3CHO) | - | - | - | - | - | |
アルデヒド及びケトン (CH3COCH3として) |
- | - | 10ppm以下 | 4ppm以下 | - | |
アセトン及びアルデヒド (CH3COCH3として) |
- | 0.001%以下 | - | - | - | |
メタノール(CH3OH) | - | - | 10ppm以下 | 0.02%以下 | - | |
エタノール | - | 0.02%以下 | - | - | - | |
フーゼル油(C5H12Oとして) | - | - | 40ppm以下 | 0.004%以下 | - | |
ベンゼンほか有機不純物(C6H6) | - | - | 30ppm以下 | 試験適合 (C6H6として約0.001%以下) |
30ppm以下 | |
過マンガン酸還元性物質 | 試験適合 | 2ppm以下 | 試験適合 | 試験適合 (Oとして約3ppm以下) |
- | |
過酸化物(H2O2として) | - | - | - | - | - | |
エタノール性水酸化カリウム溶液 実用試験 |
- | - | - | 試験適合 | - | |
ガスクロマトグラフィー試験 | - | - | - | 試験適合 | - | |
含量 | 99.7%以上 | 99.8%以上 | 99.5%以上 | 99.9%以上 | 99.0%以上 | |
塩化物(Cl) | - | 0.2ppm以下 | - | - | 1ppm以下 | |
りん酸塩(PO4) | 100ppb以下 | - | - | - | - | |
遊離アミン(CH3NH2として) | - | - | - | - | 10ppm以下 | |
蛍光試験 | - | - | - | - | - | |
吸光度(210nm) | - | - | - | - | - | |
吸光度(220nm) | - | - | - | - | - | |
吸光度(230nm) | - | - | - | - | - | |
吸光度(240nm) | - | - | - | - | - | |
吸光度(250nm) | - | - | - | - | - | |
吸光度(255nm) | - | 0.015以下 | - | 0.02以下 | - | |
吸光度(270nm) | - | - | - | - | - | |
吸光度(330nm) | - | - | - | - | - | |
吸光度(300-400nm) | - | - | - | - | - |
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
酸類
溶媒類
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている試薬は、試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
Share