FDA 承認低分子キナーゼ阻害剤の標的
カルナバイオサイエンス社 分子標的治療薬ターゲットキナーゼ
BCR-ABL 阻害剤である imatinib が慢性骨髄性白血病に対し、抗がん分子標的治療薬として FDA に承認されて以降、キナーゼ阻害剤はがん領域において注目されるようになり、これまでに数多くのキナーゼ阻害剤が承認され、がん治療に使われています。キナーゼ阻害剤の適応症としてはがん領域が依然として主流ではありますが、関節リウマチなどがん以外の疾患に対して承認される阻害剤が現れ、適応疾患が広がってきています。また薬剤耐性変異に効果のあるキナーゼ阻害剤の承認も増えており、阻害対象にも広がりが見られます。
カルナバイオサイエンス社は FDA に承認された分子標的治療薬(低分子阻害剤)のターゲットキナーゼを多数取り揃え、皆様のキナーゼ創薬研究を支援しています。
特長
- タグ付きキナーゼタンパク質:長年培ったノウハウを用いて製造された高品質な活性化タンパク質
- ビオチン化キナーゼタンパク質:バイオロジカルにN末特異的にビオチン化。80%以上の高純度
分子標的治療薬ターゲットキナーゼ一覧
※価格情報は、表中のメーカーコードをクリックするとご覧いただけます。
※製品情報は、表中の 〇 をクリックしてご覧ください。
ターゲット | タグ付き | ビオチン化 | ||
---|---|---|---|---|
メーカーコード | 製品情報 | メーカーコード | 製品情報 | |
ABL(ABL1) | 08-001 | 〇 | 08-401-20N | 〇 |
ABL(ABL1)[T315I] | 08-093 | 〇 | 08-493-20N | 〇 |
ALK | 08-518 | 〇 | 08-405-20N | 〇 |
ALK[C1156Y] | 08-530 | 〇 | 08-730-20N | 〇 |
ALK[F1174L] | 08-519 | 〇 | 08-719-20N | 〇 |
ALK[G1202R] | 08-544 | 〇 | 08-744-20N | 〇 |
ALK[G1269A] | 08-537 | 〇 | 08-737-20N | 〇 |
ALK[I1171N] | 08-566 | 〇 | 08-766-20N | 〇 |
ALK[I1171S] | 08-569 | 〇 | 08-769-20N | 〇 |
ALK[L1196M] | 08-529 | 〇 | 08-429-20N | 〇 |
EML4-ALK | 08-516 | 〇 | ― | |
NPM1-ALK | 08-517 | 〇 | ― | |
BRAF[V600E] | 09-144 | 〇 | ― | |
BTK * | 08-180 | 〇 | 08-480-20N | 〇 |
CDK4/CycD3 | 04-105 | 〇 | 04-405-20N | 〇 |
CDK6/CycD1 | 04-114 | 〇 | ― | |
CDK6/CycD3 | 04-107 | 〇 | ― | |
EGFR(ERBB1) | 08-115 | 〇 | 08-415-20N | 〇 |
EGFR[d746-750] | 08-527 | 〇 | 08-427-20N | 〇 |
EGFR[d746-750/T790M] | 08-528 | 〇 | ― | |
EGFR[D770_N771insNPG] | 08-553 | 〇 | ― | |
EGFR[L858R] | 08-502 | 〇 | 08-402-20N | 〇 |
EGFR[L861Q] | 08-513 | 〇 | ― | |
EGFR[S768I] | 08-589 | 〇 | ― | |
EGFR[T790M/L858R] | 08-510 | 〇 | 08-410-20N | 〇 |
EGFR[T790M] | 08-194 | 〇 | 08-494-20N | 〇 |
FGFR1 * | 08-133 | 〇 | 08-435-20N | 〇 |
FGFR2 * | 08-134 | 〇 | 08-434-20N | 〇 |
FGFR3 | 08-135 | 〇 | 08-433-20N | 〇 |
FLT3 * | 08-154 | 〇 | 08-454-21N | 〇 |
FMS(CSF1R) * | 08-155 | 〇 | 08-455-21N | 〇 |
HER2(ERBB2) | 08-016 | 〇 | ― | |
JAK1 | 08-144 | 〇 | 08-444-20N | 〇 |
JAK2 | 08-045 | 〇 | 08-445-20N | 〇 |
JAK2(JH1 JH2) | 08-514 | 〇 | ― | |
JAK2(JH1 JH2)[V617F] | 08-515 | 〇 | ― | |
JAK3 | 08-046 | 〇 | ― | |
KDR(VEGFR2) | 08-191 | 〇 | 08-491-20N | 〇 |
KIT[D816E] | 08-541 | 〇 | ― | |
KIT[D816V] | 08-505 | 〇 | ― | |
KIT[D816Y] | 08-534 | 〇 | ― | |
KIT[T670I] | 08-195 | 〇 | ― | |
MAP2K1 * | 07-141 | 〇 | ― | |
MAP2K2 | 07-142 | 〇 | ― | |
MET | 08-151 | 〇 | 08-451-20N | 〇 |
MTOR(FRAP)/MLST8 | 11-431 | 〇 | ― | |
PDGFRA * | 08-157 | 〇 | 08-457-23N | 〇 |
PDGFRα(PDGFRA)[D842V] | 08-506 | 〇 | ― | |
PIK3CA/PIK3R1 | 11-101 | 〇 | 11-401-20N | 〇 |
PIK3CA[E542K]/PIK3R1 | ― | 11-413-20N | 〇 | |
PIK3CA[E545K]/PIK3R1 | ― | 11-414-20N | 〇 | |
PIK3CA[H1047R]/PIK3R1 | ― | 11-415-20N | 〇 | |
PIK3CA[P539R]/PIK3R1 | ― | 11-412-20N | 〇 | |
PIK3CA[R88Q]/PIK3R1 | ― | 11-411-20N | 〇 | |
PIK3CD/PIK3R1 | 11-103 | 〇 | 11-403-20N | 〇 |
PIK3CG | ― | 11-404-20N | 〇 | |
RET | 08-159 | 〇 | 08-459-20N | 〇 |
RET[G691S] * | 08-522 | 〇 | 08-722-20N | 〇 |
RET[M918T] * | 08-508 | 〇 | 08-708-20N | 〇 |
RET[S891A] * | 08-523 | 〇 | 08-723-20N | 〇 |
RET[V804M] * | 08-560 | 〇 | 08-460-20N | 〇 |
RET[Y791F] * | 08-521 | 〇 | 08-721-20N | 〇 |
ROCK2 | 01-110 | 〇 | ― | |
ROS(ROS1) | 08-163 | 〇 | ― | |
SRC | 08-173 | 〇 | 08-473-20N | 〇 |
SYK * | 08-176 | 〇 | 08-476-20N | 〇 |
TRKA(NTRK1) * | 08-186 | 〇 | 08-486-20N | 〇 |
TRKB(NTRK2) * | 08-187 | 〇 | 08-487-20N | 〇 |
TRKC(NTRK3) | 08-197 | 〇 | 08-497-20N | 〇 |
TYK2 | 08-147 | 〇 | 08-447-20N | 〇 |
TYK2(JH1 JH2) | 08-148 | 〇 | 08-448-20N | 〇 |
*:ATP 未処理のビオチン化タンパク質 (non-activated) や、 通常のキナーゼ製品と比べて非常に低い活性しかもたないキナーゼ (inactive)もご用意しております。以下、ご参照ください。
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
Share