ラボアッセイ (TM) リン脂質
LabAssay (TM) Phospholipid
|
比較
|
製品コード
|
容量
|
価格
|
在庫 / 納期目安
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
500回用
|
|
|
ドキュメント
キットコンポーネント
500回用
| 緩衝液 | 50 mL/3本 |
|---|---|
| 発色剤 | 50 mL用/3本 |
| 標準液 | 5 mL/1本 |
概要
リン脂質は糖タンパク質、コレステロールやタンパク質と共に生体膜の主要な構成成分となる脂質であり、脂肪の乳化・吸収、血液凝固などの重要な機能に関与することが知られています。本品はN-エチル-N-(2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル)-3,5-ジメトキシアニリンナトリウム (DAOS) を利用した青色発色系の酵素法試薬です。マイクロプレート法により、検体中のリン脂質量の測定に用いることができます。
測定原理
検体中のリン脂質 (レシチン、リゾレシチン、スフィンゴミエリン) は、ホスホリパーゼD の作用により加水分解され、コリンを遊離します。生成したコリンは、コリンオキシダーゼの作用を受けてベタインに酸化され、同時に過酸化水素を生じます。生成した過酸化水素は、ペルオキシダーゼ (POD) の作用によりDAOS と4-アミノアンチピリンとを定量的に酸化縮合させ、青色の色素を生成させます。この青色色素の吸光度を測定することにより、検体中のリン脂質濃度を求めます。

キット性能
| 測定対象検体 | ヒト 血清/血漿 マウス 血清/血漿 ラット 血清/血漿 イヌ 血清/血漿 ネコ 血清/血漿 培地 (D-MEM)※ |
|---|---|
| 検量線範囲 | 75.0-596.1 mg/dL |
| 検体量 | 2 μL |
| 測定時間 | 約10分 |
| 測定波長 | 600 nm (副波長 700 nm) |
測定可否は培地や細胞種、培養条件などによって異なります。細胞培養上清を検体として使用する場合には、あらかじめ実験前に使用する培地にて添加回収試験や希釈直線性試験を行ってください。
検量線例

データ
同時再現性試験
本製品で各2濃度のヒト、マウス、ラットの血清について6重測定を実施し、精度を確認した。
| n\ID | ヒト血清 | マウス血清 | ラット血清 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1 (mg/dL) | ID2 (mg/dL) | ID1 (mg/dL) | ID2 (mg/dL) | ID1 (mg/dL) | ID2 (mg/dL) | |
| 1 | 525.6 | 207.1 | 591.8 | 279.0 | 459.8 | 144.3 |
| 2 | 524.4 | 213.3 | 582.4 | 285.1 | 458.6 | 147.4 |
| 3 | 517.6 | 221.7 | 573.8 | 286.4 | 456.7 | 143.3 |
| 4 | 510.5 | 215.3 | 583.5 | 287.9 | 453.0 | 145.8 |
| 5 | 515.8 | 212.0 | 592.2 | 266.0 | 444.4 | 144.6 |
| 6 | 515.9 | 215.6 | 592.3 | 270.2 | 448.1 | 147.2 |
| mean | 518.3 | 214.2 | 586.0 | 279.1 | 453.4 | 145.4 |
| SD | 5.724 | 4.806 | 7.481 | 9.138 | 6.134 | 1.652 |
| CV(%) | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1.4 | 1.1 |
[結果]
ヒト血清のCV(%)は、1.1-2.2%、マウス血清のCV(%)は、1.3-3.3%、ラット血清のCV(%)は、1.1-1.4%と良好であった。
日差再現性試験
本製品で各3濃度のヒト、マウス、ラットの血清について、4日間測定を実施し、精度を確認した。
| Day\ID | ヒト血清 | マウス血清 | ラット血清 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID3 (mg/dL) | ID4 (mg/dL) | ID5 (mg/dL) | ID3 (mg/dL) | ID4 (mg/dL) | ID5 (mg/dL) | ID3 (mg/dL) | ID4 (mg/dL) | ID5 (mg/dL) | |
| 1 | 525.7 | 367.4 | 219.0 | 589.3 | 432.8 | 285.0 | 461.8 | 297.6 | 143.8 |
| 2 | 493.1 | 356.7 | 201.9 | 564.5 | 409.9 | 256.6 | 431.8 | 283.0 | 139.4 |
| 3 | 511.7 | 363.8 | 205.9 | 565.0 | 410.3 | 253.1 | 449.2 | 296.9 | 141.8 |
| 4 | 500.8 | 360.1 | 223.9 | 569.4 | 416.1 | 284.5 | 435.9 | 296.7 | 142.3 |
| mean | 507.8 | 362.0 | 212.7 | 572.1 | 417.3 | 269.8 | 444.7 | 293.6 | 141.8 |
| SD | 14.15 | 4.622 | 10.46 | 11.71 | 10.73 | 17.32 | 13.62 | 7.044 | 1.826 |
| CV(%) | 2.8 | 1.3 | 4.9 | 2.0 | 2.6 | 6.4 | 3.1 | 2.4 | 1.3 |
[結果]
ヒト血清のCV(%)は、1.3-4.9%、マウス血清のCV(%)は、2.0-6.4%、ラット血清のCV(%)は、1.3-3.1%と良好であった。
希釈直線性試験
生理食塩水を用いて、ヒト、マウス、ラットの血清/血漿 (EDTA) および標準品を添加したD-MEM/10%FBS培地を倍々希釈後、2重測定を実施し、直線性を確認した。




[結果]
いずれも測定範囲内で良好な直線性を示した。
添加回収試験
ヒト、マウス、ラットの血清/血漿 (EDTA) に、3濃度のスタンダードを添加し、2重測定を実施した。
ヒト検体
| 添加量 (mg/dL) |
測定値 (mg/dL) |
回収量 (mg/dL) |
回収率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 血清 | - | 216.6 | - | |
| 152.4 | 361.6 | 145.0 | 95.1 | |
| 204.2 | 412.4 | 195.8 | 95.9 | |
| 262.3 | 462.8 | 246.2 | 93.9 | |
| 314.2 | 521.9 | 305.3 | 97.2 | |
| 平均 | 95.5 | |||
| 血漿 (EDTA) |
- | 216.5 | - | |
| 152.4 | 359.7 | 143.2 | 94.0 | |
| 204.2 | 403.5 | 187.0 | 91.6 | |
| 262.3 | 466.6 | 250.1 | 95.3 | |
| 314.2 | 533.5 | 317.0 | 101 | |
| 平均 | 95.4 | |||
マウス検体
| 添加量 (mg/dL) |
測定値 (mg/dL) |
回収量 (mg/dL) |
回収率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 血清 | - | 285.3 | - | |
| 152.4 | 438.1 | 152.8 | 100 | |
| 204.2 | 486.6 | 201.3 | 98.6 | |
| 262.3 | 532.0 | 246.7 | 94.1 | |
| 314.2 | 601.3 | 316.0 | 101 | |
| 平均 | 98.4 | |||
| 血漿 (EDTA) |
- | 111.5 | - | |
| 152.4 | 256.5 | 145.0 | 95.1 | |
| 204.2 | 311.2 | 199.7 | 97.8 | |
| 262.3 | 368.5 | 257.0 | 98.0 | |
| 314.2 | 432.7 | 321.1 | 102 | |
| 平均 | 98.3 | |||
ラット検体
| 添加量 (mg/dL) |
測定値 (mg/dL) |
回収量 (mg/dL) |
回収率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 血清 | - | 138.1 | - | |
| 152.4 | 291.0 | 152.9 | 100 | |
| 204.2 | 345.1 | 207.0 | 101 | |
| 262.3 | 395.4 | 257.3 | 98.1 | |
| 314.2 | 459.7 | 321.6 | 102 | |
| 平均 | 101 | |||
| 血漿 (EDTA) |
- | 97.8 | - | |
| 152.4 | 246.3 | 148.5 | 97.4 | |
| 204.2 | 298.6 | 200.8 | 98.3 | |
| 262.3 | 352.3 | 254.5 | 97.0 | |
| 314.2 | 422.5 | 324.7 | 103 | |
| 平均 | 99.0 | |||
[結果]
いずれも良好な回収率であった。
検体測定例
ヒト検体
| ID\n | 測定値 (mg/dL) | mean | SD | CV (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 血清 | ID1 | 240.0 | 223.9 | 232.0 | 11.38 | 4.9 |
| 血漿 | ID1 | 211.0 | 212.6 | 211.8 | 1.131 | 0.5 |
ラット (SDラット) 検体
| ID\n | 測定値 (mg/dL) | mean | SD | CV (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 血清 | ID1 | 137.6 | 131.5 | 134.6 | 4.313 | 3.2 |
| ID2 | 201.3 | 197.3 | 199.3 | 2.828 | 1.4 | |
| ID3 | 167.3 | 169.6 | 168.5 | 1.626 | 1.0 | |
| ID4 | 159.7 | 160.2 | 160.0 | 0.354 | 0.2 | |
| ID5 | 166.0 | 161.1 | 163.6 | 3.465 | 2.1 | |
| 血漿 (EDTA) |
ID1 | 99.00 | 96.40 | 97.70 | 1.838 | 1.9 |
| ID2 | 126.9 | 118.7 | 122.8 | 5.798 | 4.7 | |
| ID3 | 109.5 | 106.2 | 107.9 | 2.333 | 2.2 | |
| ID4 | 121.3 | 110.7 | 116.0 | 7.495 | 6.5 | |
| ID5 | 129.3 | 113.9 | 121.6 | 10.89 | 9.0 | |
マウス (CD-1(ICR)) 検体
| ID\n | 測定値 (mg/dL) | mean | SD | CV (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 血清 | ID1 | 242.1 | 239.8 | 241.0 | 1.626 | 0.7 |
| ID2 | 213.6 | 214.2 | 213.9 | 0.4243 | 0.2 | |
| ID3 | 185.5 | 180.8 | 183.2 | 3.323 | 1.8 | |
| ID4 | 201.5 | 194.7 | 198.1 | 4.808 | 2.4 | |
| ID5 | 166.8 | 175.3 | 171.1 | 6.010 | 3.5 | |
| 血漿 (EDTA) |
ID1 | 108.2 | 114.5 | 111.4 | 4.455 | 4.0 |
| ID2 | 124.1 | 121.8 | 123.0 | 1.626 | 1.3 | |
| ID3 | 107.0 | 99.70 | 103.4 | 5.162 | 5.0 | |
| ID4 | 120.2 | 109.7 | 115.0 | 7.425 | 6.5 | |
| ID5 | 134.4 | 135.2 | 134.8 | 0.5657 | 0.4 | |
イヌ (ビーグル) 検体
| ID\n | 測定値 (mg/dL) | mean | SD | CV (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 血清 | ID1 | 365.7 | 381.0 | 373.4 | 10.82 | 2.9 |
| ID2 | 283.8 | 264.4 | 274.1 | 13.72 | 5.0 | |
| ID3 | 375.1 | 334.2 | 354.7 | 28.92 | 8.2 | |
| ID4 | 287.5 | 288.0 | 287.8 | 0.3536 | 0.1 | |
| ID5 | 459.9 | 484.8 | 472.4 | 17.61 | 3.7 | |
| ID6 | 300.2 | 306.3 | 303.3 | 4.313 | 1.4 | |
| ID7 | 271.8 | 278.4 | 275.1 | 4.667 | 1.7 | |
| ID8 | 276.4 | 279.3 | 277.9 | 2.051 | 0.7 | |
| 血漿 (EDTA) |
ID1 | 340.4 | 316.2 | 328.3 | 17.11 | 5.2 |
| ID2 | 321.5 | 345.1 | 333.3 | 16.69 | 5.0 | |
| ID3 | 351.1 | 374.4 | 362.8 | 16.48 | 4.5 | |
| ID4 | 322.8 | 327.0 | 324.9 | 2.970 | 0.9 | |
| ID5 | 337.4 | 364.0 | 350.7 | 18.81 | 5.4 | |
| ID6 | 303.3 | 316.7 | 310.0 | 9.475 | 3.1 | |
| ID7 | 318.9 | 321.5 | 320.2 | 1.838 | 0.6 | |
| ID8 | 310.7 | 306.0 | 308.4 | 3.323 | 1.1 | |
ネコ (short hair) 検体
| ID\n | 測定値 (mg/dL) | mean | SD | CV (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 血清 | ID1 | 244.8 | 246.4 | 245.6 | 1.131 | 0.5 |
| ID2 | 193.7 | 188.3 | 191.0 | 3.818 | 2.0 | |
| ID3 | 236.3 | 240.1 | 238.2 | 2.687 | 1.1 | |
| ID4 | 229.7 | 229.9 | 229.8 | 0.1414 | 0.1 | |
| ID5 | 226.7 | 227.4 | 227.1 | 0.4950 | 0.2 | |
| ID6 | 239.8 | 236.2 | 238.0 | 2.546 | 1.1 | |
| ID7 | 305.3 | 299.4 | 302.4 | 4.172 | 1.4 | |
| ID8 | 159.6 | 157.6 | 158.6 | 1.414 | 0.9 | |
| 血漿 (EDTA) |
ID1 | 214.5 | 212.0 | 213.3 | 1.768 | 0.8 |
| ID2 | 114.9 | 116.9 | 115.9 | 1.414 | 1.2 | |
| ID3 | 199.8 | 194.8 | 197.3 | 3.536 | 1.8 | |
| ID4 | 180.9 | 184.6 | 182.8 | 2.616 | 1.4 | |
| ID5 | 195.6 | 201.5 | 198.6 | 4.172 | 2.1 | |
| ID6 | 143.7 | 139.3 | 141.5 | 3.111 | 2.2 | |
| ID7 | 168.2 | 166.3 | 167.3 | 1.344 | 0.8 | |
| ID8 | 183.7 | 178.2 | 181.0 | 3.889 | 2.1 | |
FAQ
検体について
- 測定妨害物質 (アスコルビン酸、ビリルビンなど) の影響はありますか。
- アスコルビン酸、ビリルビン、溶血は測定値にはほとんど影響を与えません。
キットの使用について
- 本キットで測定されるリン脂質の種類は何ですか。
- 本法はリン脂質のうちレシチン、スフィンゴミエリン、リゾレシチンを測定しますがケファリンは測定しません。
- 本製品で測定する際に必要な器具、装置は何ですか。
- 本製品の使用には以下の器具、装置が必要です。
- 96 ウェルの透明マイクロプレート
- マイクロピペット
- 恒温槽 (37℃)※
- プレートミキサー※
- マイクロプレートリーダー (600 nm 吸光フィルター)
※ マイクロプレートリーダーの機種によっては不要です。(用手法の場合)
- 試験管
- ピペット (試料採取用、試液分注用)
- 恒温槽 (37℃)
- 分光光度計または 600 nm のフィルターをもつ比色計
- 調整後の各試薬の保管方法や使用期限の目安を教えてください。
発色試薬
発色剤 (50 mL) 1本を緩衝液 (50 mL) 1本で溶解し、調整後の試薬を発色剤としてください。調整後は2-10℃保存で1週間使用できます。
製造元情報
別名一覧
- ラボアッセイ
639-51001(旧コード)
LABPLIP-M1(旧コード)
296-63801(旧コード)
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 製品規格・包装規格の改訂が行われた場合、画像と実際の製品の仕様が異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。