ラボアッセイ (TM) NEFA (FFA)
LabAssay (TM) NEFA (FFA)
- 細胞生物学用
-
for Cellbiology
- 製造元 :
- 富士フイルム和光純薬(株)
- 保存条件 :
- 冷蔵 (氷冷輸送)
- 適用法令 :
- 安衛法57条・有害物表示対象物質 労57-2 優先評価物質 毒-II
- GHS :
-
- 構造式
- ラベル
- 荷姿
|
比較
|
製品コード
|
容量
|
価格
|
在庫 / 納期目安
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
500回用
|
|
照会 |
ドキュメント
キットコンポーネント
500回用
| 発色剤A | 10 mL 用 x 4本 |
|---|---|
| 発色剤A 溶解液 | 45 mL x 1 本 |
| 発色剤B | 20 mL 用 x 4 本 |
| 発発色剤B 溶解液 | 90 mL x 1 本 |
| 標準液 | 7 mL x 1 本 |
概要
血中においてNEFA (Non-esterified Fatty Acid:遊離脂肪酸) はアルブミンと結合し、末梢組織へ運搬され、末梢組織の重要なエネルギー源となっています。遊離脂肪酸の濃度は脂肪組織からの放出と末梢組織での消費、肝臓への取り込みによって調節されます。
本品はアシルCoA シンセターゼ (ACS) とアシルCoAオキシダーゼ (ACOD) 及び3-メチル-N-エチル-N -(β-ヒドロキシエチル)-アニリン (MEHA) を利用した青紫色発色系の酵素法試薬です。体外診断用に用いることはできません。
キット性能
| 測定対象検体 | ヒト 血清/血漿 マウス血清/血漿 ラット 血清/血漿 イヌ 血清/血漿 ネコ 血清/血漿 培地 (D-MEM)※ |
|---|---|
| 検量線範囲 | 0.4-1.97 mEq/L ※オレイン酸1 mEq=1 mmol |
| 検体量 | 4 μL |
| 測定時間 | 約20分 |
| 測定波長 | 550 nm |
測定可否は培地や細胞種、培養条件などによって異なります。細胞培養上清を検体として使用する場合には、あらかじめ実験前に使用する培地にて添加回収試験や希釈直線性試験を行ってください。
検量線例

測定原理
検体中の遊離脂肪酸 (NEFA) はコエンザイムA (CoA) とアデノシン-5’-三りん酸二ナトリウム (ATP) の存在下、アシルCoAシンセターゼ (ACS) の作用により、アシル-CoA、AMP及びピロりん酸 (PPi) を生成します。生成したアシル-CoAはアシル-CoAオキシダーゼ (ACOD) の作用により酸化され、同時に2,3-trans-エノイル-CoA 及び過酸化水素を生成します。生成した過酸化水素は、ペルオキシダーゼ (POD) の作用により3-メチル-N-エチル-N-(β-ヒドロキシエチル)-アニリン (MEHA) と4-アミノアンチピリンとを定量的に酸化縮合させ、青紫色の色素を生成させます。この青紫色の吸光度を測定することにより検体中のNEFA 濃度を求めます。

測定操作法
マイクロプレート法
下記に従って、反応させてください。
| テスト | スタンダード | ブランク | 検体盲検※2 | |
|---|---|---|---|---|
| 発色試薬A | 80 μL | 80 μL | 80 μL | 80 μL |
| 試料 | 血清 4 μL |
標準液 4 μL |
蒸留水または イオン交換水 4 µL |
― |
| よく混合し※3、37 ℃で10分間加温。 | ||||
| 発色試薬B | 160 μL | 160 μL | 160 μL | 160 μL |
| 試料 | ― | ― | ― | 血清 4 μL |
| よく混合し※3、37℃で10分間加温。 | ||||
| 室温に戻し、30分以内にブランクを対照として検体及び標準液の吸光度を測定する。 | ||||
| 550 nm 吸光フィルター | ||||
※3 プレートミキサーを用い、600 - 1000 rpmで1分間程度攪拌してください。
データ
同時再現性試験
本製品で各2濃度のヒト、マウス、ラットの血清について6重測定を実施し、精度を確認した。
| n\ID | ヒト血清 | マウス血清 | ラット血清 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID1 (mEq/L) | ID2 (mEq/L) | ID1 (mEq/L) | ID2 (mEq/L) | ID1 (mEq/L) | ID2 (mEq/L) | |
| 1 | 0.872 | 0.540 | 1.439 | 0.523 | 0.936 | 0.542 |
| 2 | 0.893 | 0.538 | 1.483 | 0.505 | 0.933 | 0.565 |
| 3 | 0.891 | 0.554 | 1.499 | 0.522 | 0.941 | 0.566 |
| 4 | 0.890 | 0.551 | 1.449 | 0.543 | 0.948 | 0.561 |
| 5 | 0.928 | 0.595 | 1.439 | 0.541 | 0.931 | 0.547 |
| 6 | 0.922 | 0.608 | 1.470 | 0.518 | 0.928 | 0.526 |
| mean | 0.899 | 0.564 | 1.463 | 0.525 | 0.936 | 0.551 |
| SD | 0.0214 | 0.0297 | 0.0249 | 0.0144 | 0.00731 | 0.0158 |
| CV(%) | 2.4 | 5.3 | 1.7 | 2.7 | 0.8 | 2.9 |
[結果]
ヒト血清のCV(%)は、2.4-5.3%、マウス血清のCV(%)は、1.7-2.7%、ラット血清のCV(%)は、0.8-2.9%と良好であった。
日差再現性試験
本製品で各3濃度のヒト、マウス、ラットの血清について、4日間3重測定を実施し、精度を確認した。
| Day\ID | ヒト血清 | マウス血清 | ラット血清 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID3 (mEq/L) | ID4 (mEq/L) | ID5 (mEq/L) | ID3 (mEq/L) | ID4 (mEq/L) | ID5 (mEq/L) | ID3 (mEq/L) | ID4 (mEq/L) | ID5 (mEq/L) | |
| 1 | 0.899 | 0.630 | 0.486 | 1.018 | 0.802 | 0.596 | 0.726 | 0.562 | 0.434 |
| 2 | 0.837 | 0.591 | 0.449 | 1.019 | 0.784 | 0.582 | 0.836 | 0.632 | 0.477 |
| 3 | 0.910 | 0.645 | 0.491 | 1.021 | 0.787 | 0.580 | 0.800 | 0.612 | 0.465 |
| 4 | 0.923 | 0.649 | 0.487 | 1.020 | 0.791 | 0.585 | 0.824 | 0.620 | 0.479 |
| mean | 0.892 | 0.629 | 0.478 | 1.020 | 0.791 | 0.586 | 0.797 | 0.607 | 0.464 |
| SD | 0.0381 | 0.0265 | 0.0196 | 0.00129 | 0.00787 | 0.00714 | 0.0493 | 0.0308 | 0.0208 |
| CV(%) | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 6.2 | 5.1 | 4.5 |
[結果]
ヒト血清のCV(%)は、4.1-4.3%、マウス血清のCV(%)は、0.1-1.2%、ラット血清のCV(%)は、4.5-6.2%と良好であった。
希釈直線性試験
生理食塩水を用いて、ヒト、マウス、ラットの血清/血漿 (EDTA) および標準品を添加したD-MEM/10%FBS培地を倍々希釈後、2重測定を実施し、直線性を確認した。




[結果]
いずれも測定範囲内で良好な直線性を示した。
添加回収試験
ヒト、マウス、ラットの血清/血漿 (EDTA) に、3濃度のスタンダードを添加し、2重測定を実施した。
ヒト検体
| 添加量 (mEq/L) |
測定値 (mEq/L) |
回収量 (mEq/L) |
回収率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 血清 | - | 0.69 | - | - |
| 0.40 | 1.14 | 0.45 | 113 | |
| 0.61 | 1.34 | 0.64 | 105 | |
| 0.78 | 1.54 | 0.85 | 109 | |
| 1.01 | 1.73 | 1.03 | 102 | |
| 平均 | 107 | |||
| 血漿 (EDTA) |
- | 0.28 | - | - |
| 0.40 | 0.70 | 0.43 | 108 | |
| 0.61 | 0.90 | 0.62 | 102 | |
| 0.78 | 1.12 | 0.84 | 108 | |
| 1.01 | 1.34 | 1.06 | 105 | |
| 平均 | 106 | |||
マウス検体
| 添加量 (mEq/L) |
測定値 (mEq/L) |
回収量 (mEq/L) |
回収率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 血清 | - | 0.70 | - | - |
| 0.40 | 1.07 | 0.37 | 92.5 | |
| 0.61 | 1.31 | 0.61 | 100 | |
| 0.78 | 1.44 | 0.74 | 94.9 | |
| 1.01 | 1.62 | 0.92 | 91.1 | |
| 平均 | 94.6 | |||
| 血漿 (EDTA) |
- | 0.62 | - | - |
| 0.40 | 0.99 | 0.37 | 92.5 | |
| 0.61 | 1.29 | 0.68 | 111 | |
| 0.78 | 1.38 | 0.77 | 98.7 | |
| 1.01 | 1.62 | 1.00 | 99.0 | |
| 平均 | 101 | |||
ラット検体
| 添加量 (mEq/L) |
測定値 (mEq/L) |
回収量 (mEq/L) |
回収率 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 血清 | - | 0.57 | - | - |
| 0.40 | 1.00 | 0.43 | 108 | |
| 0.61 | 1.21 | 0.65 | 107 | |
| 0.78 | 1.40 | 0.83 | 106 | |
| 1.01 | 1.57 | 1.01 | 100 | |
| 平均 | 105 | |||
| 血漿 (EDTA) |
- | 0.41 | - | - |
| 0.40 | 0.86 | 0.45 | 113 | |
| 0.61 | 1.07 | 0.66 | 108 | |
| 0.78 | 1.27 | 0.86 | 110 | |
| 1.01 | 1.44 | 1.02 | 101 | |
| 平均 | 110 | |||
[結果]
いずれも良好な回収率であった。
検体測定例
ヒト検体
| ID\n | 測定値 (mEq/L) | mean | SD | CV (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 血清 | ID1 | 0.686 | 0.688 | 0.687 | 0.00141 | 0.2 |
| 血漿(EDTA) | ID1 | 0.354 | 0.350 | 0.352 | 0.00283 | 0.8 |
ラット (SDラット) 検体
| ID\n | 測定値 (mEq/L) | mean | SD | CV (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 血清 | ID1 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.00 | 0.0 |
| ID2 | 0.373 | 0.368 | 0.371 | 0.00354 | 1.0 | |
| ID3 | 0.301 | 0.277 | 0.289 | 0.0170 | 5.9 | |
| ID4 | 0.365 | 0.364 | 0.365 | 0.000707 | 0.2 | |
| ID5 | 0.403 | 0.362 | 0.383 | 0.0290 | 7.6 | |
| 血漿 (EDTA) |
ID1 | 0.336 | 0.330 | 0.333 | 0.00377 | 1.1 |
| ID2 | 0.358 | 0.354 | 0.356 | 0.00283 | 0.8 | |
| ID3 | 0.311 | 0.339 | 0.325 | 0.0196 | 6.0 | |
| ID4 | 0.222 | 0.214 | 0.218 | 0.00566 | 2.6 | |
| ID5 | 0.522 | 0.508 | 0.515 | 0.00990 | 1.9 | |
マウス (CD-1(ICR)) 検体
| ID\n | 測定値 (mEq/L) | mean | SD | CV (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 血清 | ID1 | 1.119 | 1.117 | 1.118 | 0.00141 | 0.1 |
| ID2 | 0.783 | 0.793 | 0.788 | 0.00707 | 0.9 | |
| ID3 | 0.700 | 0.731 | 0.716 | 0.0219 | 3.1 | |
| ID4 | 0.795 | 0.792 | 0.794 | 0.00212 | 0.3 | |
| ID5 | 0.825 | 0.833 | 0.829 | 0.00566 | 0.7 | |
| 血漿 (EDTA) |
ID1 | 0.311 | 0.308 | 0.310 | 0.00212 | 0.7 |
| ID2 | 0.319 | 0.321 | 0.320 | 0.00141 | 0.4 | |
| ID3 | 0.202 | 0.208 | 0.205 | 0.00424 | 2.1 | |
| ID4 | 0.173 | 0.185 | 0.179 | 0.00849 | 4.7 | |
| ID5 | 0.293 | 0.318 | 0.306 | 0.0177 | 5.8 | |
イヌ (ビーグル) 検体
| ID\n | 測定値 (mEq/L) | mean | SD | CV (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 血清 | ID1 | 0.654 | 0.657 | 0.656 | 0.00212 | 0.3 |
| ID2 | 0.642 | 0.688 | 0.665 | 0.0325 | 4.9 | |
| ID3 | 0.419 | 0.431 | 0.425 | 0.00849 | 2.0 | |
| ID4 | 0.377 | 0.383 | 0.380 | 0.00424 | 1.1 | |
| ID5 | 0.887 | 0.877 | 0.882 | 0.00707 | 0.8 | |
| ID6 | 0.604 | 0.595 | 0.600 | 0.00636 | 1.1 | |
| ID7 | 0.987 | 1.025 | 1.006 | 0.0269 | 2.7 | |
| ID8 | 0.501 | 0.510 | 0.506 | 0.00636 | 1.3 | |
| 血漿 (EDTA) |
ID1 | 0.440 | 0.444 | 0.442 | 0.00283 | 0.6 |
| ID2 | 0.419 | 0.435 | 0.427 | 0.0113 | 2.6 | |
| ID3 | 0.311 | 0.306 | 0.309 | 0.00354 | 1.1 | |
| ID4 | 0.470 | 0.487 | 0.479 | 0.0120 | 2.5 | |
| ID5 | 0.472 | 0.475 | 0.474 | 0.00212 | 0.4 | |
| ID6 | 0.370 | 0.364 | 0.367 | 0.00424 | 1.2 | |
| ID7 | 0.789 | 0.770 | 0.780 | 0.0134 | 1.7 | |
| ID8 | 0.439 | 0.384 | 0.412 | 0.0389 | 9.5 | |
ネコ (short hair) 検体
| ID\n | 測定値 (mEq/L) | mean | SD | CV (%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 血清 | ID1 | 0.709 | 0.726 | 0.718 | 0.0120 | 1.7 |
| ID2 | 0.628 | 0.642 | 0.635 | 0.00990 | 1.6 | |
| ID3 | 1.004 | 1.003 | 1.004 | 0.000707 | 0.1 | |
| ID4 | 0.974 | 0.987 | 0.981 | 0.00919 | 0.9 | |
| ID5 | 0.624 | 0.649 | 0.637 | 0.0177 | 2.8 | |
| ID6 | 1.175 | 1.212 | 1.194 | 0.0262 | 2.2 | |
| ID7 | 1.086 | 0.959 | 1.023 | 0.0898 | 8.8 | |
| ID8 | 0.371 | 0.393 | 0.382 | 0.0156 | 4.1 | |
| 血漿 (EDTA) |
ID1 | 1.092 | 1.107 | 1.100 | 0.0106 | 1.0 |
| ID2 | 0.177 | 0.172 | 0.175 | 0.00354 | 2.0 | |
| ID3 | 0.243 | 0.240 | 0.242 | 0.00212 | 0.9 | |
| ID4 | 0.320 | 0.319 | 0.320 | 0.000707 | 0.2 | |
| ID5 | 0.363 | 0.354 | 0.359 | 0.00636 | 1.8 | |
| ID6 | 0.206 | 0.189 | 0.198 | 0.0120 | 6.1 | |
| ID7 | 0.232 | 0.199 | 0.216 | 0.0233 | 10.8 | |
| ID8 | 0.142 | 0.120 | 0.131 | 0.0156 | 11.9 | |
FAQ
検体について
- 測定妨害物質 (アスコルビン酸、ビリルビンなど) の影響はありますか。
- ビリルビンは負誤差を与えますが、アスコルビン酸は測定値にはほとんど影響を与えません。
キットの使用について
- 本製品で測定する際に必要な器具、装置は何ですか。
- 本製品の使用には以下の器具、装置が必要です。
- 96 ウェルの透明マイクロプレート
- マイクロピペット
- 恒温槽 (37℃)
- プレートミキサー
- マイクロプレートリーダー (550 nm 吸光フィルター)
(用手法の場合)
- 試験管またはマイクロチューブ
- ピペット (試料採取用、試液分注用)
- 恒温槽 (37℃)
- 分光光度計または 550 nm のフィルターをもつ比色計
- 調整後の各試薬の保管方法や使用期限の目安を教えてください。
発色試薬A
調整後、25℃以下保存で当日中、2-10℃保存で5日間使用できます。発色試薬B
調整後、25℃以下保存で当日中、2-10℃保存で5日間使用できます。
概要・使用例
| 概要 | 遊離脂肪酸(NEFA)は血液中においてアルブミンと結合し末梢組織の重要なエネルギー源となっています。 本品はアシルCoAシンセターゼ(ACS)とアシルCoAオキシターゼ(ACOD)及び3-メチル-N-エチル-N-(β-ヒドロキシエチル)-アニリン(MEHA)を利用した青紫色発色系の酵素法NEFA検出キットです。マイクロプレート法によりマウス血清中のNEFAの測定に用いる事ができます。用手法での測定も可能であり、また、ヒト血清中のNEFAの定量を行う事もできます。 〇キット性能 動物種:ヒト、マウス、ラット、イヌ、ネコ 検体:血清、血漿、培養上清 検量線範囲:04~1.97 mEq/L 測定時間:約20分 検体用:4μL(マイクロウェルプレート法) 測定波長:550 nm |
|---|
物性情報
「物性情報」は参考情報でございます。規格値を除き、この製品の性能を保証するものではございません。
本製品の品質及び性能については、本品の製品規格書をご確認ください。
なお目的のご研究に対しましては、予備検討を行う事をお勧めします。
製造元情報
別名一覧
- ラボアッセイ
633-52001 (旧コード)
LABNEFA-M1 (旧コード)
294-63601 (旧コード)
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 製品規格・包装規格の改訂が行われた場合、画像と実際の製品の仕様が異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。