特長
- 解凍後の細胞生存率や純度を測定済み
(測定方法・・・細胞生存率:NucleoCounter NC-200™、純度:フローサイトメトリー) - 末梢血、骨髄穿刺液、臍帯血由来のCD34+造血幹細胞および前駆細胞をラインアップ
- 平準化されたプロトコルと免疫磁気細胞分離法 (ポジティブセレクション) を用いて分離
製品ラインアップ
動員性末梢血由来造血幹細胞
| メーカーコード | 品名 | 細胞数 (cells/vial) | 希望納入価格 (円) |
|---|---|---|---|
| M34C-GCSF-1 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-GCSF | 1 x 10^6 | ¥293,000 |
| M34C-GCSF-2 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-GCSF | 5 x 10^6 | ¥1,118,000 |
| M34C-GCSF-3 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-GCSF | 10 x 10^6 | ¥1,637,000 |
| M34C-GCSF-4 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-GCSF | 25 x 10^6 | ¥2,717,000 |
| MPBC-1016# | CD34+ Stem Cells, Mobilized-GCSF | 0.5 – 1 x 10^6 | 照会 |
| MPBC-1029# | CD34+ Stem Cells, Mobilized-GCSF | 0.5 – 1 x 10^6 | 照会 |
| M34C-MOZ-1 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-Plerixafor (Mozobil™) | 1 x 10^6 | ¥419,000 |
| M34C-MOZ-2 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-Plerixafor (Mozobil™) | 5 x 10^6 | ¥1,237,000 |
| M34C-MOZ-3 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-Plerixafor (Mozobil™) | 10 x 10^6 | ¥1,842,000 |
| M34C-MOZ-4 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-Plerixafor (Mozobil™) | 25 x 10^6 | ¥2,975,000 |
| M34C-GCSF-MOZ-1 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-Dual | 1 x 10^6 | ¥557,000 |
| M34C-GCSF-MOZ-2 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-Dual | 5 x 10^6 | ¥1,433,000 |
| M34C-GCSF-MOZ-3 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-Dual | 10 x 10^6 | ¥2,043,000 |
| M34C-GCSF-MOZ-4 | CD34+ Stem Cells, Mobilized-Dual | 25 x 10^6 | ¥3,370,000 |
# : 在庫がなくなり次第、販売終了となります。
骨髄由来CD34+造血幹細胞
| メーカーコード | 品名 | 細胞数 (cells/vial) | 希望納入価格 (円) |
|---|---|---|---|
| BM34C-1 | CD34+ Stem Cells, Bone Marrow | 1 x 10^5 | 照会 |
| BM34C-2 | CD34+ Stem Cells, Bone Marrow | 2.5 x 10^5 | 照会 |
| BM34C-3 | CD34+ Stem Cells, Bone Marrow | 5 x 10^5 | 照会 |
| BM34C-4* | CD34+ Stem Cells, Bone Marrow | 2 x 10^6 | 照会 |
| BM34C-5 | CD34+ Stem Cells, Bone Marrow | 1 x 10^6 | 照会 |
| BMC-1015# | CD34+ Stem Cells, Bone Marrow | 0.5 – 1 x 10^6 | 照会 |
# : 在庫がなくなり次第、販売終了となります。 * : ご注文を受けてから生産いたします。
臍帯血由来CD34+造血幹細胞
| メーカーコード | 品名 | 細胞数 (cells/vial) | 希望納入価格 (円) |
|---|---|---|---|
| CB34C-1 | CD34+ Stem Cells, Cord Blood | 1 x 10^5 | 照会 |
| CB34C-2 | CD34+ Stem Cells, Cord Blood | 5 x 10^5 | 照会 |
| CB34C-3 | CD34+ Stem Cells, Cord Blood | 1 x 10^6 | 照会 |
COA例
本製品のCOAには下記の情報が記載されています。
- ドナー情報 (性別 / 人種 / 血液型)
- 細胞生存率
- HLAタイプ
- ウイルス検査情報
- フローサイトメトリー情報
COA例
例①:動員性末梢血由来造血幹細胞 M34C-GCSF-1
例②:骨髄由来CD34+造血幹細胞 BM34C-1
例③:臍帯血由来CD34+造血幹細胞 CB34C-3
お見積り・ご注文について
【本サイト掲載情報について】
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
Share



