Synthepor社 大孔径CPG担体

Synthepor社はオリゴヌクレオチドおよびCPG担体の分野で数十年の経験を持つ専門家たちにより、2021年に設立されました。
原料ガラスの熱処理から最終製品に至るまで、全ての製造工程を同一施設内で実施することにより一貫した品質管理を行っています。
ミリグラム~キログラムスケールでの製造に対応しており、シームレスなスケールアップが可能です。
Synthepor社 CPG担体 特長
- 1400~3000Åの大孔径CPG担体をラインアップ
- 原料処理から最終製品まで全ての製造工程を同一拠点で実施し、生産プロセス全体を管理
- ミリグラム~キログラムスケールまで対応
製品ラインアップ一覧
リンカータイプ
| ローディング量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 umol/g | 15-25 umol/g | 20-25 umol/g | 20-30 umol/g | 25-35 umol/g | 30-40 umol/g | |||
| Universal Linker | 1400Å | Universal Linker (n-Ph) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Universal Linker | 1400Å | Universal Linker (n-Me) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Universal Linker | 1400Å | Universal Linker (n-iPr) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Universal Linker | 2000Å | Universal Linker (n-Ph) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Universal Linker | 2000Å | Universal Linker (n-Me) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Universal Linker | 2000Å | Universal Linker (n-iPr) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Universal Linker | 3000Å | Universal Linker (n-Ph) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Universal Linker | 3000Å | Universal Linker (n-Me) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Universal Linker | 3000Å | Universal Linker (n-iPr) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| DNA | 1400Å | A(Bz) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| DNA | 1400Å | C(Ac) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| DNA | 1400Å | G(N,N-DMF) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| DNA | 1400Å | G(ibu) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| DNA | 1400Å | U | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| DNA | 1400Å | T | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| DNA | 2000Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
| DNA | 2000Å | C(Ac) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
| DNA | 2000Å | G(N,N-DMF) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
| DNA | 2000Å | G(ibu) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
| DNA | 2000Å | U | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
| DNA | 2000Å | T | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
| DNA | 3000Å | A(Bz) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| DNA | 3000Å | C(Ac) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| DNA | 3000Å | G(N,N-DMF) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| DNA | 3000Å | G(ibu) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| DNA | 3000Å | U | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| DNA | 3000Å | T | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| RNA | 1400Å | A(Bz) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| RNA | 1400Å | C(Ac) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| RNA | 1400Å | G(N,N-DMF) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| RNA | 1400Å | U | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| RNA | 1600Å | A(Bz) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| RNA | 1600Å | C(Ac) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| RNA | 1600Å | G(N,N-DMF) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| RNA | 1600Å | U | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| RNA | 2000Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| RNA | 2000Å | C(Ac) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| RNA | 2000Å | G(N,N-DMF) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| RNA | 2000Å | G(ibu) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| RNA | 2000Å | U | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| RNA | 2500Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| RNA | 2500Å | C(Ac) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| RNA | 2500Å | G(N,N-DMF) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| RNA | 2500Å | U | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| RNA | 3000Å | A(Bz) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| RNA | 3000Å | C(Ac) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| RNA | 3000Å | G(N,N-DMF) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| RNA | 3000Å | G(ibu) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| RNA | 3000Å | U | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-OMe | 1400Å | A(Bz) | - | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - |
| 2'-OMe | 1400Å | C(Ac) | - | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - |
| 2'-OMe | 1400Å | G(N,N-DMF) | - | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - |
| 2'-OMe | 1400Å | U | - | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - |
| 2'-OMe | 1600Å | A(Bz) | - | - | - | 製品詳細 | 製品詳細 | - |
| 2'-OMe | 1600Å | C(Ac) | - | - | - | 製品詳細 | 製品詳細 | - |
| 2'-OMe | 1600Å | G(N,N-DMF) | - | - | - | 製品詳細 | 製品詳細 | - |
| 2'-OMe | 1600Å | G(ibu) | - | - | - | 製品詳細 | 製品詳細 | - |
| 2'-OMe | 1600Å | U | - | - | - | 製品詳細 | 製品詳細 | - |
| 2'-OMe | 2000Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-OMe | 2000Å | C(Ac) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-OMe | 2000Å | G(N,N-DMF) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-OMe | 2000Å | G(ibu) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-OMe | 2000Å | U | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-OMe | 2500Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | 製品詳細 | - | - | - |
| 2'-OMe | 2500Å | C(Ac) | - | 製品詳細 | 製品詳細 | - | - | - |
| 2'-OMe | 2500Å | G(N,N-DMF) | - | 製品詳細 | 製品詳細 | - | - | - |
| 2'-OMe | 2500Å | G(ibu) | - | 製品詳細 | 製品詳細 | - | - | - |
| 2'-OMe | 2500Å | U | - | 製品詳細 | 製品詳細 | - | - | - |
| 2'-OMe | 3000Å | A(Bz) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-OMe | 3000Å | C(Ac) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-OMe | 3000Å | G(N,N-DMF) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-OMe | 3000Å | G(ibu) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-OMe | 3000Å | U | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-fluoro | 2000Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-fluoro | 2000Å | C(Ac) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-fluoro | 2000Å | G(N,N-DMF) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-fluoro | 2000Å | G(ibu) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-fluoro | 2000Å | U | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-fluoro | 3000Å | A(Bz) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-fluoro | 3000Å | C(Ac) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-fluoro | 3000Å | G(N,N-DMF) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-fluoro | 3000Å | G(ibu) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-fluoro | 3000Å | U | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-MOE | 2000Å | 5m-C(Bz) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-MOE | 2000Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-MOE | 2000Å | G(ibu) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-MOE | 2000Å | T | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| 2'-MOE | 3000Å | 5m-C(Bz) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-MOE | 3000Å | A(Bz) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-MOE | 3000Å | G(ibu) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| 2'-MOE | 3000Å | T | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| LNA | 2000Å | 5m-C(Bz) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| LNA | 2000Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| LNA | 2000Å | G(N,N-DMF) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| LNA | 2000Å | T | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| LNA | 3000Å | 5m-C(Bz) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| LNA | 3000Å | A(Bz) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| LNA | 3000Å | G(N,N-DMF) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| LNA | 3000Å | T | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Reverse DNA | 2500Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse DNA | 2500Å | C(Bz) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse DNA | 2500Å | G(N,N-DMF) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse DNA | 2500Å | G(ibu) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse DNA | 2500Å | T | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse RNA | 1400Å | A(Bz) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse RNA | 1400Å | C(Ac) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse RNA | 1400Å | G(ibu) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse RNA | 1400Å | U | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse RNA | 1600Å | A(Bz) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse RNA | 1600Å | C(Ac) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse RNA | 1600Å | G(ibu) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse RNA | 1600Å | U | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse RNA | 2000Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Reverse RNA | 2000Å | C(Ac) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Reverse RNA | 2000Å | G(ibu) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Reverse RNA | 2000Å | U | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Reverse RNA | 2500Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse RNA | 2500Å | C(Ac) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse RNA | 2500Å | G(ibu) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse RNA | 2500Å | U | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse RNA | 3000Å | A(Bz) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Reverse RNA | 3000Å | C(Ac) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Reverse RNA | 3000Å | G(ibu) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Reverse RNA | 3000Å | U | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 1400Å | A(Bz) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse 2'-OMe | 1400Å | C(Ac) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse 2'-OMe | 1400Å | G(ibu) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse 2'-OMe | 1400Å | U | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse 2'-OMe | 1600Å | A(Bz) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse 2'-OMe | 1600Å | C(Ac) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse 2'-OMe | 1600Å | G(ibu) | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse 2'-OMe | 1600Å | U | - | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Reverse 2'-OMe | 2000Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 2000Å | C(Ac) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 2000Å | G(ibu) | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 2000Å | U | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 2500Å | A(Bz) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 2500Å | C(Ac) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 2500Å | G(ibu) | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 2500Å | U | - | 製品詳細 | - | - | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 3000Å | A(Bz) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 3000Å | C(Ac) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 3000Å | G(ibu) | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Reverse 2'-OMe | 3000Å | U | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Amino Modifier | 1400Å | PT-Amino C3 | 製品詳細 | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Amino Modifier | 1400Å | PT-Amino C6 | 製品詳細 | - | - | - | 製品詳細 | - |
| Amino Modifier | 2000Å | PT-Amino C3 | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Amino Modifier | 2000Å | PT-Amino C6 | 製品詳細 | 製品詳細 | - | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
| Amino Modifier | 3000Å | PT-Amino C3 | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Amino Modifier | 3000Å | PT-Amino C6 | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Spacer | 2000Å | Spacer C3 | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Spacer | 2000Å | Spacer 6 | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Spacer | 2000Å | Spacer 9 | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | - |
| Spacer | 2000Å | Spacer 18 | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 | - | 製品詳細 |
| Spacer | 3000Å | Spacer C3 | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Spacer | 3000Å | Spacer 6 | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Spacer | 3000Å | Spacer 9 | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
| Spacer | 3000Å | Spacer 18 | 製品詳細 | - | - | - | - | - |
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
【本サイト掲載情報について】
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
Share