R&D Systems社 SARS-CoV-2関連タンパク質
重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2型(SARS-CoV-2)の出現とCOVID-19の世界的流行により、このウイルスの病原性の解明が急務となっています。R&D Systemsでは、スパイクタンパク質の受容体結合部位(receptor binding domain; RBD)、S1サブユニット、S2サブユニット、完全長のスパイクタンパク質(ectodomain)およびパパイン様プロテアーゼや3CLプロテアーゼも提供しています。さらに純度が95%以上のヌクレオカプシドタンパク質もご用意しています。
その他オミクロン株(B.1.1.529系統)およびオミクロン株(B.1.1.529 BA.2系統)などの変異株を多数取り揃えています。
Webセミナー動画
COVID-19 シンポジウム-APACBio-Techne Corporation主催にて8月26日 12:00~14:00(日本時間)に開催されたWebセミナーの録画動画です。講演内容
|
変異株タンパク質
アルファ株、ベータ株、ガンマ株、カッパ株、オミクロン株、IHU株などの変異株タンパク質を多数提供しています。またAlexa Fluor®で蛍光標識されたフローサイトメトリーに使用できるタンパク質やビオチン標識されたタンパク質も提供しています。
オミクロン株 B.1.1.529 系統 | |||
---|---|---|---|
タンパク質 | タグ/標識 | 発現細胞 | メーカーコード |
スパイクタンパク質 | His | HEK293 | 11060-CV |
GCN4-IZ, His | HEK293 | 11061-CV | |
His, Avi-tag(ビオチン) | HEK293 | AVI11060 | |
His, ビオチン | HEK293 | BT11060 | |
GCN4-IZ, His, ビオチン | HEK293 | BT11061 | |
His, Alexa Fluor®488 | HEK293 | AFG11060 | |
His, Alexa Fluor®647 | HEK293 | AFR11060 | |
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®488 | HEK293 | AFG11061 | |
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®647 | HEK293 | AFR11061 | |
スパイクタンパク質(RBD領域) | His | HEK293 | 11056-CV |
Fc | HEK293 | 11057-CV | |
His, Avi-tag(ビオチン) | HEK293 | AVI11056 | |
His, ビオチン | HEK293 | BT11056 | |
His, Alexa Fluor®488 | HEK293 | AFG11056 | |
His, Alexa Fluor®647 | HEK293 | AFR11056 | |
スパイクタンパク質(S1 領域) | His | HEK293 | 11070-CV |
スパイクタンパク質 (S1 N-terminal domain) |
His | HEK293 | 11104-CV |
ヌクレオカプシド | His | Sf21 | 11099-CV |
オミクロン株 B.1.1.529 BA.2 系統 | |||
---|---|---|---|
タンパク質 | タグ/標識 | 発現細胞 | メーカーコード |
スパイクタンパク質 | GCN4-IZ, His | HEK293 | 11109-CV |
GCN4-IZ, His, ビオチン | HEK293 | BT11109 | |
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®647 | HEK293 | AFR11109 | |
スパイクタンパク質(RBD領域) | His | HEK293 | 11094-CV |
Fc | HEK293 | 11148-CV | |
His, ビオチン | HEK293 | BT11094 | |
His, Alexa Fluor®488 | HEK293 | AFG11094 | |
His, Alexa Fluor®647 | HEK293 | AFR11094 | |
スパイクタンパク質(S1 領域) | His | HEK293 | 11149-CV |
スパイクタンパク質 (S1 N-terminal domain) |
His | HEK293 | 11147-CV |
オミクロン株 B.1.1.529 BA.1.1 系統 | |||
---|---|---|---|
タンパク質 | タグ/標識 | 発現細胞 | メーカーコード |
スパイクタンパク質(RBD領域) | His | HEK293 | 11131-CV |
IHU株 B.1.640 系統 | |||
---|---|---|---|
タンパク質 | タグ/標識 | 発現細胞 | メーカーコード |
スパイクタンパク質(RBD領域) | His | HEK293 | 11077-CV |
スパイクタンパク質 | GCN4-IZ, His | HEK293 | 11076-CV |
B.1.640.2 系統 | |||
---|---|---|---|
タンパク質 | タグ/標識 | 発現細胞 | メーカーコード |
スパイクタンパク質 | GCN4-IZ, His | HEK293 | 11105-CV |
スパイクタンパク質(RBD領域) | His | HEK293 | 11097-CV |
デルタ株 B.1.617.2 系統(インド型) | ||||
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 変異部位 | タグ/標識 | 発現細胞 | メーカーコード |
スパイクタンパク質 | デルタ株(B.1.617.2 系統) T19R, G142D, E156G, F157del, R158del, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N |
His | HEK293 | 10942-CV |
GCN4-IZ, His | 10878-CV | |||
GCN4-IZ, His, Avi-tag (ビオチン) | AVI10878 | |||
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®488 | AFG10878 | |||
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®647 | AFR10878 | |||
デルタ株(B.1.617.2 系統) T19R, G142D, Y144del, E156G, F157del, R158del, A222V, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N |
GCN4-IZ, His | 10924-CV | ||
デルタ株 + AY.1 系統 T19R, T95I, G142D, E156G, F157del, R158del, W258L, K417N, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N |
GCN4-IZ, His | 10922-CV | ||
デルタ株 + AY.2 系統 T19R, V70F, G142D, E156G, F157del, R158del, R222V, K417N, L452R, T478K, D614G, P681R, D950N |
GCN4-IZ, His | 10923-CV | ||
スパイクタンパク質 (RBD領域) |
デルタ株(B.1.617.2 系統) G446V, L452R, T478K |
His | 10982-CV | |
His, Avi-tag(ビオチン) | AVI10982 | |||
デルタ株(B.1.617.2 系統) L452R, T478K |
His | 10876-CV | ||
Fc | 10901-CV | |||
His, Avi-tag(ビオチン) | AVI10876 | |||
His, Alexa Fluor®488 | AFG10876 | |||
His, Alexa Fluor®647 | AFR10876 | |||
デルタ株 + AY.2 系統 K417N, L452R, T478K |
His | 10905-CV | ||
Fc | 10908-CV | |||
G446V, L452R, T478K | Fc | 10983-CV | ||
T478K | His | 10875-CV | ||
スパイクタンパク質 (S1領域) |
デルタ株(B.1.617.2 系統) T19R, G142D, E156G, F157del, R158del, L452R, T478K, D614G, P681R |
His | 11132-CV | |
スパイクタンパク質 (S1 N-terminal domain) |
デルタ株(B.1.617.2 系統) T19R, G142D, E156G, F157del, R158del |
His | 11114-CV |
カッパ株 B.1.617.1 系統(インド型) | ||||
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 変異部位 | タグ/標識 | 発現細胞 | メーカーコード |
スパイクタンパク質 | カッパ株(B.1.617.1 系統) G142D, E154K, L452R, E484Q, D614G, P681R, Q1071H |
His | HEK293 | 10978-CV |
GCN4-IZ, His | 10861-CV | |||
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®488 | AFG10861 | |||
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®647 | AFR10861 | |||
スパイクタンパク質 (RBD領域) |
カッパ株(B.1.617.1 系統) L452R, E484Q |
His | 10846-CV | |
Fc | 10906-CV | |||
His, Avi-tag(ビオチン) | AVI10846 |
アルファ株 B.1.1.7 系統(イギリス型) | ||||
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 変異部位 | タグ/標識 | 発現細胞 | メーカーコード |
スパイクタンパク質 | アルファ株(B.1.1.7 系統) H69del, V70del, Y145del, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H |
His | HEK293 | 10748-CV |
GCN4-IZ, His | 10796-CV | |||
His, ビオチン | BT10796 | |||
His, Avi-tag(ビオチン) | AVI10796 | |||
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®488 | AFG10796 | |||
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®647 | AFR10796 | |||
アルファ株(B.1.1.7 系統)+ E484K H69del, V70del, Y145del, E484K, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H |
GCN4-IZ, His | 10824-CV | ||
アルファ株(B.1.1.7 系統)+ S494P H69del, V70del, Y145del, S494P, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H |
GCN4-IZ, His | 10854-CV | ||
スパイクタンパク質 (RBD領域) |
N501Y (アルファ株、ベータ株、ガンマ株) | His | 10730-CV | |
His, ビオチン | BT10730 | |||
His, Avi-tag (ビオチン) | AVI10730 | |||
E484K, N501Y | His | 10788-CV | ||
スパイクタンパク質 (S1 N-terminal domain) |
アルファ株(B.1.1.7 系統) H69del, V70del, Y145del |
His | 11115-CV |
ベータ株 B.1.351 系統(南アフリカ型) | ||||
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 変異部位 | タグ/標識 | 発現細胞 | メーカーコード |
スパイクタンパク質 | ベータ株(B.1.351 系統) D80A, D215G, L242del, A243del, L244del, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V |
His | HEK293 | 10777-CV |
GCN4-IZ, His | 10786-CV | |||
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®488 | AFG10786 | |||
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®647 | AFR10786 | |||
ベータ株(B.1.351 系統)+L18F L18F, D80A, D215G, L242del, A243del, L244del, K417N, E484K, N501Y, D614G, A701V |
GCN4-IZ, His | 10785-CV | ||
GCN4-IZ, His, Avi-tag (ビオチン) | AVI10785 | |||
スパイクタンパク質 (RBD領域) |
ベータ株(B.1.351 系統) K417N, E484K, N501Y |
His | 10735-CV | |
N501Y (アルファ株、ベータ株、ガンマ株) | His | 10730-CV | ||
Fc | 10717-CV | |||
E484K, N501Y | His | 10788-CV | ||
E484K | His | 10747-CV | ||
ベータ株(B.1.351 系統) K417N, E484K, N501Y |
His, Avi-tag (ビオチン) | AVI10735 | ||
スパイクタンパク質(S1 領域) | ベータ株(B.1.351 系統)+L18F L18F, D80A, D215G, L242del, A243del, L244del, K417N, E484K, N501Y, D614G |
His | 11133-CV | |
スパイクタンパク質 (S1 N-terminal domain) |
His | 11113-CV |
ガンマ株 P.1 系統(ブラジル型) | ||||
---|---|---|---|---|
タンパク質 | 変異部位 | タグ/標識 | 発現細胞 | メーカーコード |
スパイクタンパク質 | ガンマ株(P.1 系統) L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, N501Y, D614G, H655Y, T1027I, V1176F |
GCN4-IZ, His | HEK293 | 10795-CV |
GCN4-IZ, His, Avi-tag (ビオチン) | AVI10795 | |||
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®488 | AFG10795 | |||
GCN4-IZ, His, Alexa Fluor®647 | AFR10795 | |||
スパイクタンパク質 (RBD領域) |
ガンマ株(P.1 系統) K417T, E484K, N501Y |
His | 10775-CV | |
Fc | 10914-CV | |||
N501Y (アルファ株、ベータ株、ガンマ株) | His | 10730-CV | ||
Fc | 10717-CV | |||
E484K, N501Y | His | 10788-CV | ||
E484K | His | 10747-CV | ||
スパイクタンパク質 (S1 N-terminal domain) |
ガンマ株(P.1 系統) L18F, T20N, P26S, D138Y, R190S |
His | 11111-CV |
従来型タンパク質(変異なし)
タンパク質 | 発現細胞 | タグ | メーカーコード | |
---|---|---|---|---|
S1+S2 | HEK293 | His | 10549-CV | |
CHO | 10586-CV | |||
HEK293 | His, Biotin | BT10549 | ||
CHO | His, Avidin | AVI10586 | ||
HEK293 | His, GCN4-IZ | 10561-CV | ||
CHO | 10638-CV | |||
HEK293 | His, GCN4-IZ, Alexa Fluor 488 |
AFG10561 | ||
His, GCN4-IZ, Alexa Fluor 647 |
AFR10561 | |||
タンパク質 | 発現細胞 | タグ | メーカーコード | |
RBD | HEK293 | Fc | 10499-CV | |
CHO | 10542-CV | |||
Sf21 | 10565-CV | |||
HEK293 | mFc | 10657-CV | ||
HEK293 | His | 10500-CV | ||
CHO | 10534-CV | |||
Tn5 | 10523-CV | |||
HEK293 | Flag | 10689-CV | ||
HEK293 | His, GCN4-IZ trimmer | 10637-CV | ||
CHO | 10659-CV | |||
HEK293 | His, Biotin | BT10500 | ||
Fc, Avidin | AVI10499 | |||
HEK293 | His, Alexa Fluor 488 | AFG10500 | ||
HEK293 | His, Alexa Fluor 647 | AFR10500 | ||
タンパク質 | 発現細胞 | タグ | メーカーコード | |
Spike S1タンパク質 | HEK293 | His | 10569-CV | |
CHO | 10693-CV | |||
Sf21 | 10522-CV | |||
Tn5 | Fc | 10622-CV | ||
CHO | 10623-CV | |||
HEK293 | His, Bitoin | BT10569 | ||
CHO | His, Avidin | AVI10693 | ||
S1+HR1/HR2 融合タンパク質 |
CHO | His | 10687-CV | |
タンパク質 | 発現細胞 | タグ | メーカーコード | |
Spike S2タンパク質 | HEK293 | His | 10594-CV | |
Tn5 | 10584-CV | |||
HEK293 | His, GCN4-IZ | 10590-CV | ||
S2 K986P V987P変異型 | HEK293 | His, GCN4-IZ | 10640-CV | |
HEK293 | His | 10639-CV |
SARS-CoV-2 その他タンパク質
R&D Systems社ではスパイクタンパク質の他にウイルスゲノムと結合してRNPを形成するNucleocapsidタンパク質(Nタンパク質)、SARS-CoV-2の生活環や毒性に関与しているNSPタンパク質、SARS-CoV-2の生体膜に局在するMembraneタンパク質(Mタンパク質)もラインアップしています。
タンパク質 | タグ | 発現細胞 | メーカーコード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SARS-CoV-2 Nucleocapsid(N) Protein | His | Sf21 | 10474-CV | |||
SARS-CoV-2 NSP1 Protein | His | E. coli | 10666-CV | |||
SARS-CoV-2 NSP7 Protein | 10632-CV | |||||
SARS-CoV-2 NSP8 Protein | 10633-CV | |||||
SARS-CoV-2 NSP9 Protein | 10631-CV | |||||
SARS-CoV-2 NSP10 Protein | 10630-CV | |||||
SARS-CoV-2 NSP12 Protein | 10686-CV | |||||
SARS-CoV-2 NSP14 Protein | 10667-CV | |||||
SARS-CoV-2 NSP16/NSP10 Protein | 10634-CV | |||||
SARS-CoV-2 ORF7a Protein | Fc | CHO | 10668-CV | |||
SARS-CoV-2 Membrane(M) Protein | Fc | CHO | 10690-CV |
データ例
SARS-CoV-2 Spike Protein
-
ELISA結合アッセイ
SARS-CoV-2 Spike (Active Trimer) (#10549-CV)とHuman ACE-2 (933-ZN) の結合アッセイ。 他社品 (緑) と比較し、約4倍以上の結合活性が確認できた。
-
SDS-PAGE
SARS-CoV-2 Spike (Active Trimer) (#10549-CV)と他社品 1µgを還元条件下、非還元条件下でSDS-PAGEを行い、銀染色で検出した。R&D systemsのスパイクタンパク質は、他社製品と比較し単一のバンドであった。
SARS-CoV-2 Spike RBD Protein
-
ELISA結合アッセイ
SARS-CoV-2 Spike RBD (#10500-CV)とHuman ACE-2 (10544-ZN) の結合アッセイ。 他社品 (緑) と比較し、約3倍以上の結合活性が確認できた。
-
SDS-PAGE
SARS-CoV-2 Spike RBD (#10500-CV)と他社品 1 µgを還元条件下、非還元条件下でSDS-PAGEを行い、銀染色で検出した。R&D systemsのスパイクタンパク質は、他社製品と比較しシャープなバンドを検出できた。
蛍光標識スパイクタンパク質
Alexa Fluor® 標識スパイクタンパク質によるHEK293T細胞上のACE-2の検出
HEK293細胞にhuman ACE-2 をトランスフェクションし、1 µg/mL (100 µL/well) Recombinant SARS-CoV-2 Spike (GCN4-IZ) His-tag Alexa Fluor® 488 Protein (メーカーコード:#AFG10561) で染色したデータ(A)と未染色のデータ(B)。
SARS-CoV-2のスパイクタンパク質(Spike protein)に蛍光色素を標識した製品をラインアップしています。
これらの製品はフローサイトメトリーでの解析にご使用いただけます。
タンパク質 | 標識色素/タグ | メーカーコード |
---|---|---|
スパイクタンパク質(S1+S2領域) | Alexa Fluor®488 | AFG10561 |
Alexa Fluor®647 | AFR10561 | |
スパイクタンパク質(S1+S2領域) | Alexa Fluor®488 | AFG10861 |
Alexa Fluor®647 | AFR10861 | |
スパイクタンパク質(S1+S2領域) | Alexa Fluor®647 | AFR10878 |
スパイクタンパク質(RBD領域) | Alexa Fluor®488, His | AFG10500 |
Alexa Fluor®647, His | AFR10500 | |
Omicron variant B.1.1.529 スパイクタンパク質 |
Alexa Fluor®488, His | AFG11060 |
Omicron variant B.1.1.529 スパイクタンパク質 |
Alexa Fluor®647, His | AFR11060 |
Omicron variant B.1.1.529 RBD領域 |
Alexa Fluor®488, His | AFG11056 |
Omicron variant B.1.1.529 RBD領域 |
Alexa Fluor®647, His | AFR11056 |
Delta Variant B.1.617.2 スパイクタンパク質 |
Alexa Fluor®488, GCN4-IZ, His | AFG10878 |
Delta Variant B.1.617.2 スパイクタンパク質 |
Alexa Fluor®647, GCN4-IZ, His | AFR10878 |
Alpha variant B.1.1.7 スパイクタンパク質 |
Alexa Fluor®488, GCN4-IZ, His | AFG10796 |
その他関連タンパク質
SARS-COV タンパク質
タンパク質 | 品名 | タグ | 発現細胞 | 標識 | メーカーコード | 活性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SARS-CoV Spike RBD Protein | Recombinant SARS-CoV Spike RBD His-tag Protein, CF | His | CHO | - | 10558-CV | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) | |
SARS-CoV Spike RBD Protein | Recombinant SARS-CoV Spike RBD Fc Chimera Protein, CF | Fc | CHO | - | 10559-CV | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) | |
SARS-CoV Spike RBD Protein | Recombinant SARS-CoV Spike RBD His-tag Protein, CF | His | HEK293 | - | 10583-CV | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) | |
SARS-CoV Spike RBD Protein | Recombinant SARS-CoV Spike RBD Fc Chimera Protein, CF | Fc | HEK293 | - | 10582-CV | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) | |
SARS-CoV Spike S1 Subunit Protein | Recombinant SARS-CoV Spike S1 Subunit His-tag Protein, CF | His | Sf21 | - | 10570-CV | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) | |
SARS-CoV Spike (GCN4-IZ) | Recombinant SARS-CoV Spike (GCN4-IZ) His-tag Protein, CF | His | CHO | - | 10581-CV | Binds ACE-2 (Catalog #933-ZN) | |
SARS Virus Papain-like Protease | Recombinant His6-SARS Virus Papain-like Protease Protein, CF | - | E.coli | - | E-610 | Cleaves Ubiquitin-Rhodamine 110 (Catalog # U-555) |
|
SARS-CoV 3CL Protease | Recombinant SARS-CoV 3CL Protease, CF | - | E>coli | - | E-718 | Cleaves SARS CoV-2 3CL Protease Substrate, Rh110-conjugated (Catalog # S-720) |
その他ウイルスタンパク質
品名 | タグ | 発現細胞 | 標識 | メーカーコード | 活性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERS-CoV Spike S1 Subunit Protein | Recombinant MERS-CoV Spike S1 Subunit Fc Chimera Protein, CF | Fc | CHO | - | 10606-CV | Binds human DPPIV/CD26 (Catalog # 9168-CV) |
|
MERS-CoV Spike RBD Protein | Recombinant MERS-CoV Spike RBD His-tag Protein, CF | His | CHO | - | 10621-CV | ||
HCoV-NL63 Spike RBD Protein | Recombinant HCoV-NL63 Spike RBD His-tag Protein, CF | His | HEK293 | - | 10605-CV | Binds ACE-2 (Catalog # 10544-ZN) |
|
HCoV-HKU1 Spike RBD Protein | Recombinant HCoV-HKU1 Spike RBD His-tag Protein, CF | His | HEK293 | - | 10600-CV | - | |
HCoV-229E Spike RBD Protein | Recombinant HCoV-229E Spike RBD His-tag Protein, CF | His | HEK293 | - | 10612-CV | Binds Aminopeptidase N (Catalog # 3815-ZN) |
|
Bat CoV Spike RBD Protein | Recombinant BatCoV RaTG13 Spike RBD Fc Chimera Protein, CF | Fc | CHO | - | 10556-CV | Binds mouse ACE-2 (Catalog # 3437-ZN) |
|
Bat CoV Spike RBD Protein | Recombinant BatCoV RaTG13 Spike RBD His-tag Protein, CF | His | CHO | - | 10593-CV | Binds ACE-2 (Catalog # 10544-ZN) |
|
MERS-CoV Nucleocapsid Protein | Recombinant MERS-CoV Nucleocapsid His-tag Protein, CF | His | Sf21 | - | 10521-CV | - | |
MERS-CoV Papain-like Protease | Recombinant MERS-CoV His6 Papain-like Protease Protein, CF | - | E.coli | - | E-609 | Cleaves Ubiquitin-Rhodamine 110 (Catalog # U-555) |
|
MERS-CoV 3CL Protease | Recombinant MERS-CoV 3CL Protease, CF | - | E.coli | - | E-719 | Cleaves SARS CoV-2 3CL Protease Substrate, Rh110-conjugated (Catalog # S-720) |
ACE-2タンパク質
タンパク質 | 動物種 | タグ | 発現細胞 | 標識 | メーカーコード | 活性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ACE-2 | Human | His | NS0 | - | 933-ZN | Binds SARS-CoV-2 S Protein RBD (#10499-CV) Cleaves the fluorogenic peptide substrate, Mca-YVADAPK(Dnp)-OH (Catalog # ES007) |
Human | Fc | CHO | - | 10544-ZN | ||
Mouse | His | CHO | - | 3437-ZN | Cleaves the fluorogenic peptide substrate, Mca-YVADAPK(Dnp)-OH (Catalog # ES007) | |
Rat | His | NS0 | - | 4516-ZN | ||
Pig | His | HEK293 | - | 10545-ZN | ||
Dog | His | HEK293 | - | 10566-ZN | ||
Chicken | His | HEK293 | - | 10592-ZN | ||
Ferret | His | HEK293 | - | 10635-ZN | ||
Cyno | His | NS0 | - | 10619-ZN | Binds SARS-CoV-2 S Protein RBD (#10499-CV) Cleaves the fluorogenic peptide substrate, Mca-YVADAPK(Dnp)-OH (Catalog # ES007) |
|
Hamster | His | HEK293 | - | 10578-ZN | ||
Human | Avi-tag, His | CHO | ビオチン | AVI10579 | ||
Human | Avi-tag, Fc | CHO | ビオチン | AVI10544 | ||
Human | His | NS0 | ビオチン | BT933 | ||
Human | Fc | CHO | ビオチン | BT10544 |
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
SARS-CoV-2 タンパク質
SARS-CoV タンパク質
その他ウイルスタンパク質
SARS-CoV2関連タンパク質
SARS-CoV-2 スパイクタンパク質
SARS-CoV スパイクタンパク質
SARS-CoV-2 関連タンパク質
その他ウイルス 関連タンパク質
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。