ニュース
分析
【最大40%OFF!】農薬標準品価格改定のご案内
この度、農薬・動物用医薬品標準品の価格をよりお求めやすい価格に改訂しました。この機会にぜひお試しください。
【価格改定品目】
製品コード | 製品名 | 価格(円) | ||
---|---|---|---|---|
改訂前 | 改定後 | |||
011-21411 | アクロミド標準品 | 6,000 | ⇒ | 5,000 |
048-33771 | ジクロロイソエバニニック酸標準品 | 30,000 | ⇒ | 25,000 |
096-07061 | ヨードスルフロンメチル標準品 | 25,000 | ⇒ | 22,000 |
057-06551 | エチオジン標準品 | 35,000 | ⇒ | 20,000 |
162-18081 | ペンタクロロチオアニソール標準品 | 16,500 | ⇒ | 15,500 |
033-19861 | クロプロップ標準品 | 15,500 | ⇒ | 12,000 |
038-22861 | クロルジメホルム標準品 | 16,000 | ⇒ | 15,500 |
031-21751 | セフキノム硫酸塩標準品 | 20,000 | ⇒ | 18,000 |
046-30391 | ジメトン-S標準品 | 25,800 | ⇒ | 19,000 |
155-02541 | オクスフェンダゾール標準品 | 9,500 | ⇒ | 8,000 |
043-31401 | ジクロスラム標準品 | 25,000 | ⇒ | 24,500 |
045-32701 | ジタリムホス標準品 | 15,500 | ⇒ | 14,500 |
203-20371 | チフェンスルフロン標準品 | 25,000 | ⇒ | 22,900 |
204-16751 | トリフルスルフロンメチル標準品 | 15,500 | ⇒ | 12,300 |
200-20521 | トリフルミゾール代謝産物FA-1-1標準品 | 15,000 | ⇒ | 12,000 |
229-02011 | バーノレート標準品 | 9,000 | ⇒ | 8,500 |
063-04751 | フルメツラム標準品 | 18,000 | ⇒ | 17,500 |
020-17991 | ブロムコナゾール標準品(異性体混合物) | 30,000 | ⇒ | 29,500 |
025-19141 | (R,R)‐ベンチアバリカルブイソプロピル標準品 | 15,000 | ⇒ | 14,500 |
130-18481 | マホプラジン標準品 | 20,000 | ⇒ | 19,500 |
その他農薬・動物用医薬品標準品は こちら