コンパクト分注システム PIPET MASTER®
武蔵エンジニアリング株式会社
- 1~8連の多連ノズル化が可能
- 3種類のピペットヘッドから分注量に合わせて選定可能
10 µLチップ:0.5~10 µL (10 µL仕様)
200 μLチップ:2~200 μL (300 μL仕様)
1000 μLチップ:50~1000 μL (1000 μL仕様) - 可変ピッチ対応も可能
- ご使用の容器やラックなど数量にあわせてベースロボットを選択できます
概要
PIPET MASTERシリーズは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズする分注システムです。3種類の分注容量の分注ヘッドです。多連、可変ピッチおよびベースとなる卓上ロボットまですべて組み合わせ自由です。
お客様でご使用の容器やチップラックに合わせた設計で自動化を実現します。
8連式PIPET MASTER®
特長

- 創薬・バイオ分野の分注作業に最適
マイクロプレート対応ピッチによりスクリーニングのピッキングや各種前処理、検査時の分注にご使用いただけます。 - 希釈系列作成や96→384のフォーマットチェンジなど効率的な分注が可能
- お客様でご使用の容器やチップに合わせた設計対応により実績のある消耗品の使用が可能。且つ消耗品コスト低減につながります。

仕様
卓上ロボット
| ベースロボット 200ストローク | SM200OMEGAX-3A-SS | SM200OMEGAX-3A-EXIT100-SS |
|---|---|---|
| 動作範囲 | X・Y軸:200㎜ Z軸:80㎜ | X・Y軸:200㎜ Z軸:100㎜ |
| 質量 | 約35 ㎏ | 約36 ㎏ |
| 外径寸法 | 440W x 485.2D x 690H (㎜) | 440W x 485.2D x 790H (㎜) |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 130W | |
| ベースロボット 300ストローク | SM300OMEGAX-3A-SS | SM300OMEGAX-3A-EXIT100-SS |
| 動作範囲 | X・Y軸:300㎜ Z軸:80㎜ | X・Y軸:300㎜ Z軸:100㎜ |
| 質量 | 約45 ㎏ | 約46 ㎏ |
| 外径寸法 | 570W x 605D x 690H (㎜) | 570W x 605D x 790H (㎜) |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 130W | |
| ベースロボット 400ストローク | SM400OMEGAX-3A-SS | SM400OMEGAX-3A-EXIT100-SS |
| 動作範囲 | X・Y軸:400㎜ Z軸:80㎜ | X・Y軸:400㎜ Z軸:100㎜ |
| 質量 | 約60 ㎏ | 約61 ㎏ |
| 外径寸法 | 670W x 780D x 690H (㎜) | 670W x 780D x 790H (㎜) |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 180W | |
| ベースロボット 500ストローク | SM500OMEGAX-3A-SS | SM500OMEGAX-3A-EXIT100-SS |
| 動作範囲 | X・Y軸:500㎜ Z軸:80㎜ | X・Y軸:500㎜ Z軸:100㎜ |
| 質量 | 約71 ㎏ | 約72 ㎏ |
| 外径寸法 | 770W x 855D x 690H (㎜) | 770W x 855D x 790H (㎜) |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 180W | |
ピペットヘッドが1000 μL仕様時は、EXT100タイプを選択
ワークテーブル
| チップボックス | 1式 (10 µL/300 μL/1000 μLより選択) | |
|---|---|---|
| チップ装着治具 | 1式 | |
| チップ廃棄ボックス | 1式 | |
| ベースロボット最大ウェルプレート搭載数 | 200ストローク | 1CH:2枚 8CH:1枚 |
| 300ストローク | 4枚 | |
| 400ストローク | 10枚 | |
| 500ストローク | 13枚 | |
ピペットヘッド
| ヘッド | 10 µL仕様 | 300 μL仕様 | 1000 μL仕様 |
|---|---|---|---|
| 最大級吸引量 | 10 µL | 300 μL | 1000 μL |
| ノズルピッチ | 9 ㎜ | 9 ㎜ | 9 ㎜ |
ピッチ可変4連PIPET MASTER®
特長

- 9~35 mの間で任意のピッチに調整可能

- ピペット事にそれぞれ個別に分注量の設定が可能

- 種類のピペットチップから選定可能 (10 µL、200 μL、1000 μL)
仕様
卓上ロボット
| ベースロボット 200ストローク | SM200OMEGAX-3A-SS | SM200OMEGAX-3A-EXIT100-SS |
|---|---|---|
| 動作範囲 | X・Y軸:200㎜ Z軸:80 ㎜ | X・Y軸:200㎜ Z軸:100 ㎜ |
| 質量 | 約35 ㎏ | 約36 ㎏ |
| 外径寸法 | 440W x 485.2D x 690H (㎜) | 440W x 485.2D x 790H (㎜) |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 130W | |
| ベースロボット 300ストローク | SM300OMEGAX-3A-SS | SM300OMEGAX-3A-EXIT100-SS |
| 動作範囲 | X・Y軸:300㎜ Z軸:80 ㎜ | X・Y軸:300㎜ Z軸:100 ㎜ |
| 質量 | 約45 ㎏ | 約46 ㎏ |
| 外径寸法 | 570W x 605D x 690H (㎜) | 570W x 605D x 790H (㎜) |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 130W | |
| ベースロボット 400ストローク | SM400OMEGAX-3A-SS | SM400OMEGAX-3A-EXIT100-SS |
| 動作範囲 | X・Y軸:400㎜ Z軸:80 ㎜ | X・Y軸:400㎜ Z軸:100 ㎜ |
| 質量 | 約60 ㎏ | 約61 ㎏ |
| 外径寸法 | 670W x 780D x 690H (㎜) | 670W x 780D x 790H (㎜) |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 180W | |
| ベースロボット 500ストローク | SM500OMEGAX-3A-SS | SM500OMEGAX-3A-EXIT100-SS |
| 動作範囲 | X・Y軸:500㎜ Z軸:80 ㎜ | X・Y軸:500㎜ Z軸:100 ㎜ |
| 質量 | 約71 ㎏ | 約72 ㎏ |
| 外径寸法 | 770W x 855D x 690H (㎜) | 770W x 855D x 790H (㎜) |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 180W | |
ピペットヘッドが1000 μL仕様時は、EXT100タイプを選択
ワークテーブル
| チップボックス | 1式 (10 µL/300 μL/1000 μLより選択) | |
|---|---|---|
| チップ装着治具 | 1式 | |
| チップ廃棄ボックス | 1式 | |
| ベースロボット最大ウェルプレート搭載数 | 200ストローク | 1CH:2枚 8CH:1枚 |
| 300ストローク | 4枚 | |
| 400ストローク | 10枚 | |
| 500ストローク | 13枚 | |
ピペットヘッド
| ヘッド | 10 µL仕様 | 300 μL仕様 | 1000 μL仕様 |
|---|---|---|---|
| 最大級吸引量 | 10 µL | 300 μL | 1000 μL |
| ノズルピッチ | 9~35 ㎜ | 9~35 ㎜ | 9~35 ㎜ |
価格表
関連製品
【本サイト掲載情報について】
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
Share
