ハロゲン化ダイオキシン類分画・精製カラム
本製品群は、ハロゲン化ダイオキシン類を分別して評価するのに最適な分画・精製用カラムです。
塩素系ダイオキシンは、ダイオキシン類の中で最も毒性が強く、国際的に規制されています。
臭素化ダイオキシン類もまた、塩素化ダイオキシン類と同様の毒性や性質を示すと考えられており、人への健康影響等に関する調査、施設等からの排出実態調査が進められています。
用途
- プレセップ® 10%硝酸銀シリカゲル:塩素化ダイオキシン類・臭素化ダイオキシン類の分別および評価
- プレセップ® 55%硫酸シリカゲル 1):DXNs※1・PHB※2・ポリハロゲン化PAH※3(PBDE※4 等)を測定する試料の精製
- 1:ダイオキシン類(Dioxins; DXNs)
- 2:ポリヒドロキシ酪酸(Polyhydroxybutyrate; PHB)
- 3:多環芳香族炭化水素(Polycyclic aromatic hydrocarbon; PAH)
- 4:ポリ臭化ジフェニルエーテル (Polybrominated diphenyl ether; PBDE)
カラム組成
- カラム材質 :ガラス
- ガラス管サイズ :内径10.6 mm×長さ150 mm
使用方法
10%硝酸銀シリカゲルカラム 2)
以下の前処理は、本カラムを塩素化・臭素化ダイオキシンの分離に用いる場合に行ってください。
|
|
- 1:窒素ガスは活性炭などを通すことを推奨します。
- 2:前処理後は速やかにご使用ください。
- 3:サンプルはプレセップ® 55%硫酸シリカゲル(製品コード:293-35581)での前処理を推奨します。
55%硫酸シリカゲルカラム 2)
前洗浄 n-ヘキサン 20 mL |
|
▼ | |
サンプル負荷 n-ヘキサン 1 mL |
→ JIS K0311やJIS0312などに従って抽出。 必要に応じ内部標準物質を添加。 |
▼ | |
溶出 n-ヘキサン 19 mL |
|
▼ | |
窒素気流下で乾固 | |
▼ | |
再溶解 | → 必要に応じ内部標準物質を添加 |
アプリケーション
10%硝酸銀シリカゲルカラムにおける臭素化および塩素化ダイオキシンの回収率 (n = 3)2)
Recovery rates(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 mL of n-hexane | 2 mL of n-hexane | 10 mL of 4%acetone/n-hexane | |||||||
Compounds | IUPAC # | Average | S.D. | Average | S.D. | Average | S.D. | ||
Native | Brominated dioxins | 2,3,7,8-TeBDD | 96 | 1.8 | |||||
1,2,3,7,8-PeBDD | 92 | 3.4 | |||||||
1,2,3,6,7,8-HxBDD | 85 | 4.9 | |||||||
1,2,3,4,6,7,8-HpBDD | 96 | 1.9 | |||||||
OBDD | 85 | 6.5 | |||||||
2,4,8-TriBDF | 11 | 4.5 | 10 | 4.2 | 68 | 3.2 | |||
2,3,7,8-TeBDF※ | 96 | 1.9 | |||||||
2,3,4,7,8-PeBDF※ | 91 | 1.5 | |||||||
1,2,3,4,7,8-HxBDF※ | 71 | 1.7 | |||||||
1,2,3,4,6,7,8-HpBDF※ | 94 | 0.97 | |||||||
OBDF | 85 | 9.5 | |||||||
13C-Labeled | Chlorinated dioxins | 2,3,7,8-TeCDD | 90 | 25 | |||||
1,2,3,7,8-PeCDD※ | 91 | 25 | 0.84 | 1.1 | |||||
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 90 | 28 | 0.54 | 0.93 | |||||
1,2,3,6,7,8-HxCDD※ | 80 | 24 | 0.63 | 0.75 | |||||
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 87 | 24 | 1.1 | 1.3 | |||||
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 85 | 24 | 1.5 | 1.9 | |||||
OCDD | 86 | 22 | 1.9 | 1.6 | |||||
2,3,7,8-TeCDF※ | 86 | 25 | 0.65 | 0.15 | |||||
1,2,3,7,8-PeCDF※ | 87 | 26 | 0.61 | 1.1 | |||||
2,3,4,7,8-PeCDF※ | 65 | 13 | |||||||
1,2,3,4,7,8-HxCDF※ | 92 | 25 | 1 | 1.4 | |||||
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 90 | 26 | 1.1 | 1.3 | |||||
1,2,3,7,8,9-HxCDF | 84 | 19 | 0.33 | 0.58 | |||||
2,3,4,6,7,8-HxCDF※ | 83 | 23 | 0.26 | 0.45 | |||||
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 84 | 22 | 0.92 | 1.6 | |||||
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 93 | 17 | 1.3 | 2.3 | |||||
OCDF | 98 | 21 | 2.3 | 1.7 | |||||
Co-PCBs | 3,4,4',5-TeCB | 81 | 88 | 11 | |||||
3,3',4,4'-TeCB | 77 | 92 | 16 | ||||||
3,3',4,4',5-PeCB※ | 126 | 97 | 18 | ||||||
3,3',4,4',5,5'-HxCB | 169 | 92 | 18 | ||||||
2',3,4,4',5-PeCB | 123 | 86 | 15 | ||||||
2,3',4,4',5-PeCB | 118 | 90 | 20 | 0.09 | 0.16 | ||||
2,3,3',4,4'-PeCB | 105 | 95 | 22 | 0.06 | 0.1 | ||||
2,3,4,4',5-PeCB | 114 | 89 | 17 | ||||||
2,3',4,4',5,5'-HxCB | 167 | 92 | 20 | ||||||
2,3,3',4,4',5-HxCB | 156 | 88 | 21 | ||||||
2,3,3',4,4',5'-HxCB | 157 | 99 | 15 | ||||||
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB | 189 | 102 | 14 |
※ Major contributors to WHO-TEQ
55%硫酸シリカゲルカラムにおける臭素化および塩素化ダイオキシンの回収率 (n = 3)2)
Recovery rates(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mL of n-hexane | |||||||||
Compounds | IUPAC # | Average | S.D. | ||||||
Native | Brominated Dioxins | 2,3,7,8-TeBDD | 98 | 2.5 | |||||
1,2,3,7,8-PeBDD | 97 | 1.9 | |||||||
1,2,3,6,7,8-HxBDD | 90 | 0.86 | |||||||
1,2,3,4,6,7,8-HpBDD | 89 | 3.1 | |||||||
OBDD | 81 | 9.1 | |||||||
2,4,8-TriBDF | 90 | 2.3 | |||||||
2,3,7,8-TeBDF※ | 94 | 2.7 | |||||||
2,3,4,7,8-PeBDF※ | 90 | 2.6 | |||||||
1,2,3,4,7,8-HxBDF※ | 89 | 2.3 | |||||||
1,2,3,4,6,7,8-HpBDF※ | 88 | 2.0 | |||||||
OBDF | 95 | 2.0 | |||||||
13C-Labeled | Chlorinated Dioxins | 2,3,7,8-TeCDD | 80 | 4.5 | |||||
1,2,3,7,8-PeCDD※ | 95 | 4.8 | |||||||
1,2,3,4,7,8-HxCDD | 93 | 6.3 | |||||||
1,2,3,6,7,8-HxCDD※ | 100 | 7.4 | |||||||
1,2,3,7,8,9-HxCDD | 96 | 8.1 | |||||||
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 86 | 6.8 | |||||||
OCDD | 88 | 8.8 | |||||||
2,3,7,8-TeCDF※ | 86 | 2.0 | |||||||
1,2,3,7,8-PeCDF※ | 95 | 6.0 | |||||||
2,3,4,7,8-PeCDF | 66 | 3.8 | |||||||
1,2,3,4,7,8-HxCDF※ | 93 | 5.7 | |||||||
1,2,3,6,7,8-HxCDF | 102 | 8.7 | |||||||
1,2,3,7,8,9-HxCDF | 79 | 7.8 | |||||||
2,3,4,6,7,8-HxCDF※ | 75 | 8.3 | |||||||
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 82 | 5.2 | |||||||
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 101 | 5.8 | |||||||
OCDF | 91 | 4.2 | |||||||
Co-PCBs | 3,4,4',5-TeCB | 81 | 69 | 2.9 | |||||
3,3',4,4'-TeCB | 77 | 74 | 2.1 | ||||||
3,3',4,4',5-PeCB※ | 126 | 79 | 2.9 | ||||||
3,3',4,4',5,5'-HxCB | 169 | 91 | 6.4 | ||||||
2',3,4,4',5-PeCB | 123 | 71 | 1.6 | ||||||
2,3',4,4',5-PeCB | 118 | 70 | 2.4 | ||||||
2,3,3',4,4'-PeCB | 105 | 77 | 4.4 | ||||||
2,3,4,4',5-PeCB | 114 | 72 | 1.8 | ||||||
2,3',4,4',5,5'-HxCB | 167 | 78 | 4.4 | ||||||
2,3,3',4,4',5-HxCB | 156 | 79 | 3 | ||||||
2,3,3',4,4',5'-HxCB | 157 | 84 | 6.7 | ||||||
2,3,3',4,4',5,5'-HpCB | 189 | 87 | 5.9 |
※ Major contributors to WHO-TEQ
略称一覧
- CDD:Chlorinated Dibenzo-p-dioxin
- CB:Chlorinated Biphenyl
- CDF:Chlorinated Dibenzofuran
- Di:Di-
- Tr:Tri-
- Te:Tetra-
- Pe:Penta-
- Hx:Hexa-
- Hp:Hepta-
- O:Octa-
参考文献
- 特許第5691120号(2015)
- Suzuki, G., et al.: Separate screening of brominated and chlorinated dioxins in field samples using in vitro reporter gene assays with rat and mouse hepatoma cell lines, Analytica Chimica Acta, 975, 86 (2017).
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
Share