誘電体材料
誘電体とは、電気を通さない絶縁体に、電圧をかけることでプラスとマイナスに分極する性質を持つ材料で、テレビ、パソコン、携帯電話などの電子機器に使われているコンデンサーなどに用いられています。一般的には、電圧をかけることにより分極する性質を持ちますが、その他に圧力をかけ変形させると分極を起す圧電性を持つ"圧電体"や、熱を加えることにより分極する"焦電体"、初めから分極しており電圧の極性によって分極の向きを変えることができる"強誘電体"などがあります。
強誘電体は酸化物が対象となり、「ペロブスカイト構造」 「ビスマス層状構造」 「タングステン・ブロンズ構造」 「擬イルメナイト構造」 「パイロクロア構造」 などに分類されます。
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
ペロブスカイト構造
品名 | 規格 | 容量 | コードNo. |
---|---|---|---|
BaHfO3 | 粉末, 99.9% (Zr を除く) | 100g | BaDEPW04 |
BaSnO3 | 粉末, 99.9% | 100g | BaDEPW06 |
Ba1-xLaxSnO3 | 粉末, 99.9% | 100g | BaDEPW07 |
Ba1-xSrxTiO3 | 粉末, 99.99% | 100g | BaDEPW08 |
BaTiO3 | 粉末, 99.9% | 100g | BaDEPW10 |
BaZrO3 | 粉末, 99.9%(Hf を除く) | 100g | BaDEPW12 |
BiFeO3 | 粉末, 99.9% | 100g | BiDEPW01 |
BiFeO3-BaTiO3 | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9% | 1 個 | BiDETB02 |
BiFe1-xCoXO3 | 粉末, 99.9% | 100g | BiDEPW02 |
BiFe1-xCrxO3 | 粉末, 99.9% | 100g | BiDEPW03 |
BiFe1-xMnxO3 | 粉末, 99.9% | 100g | BiDEPW04 |
Bi4-xLaxTi3O12 | 粉末, 99.9% | 100g | BiDEPW08 |
Bi3TiTaO9 | 粉末, 99.9% | 100g | BiDEPW09 |
CaBi2Nb2O9 | 粉末, 99.9% | 100g | CaDEPW01 |
CaBi2Ta2O9 | 粉末, 99.9% | 100g | CaDEPW02 |
CaTiO3 | 粉末, 99.9% | 100g | CaDEPW04 |
K0.5Na0.5NbO3 | 粉末, 99.9% | 100g | KODEPW01 |
KNbO3 | 粉末, 99.9% | 100g | KODEPW02 |
KTa1-xNbxO3 | 粉末, 99.9% | 100g | KODEPW04 |
MgTiO3 | 粉末, 99.9% | 100g | MgDEPW01 |
Na0.5Bi0.5TiO3 | 粉末, 99.9% | 100g | NaDEPW01 |
(Na0.5Bi0.5)1-xBaxTiO3 | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9% | 1 個 | NaDETB02 |
NaNbO3 | 粉末, 99.9% | 100g | NaDEPW03 |
Pb1-xLaxTiO3 | 粉末, 99.9% | 100g | PbDEPW04 |
Pb1-xLaxZr1-yTiyO3 | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9%(Hf を除く) | 1 個 | PbDETB05 |
PbMg1/3Nb2/3O3-PbTiO3 | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9% | 1 個 | PbDETB06 |
PbMg1/3Nb2/3O3-PbZr1-xTixO3 | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9%(Hf を除く) | 1 個 | PbDETB07 |
PbMn1/3Nb2/3O3-PbTiO3 | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9% | 1 個 | PbDETB08 |
PbMn1/3Nb2/3O3-PbZr1-xTixO3 | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9%(Hf を除く) | 1 個 | PbDETB09 |
PbZr1-xTixO3 | 粉末, 99.9%(Hf除く) | 100g | PbDEPW06 |
PbZr1-x-yTixNbyO3 | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9%(Hf を除く) | 1 個 | PbDETB12 |
PbYb1/2Nb1/2O3-PbTiO3 | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9% | 1 個 | PbDETB13 |
PbYb1/2Nb1/2O3-PbZr1-xTixO3 | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9%(Hf を除く) | 1 個 | PbDETB14 |
SrBi2Ta2O9 | 粉末, 99.9% | 100g | SrDEPW03 |
Sr2Nb2O7 | 粉末, 99.9% | 100g | SrDEPW07 |
SrTa2Ox | 粉末, 99.9% | 100g | SrDEPW08 |
Sr2Ta2O7 | 粉末, 99.9% | 100g | SrDEPW09 |
SrTiO3 | 粉末, 99.9% | 100g | SrDEPW10 |
ビスマス層状構造
品名 | 規格 | 容量 | コードNo. |
---|---|---|---|
BaBi2Nb2O9 | 粉末, 99.9% | 100g | BaDEPW01 |
BaBi2Ta2O9 | 粉末, 99.9% | 100g | BaDEPW02 |
BaBi4Ti5O18 | 粉末, 99.9% | 100g | BaDEPW03 |
BiTaO4 | 粉末, 99.9% | 100g | BiDEPW05 |
Bi2Ti4O11 | 粉末, 99.9% | 100g | BiDEPW06 |
Bi4Ti3O12 | 粉末, 99.9% | 100g | BiDEPW07 |
Bi3TiNbO9 | 粉末, 99.9% | 100g | BiDEPW10 |
CaBi4Ti4O15 | 粉末, 99.9% | 100g | CaDEPW03 |
Na0.5Bi4.5Ti4O15 | 粉末, 99.9% | 100g | NaDEPW02 |
PbBi2Nb2O9 | 粉末, 99.9% | 100g | PbDEPW01 |
PbBi2Ta2O9 | 粉末, 99.9% | 100g | PbDEPW02 |
Pb2Bi4Ti5O18 | 粉末, 99.9% | 100g | PbDEPW03 |
Sr2Bi2O5 | 粉末, 99.9% | 100g | SrDEPW01 |
SrBi2Nb2O9 | 粉末, 99.9% | 100g | SrDEPW02 |
SrBi4Ti4O15 | 粉末, 99.9% | 100g | SrDEPW04 |
Sr2Bi4Ti5O18 | 粉末, 99.9% | 100g | SrDEPW05 |
タングステンブロンズ構造
品名 | 規格 | 容量 | コードNo. |
---|---|---|---|
BaNb2Ox | 粉末, 99.9% | 100g | BaDEPW05 |
SrNb2Ox | 粉末, 99.9% | 100g | SrDEPW06 |
擬イルメナイト構造
品名 | 規格 | 容量 | コードNo. |
---|---|---|---|
LiNbO3 | 粉末, 99.9% | 100g | LiDEPW01 |
ゲート絶縁体
品名 | 規格 | 容量 | コードNo. |
---|---|---|---|
Bi1.5ZnNb1.5O7 | 粉末, 99.9% | 100g | BiDEPW11 |
HfO2-Al2O3(50:50mol%) | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9%(Zr 除く) | 1 個 | HfDETB01 |
HfO2-Gd2O3(50:50mol%) | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9%(Zr 除く) | 1 個 | HfDETB02 |
HfO2-La2O3(50:50mol%) | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9%(Zr 除く) | 1 個 | HfDETB03 |
HfO2-SiO2(50:50mol%) | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9%(Zr 除く) | 1 個 | HfDETB04 |
HfO2-Y2O3(50:50mol%) | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9%(Zr 除く) | 1 個 | HfDETB05 |
HfO2-ZrO2(50:50mol%) | Φ20mm×厚さ5mm, 99.9% | 1 個 | HfDETB06 |
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
Share