Proteome Profiler マウスXLサイトカインアレイキット
Proteome Profiler Mouse XL Cytokine Array Kit
比較
|
製品コード
|
容量
|
価格
|
在庫
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
1キット
|
|
1 |
|
ドキュメント
キットコンポーネント
Contains 4 membranes-each spotted in duplicate with 111 different cytokine antibodies
Mouse XL Cytokine Array | 4 nitrocellulose membranes |
---|---|
Array Buffer 4 | 21 mL |
Array Buffer 6 | 2 vials (21 mL/vial) |
Wash Buffer Concentrate | 2 vials (21 mL/vial) |
Detection Antibody Cocktail, Mouse XL Cytokine Array | 1 vial |
Streptavidin-HRP | 200 μL |
Chemi Reagent 1 | 2.5 mL |
Chemi Reagent 2 | 2.5 mL |
4-Well Multi-dish | Clear 4-well rectangular multi-dish |
Transparency Overlay Template | 1 transparency overlay template |
測定項目
Adiponectin/Acrp30 | CXCL1/KC | IGFBP-6 | MMP-3 |
Amphiregulin | CXCL2/MIP-2 | IL-1 alpha/IL1F1 | MMP-9 |
Angiopoietin-1 | CXCL9/MIG | IL-1 beta/IL-1F2 | Myeloperoxidase |
Angiopoietin-2 | CXCL10/IP-10 | IL-1ra/IL-1F3 | Osteopontin (OPN) |
Angiopoietin-like 3 | CXCL11/I-TAC | IL-2 | Osteoprotegerin/TNFRSF11B |
BAFF/BLyS/TNFSF13B | CXCL13/BLC/BCA-1 | IL-3 | PD-ECGF/Thymidine phosphorylase |
C1q R1/CD93 | CXCL16 | IL-4 | PDGF-BB |
CCL2/JE/MCP-1 | Cystatin C | IL-5 | Pentraxin 2/SAP |
CCL3/CCL4 MIP-1 alpha/beta | Dkk-1 | IL-6 | Pentraxin 3/ TSG-14 |
CCL5/RANTES | DPPIV/CD26 | IL-7 | Periostin/OSF-2 |
CCL6/C10 | EGF | IL-10 | Pref-1/DLK-1/FA1 |
CCL11/Eotaxin | Endoglin/CD105 | IL-11 | Proliferin |
CCL12/MCP-5 | Endostatin | IL-12p40 | Proprotein Convertase 9/PCSK9 |
CCL17/TARC | Fetuin A/AHSG | IL-13 | RAGE |
CCL19/MIP-3 beta | FGF acidic | IL-15 | RBP4 |
CCL20/MIP-3 alpha | FGF-21 | IL-17A | Reg3G |
CCL21/6Ckine | Flt-3 Ligand | IL-22 | Resistin |
CCL22/MDC | Gas6 | IL-23 | E-Selectin/CD62E |
CD14 | G-CSF | IL-27 | P-Selectin/CD62P |
CD40/TNFRSF5 | GDF-15 | IL-28 | Serpin E1/PAI-1 |
CD160 | GM-CSF | IL-33 | Serpin F1/PEDF |
Chemerin | HGF | LDL R | Thrombopoietin |
Chitinase 3-like 1 | ICAM-1/CD54 | Leptin | TIM-1/KIM-1/HAVCR |
Coagulation Factor III/Tissue Factor | IFN-gamma | LIF | TNF-alpha |
Complement Component C5/C5a | IGFBP-1 | Lipocalin-2/NGAL, | VCAM-1/CD106 |
Complement Factor D | IGFBP-2 | LIX | VEGF |
C-Reactive Protein/CRP | IGFBP-3 | M-CSF | WISP-1/CCN4 |
CX3CL1/Fractalkine | IGFBP-5 | MMP-2 |
測定例
Figure 1. Lysates from Balb/3T3 mouse embryonic fibroblast cells were untreated or treated with 100 ng/mL of recombinant mouse TNF-alpha (R&D Systems, Catalog # 410-MT) for 24 hours (200 µg lysate, 10 minute exposure).
Figure 2. Lysates from CMT-93 mouse rectal carcinoma cells were untreated or treated with 100 ng/mL LPS for 24 hours (200 µg lysate, 10 minute exposure).
Figure 3. Balb/3T3 mouse embryonic fibroblast cells were untreated or treated with 100 ng/mL of recombinant mouse TNF-alpha (R&D Systems, Catalog # 410-MT) for 24 hours (500 µL of cell culture supernate, 5 minute exposure).
製造元情報
別名一覧
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 製品規格・包装規格の改訂が行われた場合、画像と実際の製品の仕様が異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。