機器の校正などに使用可能
Polysciences社 NIST規格の粒径標準ビーズ
製品概要
【材質】
ポリスチレンビーズ
【サイズ】
40 nm ~ 175 µm
【提供時の形状】
界面活性剤を含む脱イオン水に固形物1%の懸濁液
【提供情報】
- NISTへのトレーサビリティを文書化した成績書(添付)
- 粒子のサイズ(ラベルに記載)
- 標準偏差(ラベルに記載)
- 変動係数(ラベルに記載)
- ロット番号(ラベルに記載)
使用用途
粒径分布測定装置の校正
粒径測定方法とサイズの比較表
NIST トレーサビリティ粒径の標準表
・ナノビーズ(40nm ~ 950nm)
製品コード | メーカーコード | 粒径サイズ | サイズの幅 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|
579-76491 | 64004-15 | 40nm | 36.0-44.0nm | DC*1 |
572-76501 | 64005-15 | 50nm | 45.0-55.0nm | |
579-76511 | 64006-15 | 60nm | 55.0-64.0nm | |
576-76521 | 64007-15 | 70nm | 65.0-74.0nm | |
573-76531 | 64008-15 | 80nm | 75.0-84.0nm | |
570-76541 | 64009-15 | 90nm | 85.0-94.0nm | |
577-76551 | 64010-15 | 100nm | 95.0-110.0nm | |
574-76561 | 64011-15 | 125nm | 120.0-130.0nm | |
571-76571 | 64012-15 | 150nm | 140.0-160.0nm | |
578-76581 | 64013-15 | 200nm | 190.0-210.0nm | |
575-76591 | 64014-15 | 250nm | 190.0-210.0nm | |
578-76601 | 64015-15 | 300nm | 285.0-315.0nm | |
577-76791 | 64016-15 | 350nm | 335.0-365.0nm | |
570-76801 | 64017-15 | 400nm | 380.0-420.0nm | |
577-76811 | 64018-15 | 450nm | 430.0-470.0nm | |
574-76821 | 64019-15 | 500nm | 480.0-520.0nm | |
571-76831 | 64020-15 | 550nm | 480.0-520.0nm | |
578-76841 | 64021-15 | 600nm | 580.0-620.0nm | |
575-76851 | 64022-15 | 650nm | 630.0-670.0nm | |
572-76861 | 64023-15 | 700nm | 680.0-720.0nm | |
579-76871 | 64024-15 | 750nm | 730.0-770.0nm | |
576-76881 | 64025-15 | 800nm | 780.0-820.0nm | |
573-76891 | 64026-15 | 850nm | 830.0-870.0nm | |
576-76901 | 64027-15 | 900nm | 880.0-920.0nm | |
573-76911 | 64028-15 | 950nm | 930.0-970.0nm |
*1 CPS Disc Centrifuge, Model DC24000 (CPS Instruments, Inc.)
・マイクロビーズ(1.0µm ~ 9.0µm)
製品コード | メーカーコード | 粒径サイズ | サイズの幅 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|
579-77091 | 64030-15 | 1.00袖m | 0.95-1.05袖m | DC*2 |
572-77101 | 64035-15 | 1.25袖m | 1.20-1.30袖m | |
579-77111 | 64040-15 | 1.50袖m | 1.45-1.55袖m | |
576-77121 | 64045-15 | 1.75袖m | 1.70-1.80袖m | |
573-77131 | 64050-15 | 2.00袖m | 1.90-2.10袖m | |
570-77141 | 64055-15 | 2.50袖m | 2.40-2.60袖m | |
577-77151 | 64060-15 | 3.00袖m | 2.85-3.15袖m | |
- | 64065-15 | 3.50袖m | 3.30-3.70袖m | |
- | 64070-15 | 4.00袖m | 3.80-4.20袖m | |
571-77431 | 64080-15 | 5.00袖m | 4.70-5.30袖m | |
578-77441 | 64090-15 | 6.00袖m | 5.70-6.30袖m | |
- | 64100-15 | 7.00袖m | 6.60-7.40袖m | |
572-77461 | 64110-15 | 8.00袖m | 7.60-8.40袖m | |
579-77471 | 64120-15 | 9.00袖m | 8.60-9.40袖m |
*2 BI-DCP Particle Sizer (Brookhaven Instruments)
・メガビーズ(10µm ~ 175µm)
製品コード | メーカーコード | 粒径サイズ | サイズの幅 | 測定方法 |
---|---|---|---|---|
- | 64130-15 | 10.0袖m | 9.50-10.50袖m | SPOS*3 |
- | 64140-15 | 12.0袖m | 11.50-12.50袖m | |
575-77951 | 64155-15 | 15.0袖m | 14.00-16.00袖m | |
572-77961 | 64160-15 | 20.0袖m | 19.00-21.00袖m | |
579-77971 | 64165-15 | 25.0袖m | 24.00-26.00袖m | |
576-77981 | 64170-15 | 30.0袖m | 28.00-32.00袖m | |
573-77991 | 64180-15 | 40.0袖m | 37.00-43.00袖m | |
570-78001 | 64190-15 | 50.0袖m | 47.00-53.00袖m | |
577-78011 | 64200-15 | 60.0袖m | 57.00-63.00袖m | |
- | 64210-15 | 80.0袖m | 75.00-85.00袖m | |
571-78031 | 64220-15 | 100.0袖m | 90.00-110.00袖m | |
578-78041 | 64225-15 | 125.0袖m | 115.00-135.00袖m | |
- | 64230-15 | 150.0袖m | 140.00-160.00袖m | |
- | 64235-15 | 175.0袖m | 165.00-185.00袖m |
*3 Accusizer 780 Optical Particle Sizer (Particle Sizing Systems)
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
ナノビーズ
マイクロビーズ
メガビーズ
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
Share