Jackson社 抗マウス免疫グロブリン抗体 (サブクラス特異的二次抗体)
抗-マウス IgG サブクラス特異的二次抗体は、マウスIgGの各サブクラス、および、ヒト、ウシ、ウサギの血清タンパクに対して吸着処理された抗体です。したがって、組織中のイムノグロブリン、培養細胞に付着したウシIgGや、ウサギIgGの一次抗体に対して、交差反応を最小限に抑えられます。2種類以上の異なるマウスIgGのサブクラスを利用した多重染色や、マウスIgGサブクラスの特異的検出にご使用いただけます。
蛍光物質や酵素など、様々な標識のラインアップも揃えています。
アプリケーション
抗-マウス IgG, Fcγサブクラス特異的 ヤギ抗体を用いたドットブロット法によるマウスIgG, Fcγサブクラスの検出
ニトロセルロース膜の各列に100ngのマウス total IgG および各サブクラスのIgGをスポットし、5%(w/v)BSA PBST溶液でブロッキング処理した後、下記のPeroxidase 標識 抗-マウス IgG サブクラス特異的 ヤギ抗体と反応させて、TMBM基質(Moss, Inc.)で検出した。
抗-マウス IgG サブクラス特異的 ヤギ抗体はマウスIgGの各サブクラスを特異的に検出することがわかる。さらに、 total IgG 列のIgG2cとIgG3のシグナルが弱いことから、total IgGに含まれるIgG2cとIgG3の量が少ないこともわかる。これにより、一次抗体がこれらのサブクラスの場合、抗-マウス IgG, Fcγサブクラス特異的 ヤギ抗体の使用が有効であることが示唆される。
使用抗体
抗-マウス IgG, Fcγ subclass 1 特異的 ヤギ抗体 Peroxidase 標識 (メーカーコード:115-035-205)
抗-マウス IgG, Fcγ subclass 2a 特異的 ヤギ抗体 Peroxidase 標識 (メーカーコード:115-035-206)
抗-マウス IgG, Fcγ subclass 2b 特異的 ヤギ抗体 Peroxidase 標識 (メーカーコード:115-035-207)
抗-マウス IgG, Fcγ subclass 2c 特異的 ヤギ抗体 Peroxidase 標識 (メーカーコード:115-035-208)
抗-マウス IgG, Fcγ subclass 3 特異的 ヤギ抗体 Peroxidase 標識 (メーカーコード:115-035-209)
文献
- Collins, A. : Immunol Cell Biol., 94 (10), 949 (2016).
- Martin, R., Brady, J. and Lew, A. : J Immunol Methods., 212 (2), 187 (1998).
抗-マウス IgG, Fcγ Subclass 1 特異的 ヤギ抗体 (吸着処理動物種:ヒト、ウシ、ウサギ)
※製品情報は、表中の「Product Information」をクリックしてください。
※価格情報は、表中の「コードNo.」をクリックしてください。
抗体名 | 標識 | メーカーコード | メーカー製品情報 | |
---|---|---|---|---|
Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 1 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
非標識 | 115-005-205 | Product Information | |
Horseradish Peroxidase | 115-035-205 | Product Information | ||
Alkaline Phosphatase | 115-055-205 | Product Information | ||
Biotin-SP (long spacer) | 115-065-205 | Product Information | ||
DyLight™ 405 | A=400,E=421 | 115-475-205 | Product Information | |
Brilliant Violet 421™ | A=407,E=421 | 115-675-205 | Product Information | |
Coumarin AMCA | A=350,E=450 | 115-155-205 | Product Information | |
Brilliant Violet 480™ | A=436,E=478 | 115-685-205 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 2 | A=492,E=510 | 115-225-205 | Product Information | |
Alexa Fluor® 488 | A=493,E=519 | 115-545-205 | Product Information | |
Fluorescein FITC | A=492,E=520 | 115-095-205 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 3 | A=550,E=570 | 115-165-205 | Product Information | |
Phycoerythrin, R-PE | A=488,E=580 | 115-115-205 | Product Information | |
Rhodamine Red™-X | A=570,E=590 | 115-295-205 | Product Information | |
Alexa Fluor® 594 | A=591,E=614 | 115-585-205 | Product Information | |
Allophycocyanin, APC | A=650,E=660 | 115-135-205 | Product Information | |
Alexa Fluor® 647 | A=651,E=667 | 115-605-205 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 5 | A=650,E=670 | 115-175-205 | Product Information | |
Peridinin-Chlorophyll-Protein, PerCP | A=488,E=675 | 115-125-205 | Product Information | |
Alexa Fluor® 680 | A=684,E=702 | 115-625-205 | Product Information | |
Alexa Fluor® 790 | A=792,E=803 | 115-655-205 | Product Information |
抗-マウス IgG, Fcγ Subclass 2a 特異的 ヤギ抗体 (吸着処理動物種:ヒト、ウシ、ウサギ)
※製品情報は、表中の「Product Information」をクリックしてください。
※価格情報は、表中の「コードNo.」をクリックしてください。
抗体名 | 標識 | メーカーコード | メーカー製品情報 | |
---|---|---|---|---|
Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2a Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
非標識 | 115-005-206 | Product Information | |
Horseradish Peroxidase | 115-035-206 | Product Information | ||
Alkaline Phosphatase | 115-055-206 | Product Information | ||
Biotin-SP (long spacer) | 115-065-206 | Product Information | ||
DyLight™ 405 | A=400,E=421 | 115-475-206 | Product Information | |
Brilliant Violet 421™ | A=407,E=421 | 115-675-206 | Product Information | |
Coumarin AMCA | A=350,E=450 | 115-155-206 | Product Information | |
Brilliant Violet 480™ | A=436,E=478 | 115-685-206 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 2 | A=492,E=510 | 115-225-206 | Product Information | |
Alexa Fluor® 488 | A=493,E=519 | 115-545-206 | Product Information | |
Fluorescein FITC | A=492,E=520 | 115-095-206 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 3 | A=550,E=570 | 115-165-206 | Product Information | |
Phycoerythrin, R-PE | A=488,E=580 | 115-115-206 | Product Information | |
Rhodamine Red™-X | A=570,E=590 | 115-295-206 | Product Information | |
Alexa Fluor® 594 | A=591,E=614 | 115-585-206 | Product Information | |
Allophycocyanin, APC | A=650,E=660 | 115-135-206 | Product Information | |
Alexa Fluor® 647 | A=651,E=667 | 115-605-206 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 5 | A=650,E=670 | 115-175-206 | Product Information | |
Peridinin-Chlorophyll-Protein, PerCP | A=488,E=675 | 115-125-206 | Product Information | |
Alexa Fluor® 680 | A=684,E=702 | 115-625-206 | Product Information | |
Alexa Fluor® 790 | A=792,E=803 | 115-655-206 | Product Information |
抗-マウス IgG, Fcγ Subclass 2b 特異的 ヤギ抗体 (吸着処理動物種:ヒト、ウシ、ウサギ)
※製品情報は、表中の「Product Information」をクリックしてください。
※価格情報は、表中の「コードNo.」をクリックしてください。
抗体名 | 標識 | メーカーコード | メーカー製品情報 | |
---|---|---|---|---|
Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2b Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
非標識 | 115-005-207 | Product Information | |
Horseradish Peroxidase | 115-035-207 | Product Information | ||
Alkaline Phosphatase | 115-055-207 | Product Information | ||
Biotin-SP (long spacer) | 115-065-207 | Product Information | ||
DyLight™ 405 | A=400,E=421 | 115-475-207 | Product Information | |
Brilliant Violet 421™ | A=407,E=421 | 115-675-207 | Product Information | |
Coumarin AMCA | A=350,E=450 | 115-155-207 | Product Information | |
Brilliant Violet 480™ | A=436,E=478 | 115-685-207 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 2 | A=492,E=510 | 115-225-207 | Product Information | |
Alexa Fluor® 488 | A=493,E=519 | 115-545-207 | Product Information | |
Fluorescein FITC | A=492,E=520 | 115-095-207 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 3 | A=550,E=570 | 115-165-207 | Product Information | |
Phycoerythrin, R-PE | A=488,E=580 | 115-115-207 | Product Information | |
Rhodamine Red™-X | A=570,E=590 | 115-295-207 | Product Information | |
Alexa Fluor® 594 | A=591,E=614 | 115-585-207 | Product Information | |
Allophycocyanin, APC | A=650,E=660 | 115-135-207 | Product Information | |
Alexa Fluor® 647 | A=651,E=667 | 115-605-207 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 5 | A=650,E=670 | 115-175-207 | Product Information | |
Peridinin-Chlorophyll-Protein, PerCP | A=488,E=675 | 115-125-207 | Product Information | |
Alexa Fluor® 680 | A=684,E=702 | 115-625-207 | Product Information | |
Alexa Fluor® 790 | A=792,E=803 | 115-655-207 | Product Information |
抗-マウス IgG, Fcγ Subclass 2c 特異的 ヤギ抗体 (吸着処理動物種:ヒト、ウシ、ウサギ)
※製品情報は、表中の「Product Information」をクリックしてください。
※価格情報は、表中の「コードNo.」をクリックしてください。
抗体名 | 標識 | メーカーコード | メーカー製品情報 | |
---|---|---|---|---|
Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 2c Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
非標識 | 115-005-208 | Product Information | |
Horseradish Peroxidase | 115-035-208 | Product Information | ||
Alkaline Phosphatase | 115-055-208 | Product Information | ||
Biotin-SP (long spacer) | 115-065-208 | Product Information | ||
DyLight™ 405 | A=400,E=421 | 115-475-208 | Product Information | |
Coumarin AMCA | A=350,E=450 | 115-155-208 | Product Information | |
Alexa Fluor® 488 | A=493,E=519 | 115-545-208 | Product Information | |
Fluorescein FITC | A=492,E=520 | 115-095-208 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 3 | A=550,E=570 | 115-165-208 | Product Information | |
Phycoerythrin, R-PE | A=488,E=580 | 115-115-208 | Product Information | |
Rhodamine Red™-X | A=570,E=590 | 115-295-208 | Product Information | |
Alexa Fluor® 594 | A=591,E=614 | 115-585-208 | Product Information | |
Allophycocyanin, APC | A=650,E=660 | 115-135-208 | Product Information | |
Alexa Fluor® 647 | A=651,E=667 | 115-605-208 | Product Information | |
Peridinin-Chlorophyll-Protein, PerCP | A=488,E=675 | 115-125-208 | Product Information |
抗-マウス IgG, Fcγ Subclass 3 特異的 ヤギ抗体 (吸着処理動物種:ヒト、ウシ、ウサギ)
※製品情報は、表中の「Product Information」をクリックしてください。
※価格情報は、表中の「コードNo.」をクリックしてください。
抗体名 | 標識 | メーカーコード | メーカー製品情報 | |
---|---|---|---|---|
Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ Subclass 3 Specific (min X Hu,Bov,Rb Sr Prot) |
非標識 | 115-005-209 | Product Information | |
Horseradish Peroxidase | 115-035-209 | Product Information | ||
Alkaline Phosphatase | 115-055-209 | Product Information | ||
Biotin-SP (long spacer) | 115-065-209 | Product Information | ||
DyLight™ 405 | A=400,E=421 | 115-475-209 | Product Information | |
Brilliant Violet 421™ | A=407,E=421 | 115-675-209 | Product Information | |
Coumarin AMCA | A=350,E=450 | 115-155-209 | Product Information | |
Brilliant Violet 480™ | A=436,E=478 | 115-685-209 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 2 | A=492,E=510 | 115-225-209 | Product Information | |
Alexa Fluor® 488 | A=493,E=519 | 115-545-209 | Product Information | |
Fluorescein FITC | A=492,E=520 | 115-095-209 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 3 | A=550,E=570 | 115-165-209 | Product Information | |
Phycoerythrin, R-PE | A=488,E=580 | 115-115-209 | Product Information | |
Rhodamine Red™-X | A=570,E=590 | 115-295-209 | Product Information | |
Alexa Fluor® 594 | A=591,E=614 | 115-585-209 | Product Information | |
Allophycocyanin, APC | A=650,E=660 | 115-135-209 | Product Information | |
Alexa Fluor® 647 | A=651,E=667 | 115-605-209 | Product Information | |
Cyanine Cy™ 5 | A=650,E=670 | 115-175-209 | Product Information | |
Peridinin-Chlorophyll-Protein, PerCP | A=488,E=675 | 115-125-209 | Product Information | |
Alexa Fluor® 680 | A=684,E=702 | 115-625-209 | Product Information | |
Alexa Fluor® 790 | A=792,E=803 | 115-655-209 | Product Information |
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
※Cy™ はCytivaの商標です。
※Rhodamine Red™ -X はThermo Fisher Scientificの商標です。
※Alexa Fluor® はThermo Fisher Scientificの登録商標です。
Brilliant Violet™ はBecton, Dickinson and Companyの関連会社であるSirigen Inc.の商標です。
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。