ICH Q3D用多元素混合標準液
当社では、医薬品の元素不純物ガイドライン(ICH Q3D)のリスクアセスメントで経口剤、注射剤の評価にご使用いただける各混合標準液をご用意しています。
ICH Q3Dとは医薬品規制調和国際会議(International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use ; ICH)の課題の1つとして検討されたものです。平成27年9月30日付で 厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知(薬食審査発0930第4号)「医薬品の元素不純物ガイドラインについて」が発出され、平成29年4月1日以降新たに承認申請される新医薬品(新製剤)から適用されています。
本混合標準液群は、ICH Q3Dに対応した混合標準液です。
ICH Q3D 元素不純物の分類
クラス | 分類 | 内容 |
---|---|---|
1 | ヒトに対する毒性物質であり、医薬品の製造において使用が制限されているか、または使用されていないもの。 As、Cd、Hg、Pb |
|
2 | A | 製剤中に存在する可能性が比較的高いため、元素不純物の潜在的起源および投与経路の全般にわたるリスクアセスメントが必要である。 Co、Ni、V |
B | 天然存在量が少なく、その他の原料・資材から遊離される可能性が低いことから、製剤中に存在する可能性は低い。結果として、クラス2B元素は、原薬、添加剤またはその他の製剤構成成分の製造中に意図的に添加されない限り、リスクアセスメントから除外することができる。 Ag、Au、Ir、Os、Pd、Pt、Rh、Ru、Se、Tl |
|
3 | 経口投与による毒性が比較的低いもの(PDE値が大きく、一般的には 500 µg/day超)であるが、吸入および注射による投与に係るリスクアセスメントにおいては考慮が必要なもの。 Ba、Cr、Cu、Li、Mo、Sb 、Sn |
|
その他の元素 | 低毒性であるために、および/または各極規制での取扱いが異なるためにPDE値が設定されなかった元素不純物。 Al、B、Ca、Fe、K、Mg、Mn、Na、W、Zn |
ICH Q3Dガイドラインのうち「リスクアセスメントにおいて考慮すべき元素に関する推奨事項」として投与経路に係らず意図的に添加された場合は全ての投与経路においてクラス1、2A、2B、3の全元素のリスクアセスメントが必要です。一方、意図的に添加されない場合、投与経路によってリスクアセスメントが必要とされる元素が異なります。
意図的に添加されない場合のリスクアセスメントの要否について
クラス | 経口 | 注射剤 | 吸入剤 | |
---|---|---|---|---|
クラス1 | Cd | 要 | 要 | 要 |
Pb | 要 | 要 | 要 | |
As | 要 | 要 | 要 | |
Hg | 要 | 要 | 要 | |
クラス2A | Co | 要 | 要 | 要 |
V | 要 | 要 | 要 | |
Ni | 要 | 要 | 要 | |
クラス2B | Tl | 不要 | 不要 | 不要 |
Au | 不要 | 不要 | 不要 | |
Pd | 不要 | 不要 | 不要 | |
Ir | 不要 | 不要 | 不要 | |
Os | 不要 | 不要 | 不要 | |
Rh | 不要 | 不要 | 不要 | |
Ru | 不要 | 不要 | 不要 | |
Se | 不要 | 不要 | 不要 | |
Ag | 不要 | 不要 | 不要 | |
Pt | 不要 | 不要 | 不要 | |
クラス3 | Li | 不要 | 要 | 要 |
Sb | 不要 | 要 | 要 | |
Ba | 不要 | 不要 | 要 | |
Mo | 不要 | 不要 | 要 | |
Cu | 不要 | 要 | 要 | |
Sn | 不要 | 不要 | 要 | |
Cr | 不要 | 不要 | 要 |
当社では、意図的に添加されない場合のリスクアセスメントのうち、経口剤、注射剤にご使用頂けるよう混合標準液をご用意しております。
特長
- ICP-MSにより成分以外の元素(不純物元素)を保証
- いずれも「元素不純物に係る許容一日曝露量(PDE値)」を参考にした濃度設定
- JCSS実用標準液またはNIST SRMを用いて濃度確認を実施
組成情報
元素 記号 |
ガイド ライン による クラス |
ガイドラインによる PDE値 |
和光品 | AccuStandard品 | USP標準品 | 元素 記号 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impurity Mix | Internal | Low Level Calibration | High Level Calibration | ||||||||||||||||||
注射剤 [ug/day] |
経口剤 [ug/day] |
経口 剤用 [ug/mL] |
注射 剤用 [ug/mL] |
水銀 [ug/mL] |
1 [ug/mL] |
2 [ug/mL] |
3 [ug/mL] |
4 [ug/mL] |
[ug/mL] | A [ug/mL] |
B [ug/mL] |
C [ug/mL] |
A [ug/mL] |
B [ug/mL] |
C [ug/mL] |
Class 1 & 2A |
Class 2B |
Class 3 | |||
Cd | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 5 | - | - | Cd |
Pb | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 5 | - | - | Pb |
As | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 15 | - | - | As |
Hg | 1 | 3 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 100 | 30 | - | - | Hg |
Co | 2A | 5 | 50 | 50 | 5 | - | - | 50 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 50 | - | - | Co |
V | 2A | 10 | 100 | 100 | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | V |
Ni | 2A | 20 | 200 | 200 | 20 | - | - | 200 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 200 | - | - | Ni |
Tl | 2B | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 8 | - | Tl |
Au | 2B | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | Au |
Pd | 2B | 10 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | Pd |
Ir | 2B | 10 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | Ir |
Os | 2B | 10 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | Os |
Rh | 2B | 10 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | Rh |
Ru | 2B | 10 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | Ru |
Se | 2B | 80 | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 150 | - | Se |
Ag | 2B | 10 | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | 150 | - | Ag |
Pt | 2B | 10 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 10 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | Pt |
Li | 3 | 250 | 550 | - | 250 | - | - | - | - | 55 | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | 55 | Li |
Sb | 3 | 90 | 1,200 | - | 90 | - | - | - | - | 120 | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | 120 | Sb |
Ba | 3 | 700 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | 140 | Ba |
Mo | 3 | 1,500 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | 300 | Mo |
Cu | 3 | 300 | 3,000 | - | 300 | - | - | - | - | 300 | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | 300 | Cu |
Sn | 3 | 600 | 6,000 | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | 600 | Sn |
Cr | 3 | 1,100 | 11,000 | - | - | - | - | - | - | 1,100 | - | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | 1,100 | Cr |
Bi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bi |
Ge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ge |
In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | In |
Lu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lu |
Sc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sc |
Te | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Te |
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
経口剤用
組成:Ni200、V100、Co50、As15、Cd5、Pb5(mg/L)
マトリックス:5w/w%硝酸、しゅう酸二水和物
マトリックス:5w/w%硝酸、しゅう酸二水和物
注射剤用
組成:Ni20、V10、Co5、As15、Cd2、Pb5、Li250、Sb90、Cu300(mg/L)
マトリックス:5w/w%硝酸、しゅう酸二水和物、(L)-酒石酸
マトリックス:5w/w%硝酸、しゅう酸二水和物、(L)-酒石酸
水銀
組成:Hg30(mg/L)
マトリックス:5w/w%硝酸
マトリックス:5w/w%硝酸
AccuStandard品 経口剤用混合液
USP<232>に対応した混合標準液です。
AccuStandard品 キャリブレーション用混合液
USP<232>に対応した混合標準液です。
関連:USP標準品
USP-NF General Chapter <233> Elemental Impurities-Procedures
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
Share