共立理化学研究所 水質簡易測定器 パックテスト®シリーズ
パックテスト®シリーズは試薬の入ったチューブに検水を吸い込み、反応時間後に吸い込んだ水の発色を標準色と比色することで、水質測定ができる検査キットです。発色させたパックテストをiPhone®で撮影することで、判定結果を数値化できる専用アプリ「スマートパックテスト」もリリースされています。 詳細は下記ページをご参照ください。
用途
- 工程管理...残留検査、用水管理、ボイラ水管理など
- 排水管理...排水処理施設の運転管理・検収など
- 飲料水検査(管理)...井戸水検査、簡易水道検査など
- 環境調査...河川、湖沼の水質調査、分布調査など
- 教材...理科実験など
- 農業...水耕栽培養液の管理、農業用水検査など
- 養魚管理...養魚池、水族館の水検査
- その他...精密分析の事前検査、プール水検査など
プロトコル
ラインアップ
商品コード | 品名 | 測定範囲(㎎/L) | 測定時間 | 回数 | メーカーコード |
---|---|---|---|---|---|
383-03141 | パックテスト®銀 | 0-5以上 | 3分 | 50 | WAK-Ag |
386-02891 | パックテスト®アルミニウム | 0-1 | 1分 | 40 | WAK-Al |
389-02901 | パックテスト®金 | 0-20 | 30秒 | 40 | WAK-Au |
383-02921 | パックテスト®ほう素(高濃度) | 0-100 | 10分 | 40 | WAK-B(C) |
386-02911 | パックテスト®ほう素 | 0-10 | 30分 | 50 | WAK-B |
381-18691 | パックテスト®BOD | 0-500以上 | 2分 | 50 | WAK-BOD |
381-20541 | パックテスト®BOD(低濃度) | 0-100 | 4分 | 50 | WAK-BOD(D) |
385-19331 | パックテスト®カルシウム | 0-50以上 0-125以上 |
2分 | 50 | WAK-Ca-2 |
382-02991 | パックテスト®塩化物(300) | 200以下、250付近、300以上 | 10秒 | 40 | WAK-Cl(300) |
385-02981 | パックテスト®塩化物(200) | 100以下、150付近、200以上 | 10秒 | 40 | WAK-Cl(200) |
389-03001 | パックテスト®塩化物(低濃度) | 0-50以上 | 1分 | 40 | WAK-Cl(D) |
386-03011 | パックテスト®残留塩素(高濃度) | 5-1000以上 | 10秒 | 50 | WAK-ClO(C) |
383-03021 | パックテスト®残留塩素(遊離) | 0.1-5 | 10秒 | 50 | WAK-ClO.DP |
388-03071 | パックテスト®総残留塩素 | 0.1-5 | 2分 | 50 | WAK-T.ClO |
380-03031 | パックテスト®二酸化塩素 | 0.2-10 | 10秒 | 40 | WAK-ClO2 |
381-03061 | パックテスト®亜塩素酸ナトリウム | 5-1000以上 | 10秒 | 40 | WAK-NaClO2 |
386-09591 | パックテスト®遊離シアン | 0.02以下-2 | 8分 | 40 | WAK-CN-2 |
386-21191 | パックテスト®COD(10000) | 0-10,000以上 | 30秒 | 50 | WAK-COD-WR |
0-1,000以上 | 1分 | ||||
389-14111 | パックテスト®COD(250) 〈化学的酸素要求量〉 | 0-250以上 | 5分 | 50 | WAK-COD(H)-2 |
386-14121 | パックテスト®COD〈化学的酸素要求量〉 | 0-100 | 5分 | 50 | WAK-COD-2 |
382-14101 | パックテスト®COD(低濃度)〈化学的酸素要求量〉 | 0-8以上 | 5分 | 50 | WAK-COD(D)-2 |
384-03051 | パックテスト®6価クロム | 0.05-2 | 2分 | 50 | WAK-Cr6+ |
387-03041 | パックテスト®全クロム | 0.5-20 | 5.5分 | 40 | WAK-Cr.T |
384-02691 | パックテスト®陽イオン界面活性剤 | 0-50以上 | 5分 | 50 | WAK-CS |
387-02701 | パックテスト®銅 | 0.5-10以上 | 1分 | 50 | WAK-Cu |
384-18701 | パックテスト®銅(排水) | 0.5-20 | 2分 | 50 | WAK-CuM-2 |
381-02721 | パックテスト®ふっ素(遊離) | 0-8以上 | 10分 | 50 | WAK-F |
383-20981 | パックテスト®動植物油脂 | 5-200 | 5分 | 30 | WAK-FAT |
385-02741 | パックテスト®鉄 | 0.2-10 | 2分 | 50 | WAK-Fe |
382-02751 | パックテスト®鉄(低濃度) | 0.05-2 | 2分 | 50 | WAK-Fe(D) |
389-02761 | パックテスト®2価鉄 | 0.2-10 | 30秒 | 50 | WAK-Fe2+ |
383-02781 | パックテスト®3価鉄 | 2-100 | 30秒 | 50 | WAK-Fe3+ |
388-02731 | パックテスト®ホルムアルデヒド | 0-2 | 4分 | 40 | WAK-FOR |
382-13481 | パックテスト®グルコース | 0-2 mg/100 mL | 10分 | 40 | WAK-GLU |
0-20 | |||||
383-02801 | パックテスト®過酸化水素(高濃度) | 3-700 | 20秒 | 50 | WAK-H2O2(C) |
380-02791 | パックテスト®過酸化水素 | 0.05-2 | 1分 | 50 | WAK-H2O2 |
380-02811 | パックテスト®ヒドラジン | 0.05-2 | 10分 | 40 | WAK-HYD |
381-08941 | パックテスト®Mアルカリ度 | 0-100以上 | 20秒 | 50 | WAK-MAL |
387-14651 | パックテスト®Pアルカリ度 | 0-600 | 20秒 | 50 | WAK-PAL |
387-02821 | パックテスト®金属総量(5種) | 0-5以上 | 1分 | 50 | WAK-Me |
380-14641 | パックテスト®マグネシウム | 0-20/0-82 | 1分 | 50 | WAK-Mg-2 |
381-02841 | パックテスト®マンガン | 0.5-20 | 30秒 | 50 | WAK-Mn |
388-02851 | パックテスト®モリブデン | 5-500 | 1分 | 50 | WAK-Mo |
382-02871 | パックテスト®ニッケル | 0.5-10 | 2分 | 50 | WAK-Ni |
389-02881 | パックテスト®ニッケル(DPM) | 0.3-10 | 2分 | 50 | WAK-Ni(D) |
386-14981 | パックテスト®アンモニウム(排水)/アンモニウム態窒素(排水) | 0-20以上/0-20以上 | 10分 | 50 | WAK-NH4(C)-4 |
383-14991 | パックテスト®アンモニウム/アンモニウム態窒素 | 0.2-10/0.2-10 | 5分 | 50 | WAK-NH4-4 |
382-03731 | パックテスト®亜硝酸(高濃度)/亜硝酸態窒素(高濃度) | 16-660以上/5-200以上 | 5分 | 50 | WAK-NO2(C) |
385-03721 | パックテスト®亜硝酸/亜硝酸態窒素 | 0.02-1/0.005-0.5 | 2分 | 50 | WAK-NO2 |
386-03751 | パックテスト®硝酸(高濃度)/硝酸態窒素(高濃度) | 90-4500/20-1000 | 5分 | 50 | WAK-NO3(C) |
389-03741 | パックテスト®硝酸/硝酸態窒素 | 1-45/0.2-10 | 3分 | 50 | WAK-NO3 |
380-15001 | パックテスト®全窒素(無機) | 0-100 | 20分 | 40 | WAK-TN-i-3 |
383-03761 | パックテスト®オゾン | 0.1-5 | 1分 | 50 | WAK-O3 |
383-03881 | パックテスト®pH(ピーエイチ) | pH5.0-9.5 0.5間隔10段階 | 20秒 | 50 | WAK-pH |
388-03691 | パックテスト®酸性雨用(pH-BCG) | pH3.6-6.2 0.2間隔14段階 | 20秒 | 50 | WAK-BCG |
381-03701 | パックテスト®pH-BTB | pH5.8-8.0以上 0.2間隔12段階 | 20秒 | 50 | WAK-BTB |
387-14151 | パックテスト®過マンガン酸カリウム消費量 | 0-15 | 7分 | 50 | WAK-PMD-2 |
383-21081 | パックテスト®フェノール | 0-10 | 2分 | 40 | WAK-PNL-2 |
387-03801 | パックテスト®りん酸(高濃度)/りん酸態りん(高濃度) | 2-100/0.66-33 | 1分 | 40 | WAK-PO4(C) |
384-03791 | パックテスト®りん酸/りん酸態りん | 0.2-10/0.1-5 | 1分 | 40 | WAK-PO4 |
384-03811 | パックテスト®りん酸(低濃度)/りん酸態りん(低濃度) | 0.05-2/0.02-1 | 5分 | 40 | WAK-PO4(D) |
385-03841 | パックテスト®硫化物(硫化水素) | 0.1-5 | 3分 | 40 | WAK-S |
387-03301 | パックテスト®シリカ | 5-200 | 6.5分 | 40 | WAK-SiO2 |
384-03311 | パックテスト®シリカ(低濃度) | 0.5-20 | 6.5分 | 40 | WAK-SiO2(D) |
384-03291 | パックテスト®亜硫酸(高濃度) | 50-2000 | 10秒 | 50 | WAK-SO3(C) |
389-13491 | パックテスト®硫酸(高濃度) | 50-2000以上 | 10秒 | 40 | WAK-SO4(C) |
381-03321 | パックテスト®全硬度(総硬度) | 0-200 | 30秒 | 50 | WAK-TH |
380-21231 | パックテスト®TOC | 0-50 | 5分 | 50 | WAK-TOC |
389-13631 | パックテスト®ビタミンC(アスコルビン酸) | 0.1-4以上(mg/100 mL)/1-40 | 3分 | 40 | WAK-VC-2 |
385-03341 | パックテスト®亜鉛 | 0-5以上 | 1分 | 50 | WAK-Zn |
382-03351 | パックテスト®亜鉛(低濃度) | 0-2以上 | 6分 | 40 | WAK-Zn(D) |
385-03601 | パックテスト®鉛セット | 0-1 | 10分 | 20 | SPK-Pb |
386-10341 | パックテスト®ひ素(低濃度)セット | 0.01-1 | 10分 | 20 | SPK-As(D) |
383-19751 | パックテスト®カドミウムセット | 0-0.1以上 | 5分 | 20 | SPK-Cd |
製品一覧
- 項目をすべて開く
- 項目をすべて閉じる
パックテスト®(標準タイプ)
パックテスト®(徳用セット)
パックテスト®(10回分入り)
パックテスト® 専用カップ
専用カップの単品販売です。
パックテスト® 前処理試薬
- 掲載内容は本記事掲載時点の情報です。仕様変更などにより製品内容と実際のイメージが異なる場合があります。
- 掲載されている製品について
- 【試薬】
- 試験・研究の目的のみに使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。
- 試験研究用以外にご使用された場合、いかなる保証も致しかねます。試験研究用以外の用途や原料にご使用希望の場合、弊社営業部門にお問合せください。
- 【医薬品原料】
- 製造専用医薬品及び医薬品添加物などを医薬品等の製造原料として製造業者向けに販売しています。製造専用医薬品(製品名に製造専用の表示があるもの)のご購入には、確認書が必要です。
- 表示している希望納入価格は「本体価格のみ」で消費税等は含まれておりません。
- 表示している希望納入価格は本記事掲載時点の価格です。
Share