ニュース
キャンペーン
分析
<<対象のカラムが30%OFF!>> ダイセル社 キラルカラム アカデミックキャンペーン

ダイセル社では、大学・公的研究機関のお客様限定で、アカデミックキャンペーンを開催しています。
期間中、対象のiCHIRALシリーズ(CHIRALPAK® IA-3~IK-3)を希望納入価格の30%OFFでご提供いたします。
大変お得なキャンペーンとなっておりますので、是非この機会にダイセルのキラルカラムをお試しください!

キャンペーン内容
大学・公的研究機関のお客様限定で、対象のiCHIRALシリーズ(CHIRALPAK® IA-3~IK-3)を希望納入価格の30%OFFのキャンペーン価格でご提供いたします。
キャンペーン期間
2022年11月1日(火)~2023年3月31日(金)受注分
対象製品
製品コード | メーカーコード | 品名 | 内径 | 長さ | 粒子径 | 希望納入価格(円) | キャンペーン 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307-83741 | 80524 | CHIRALPAK IA-3 | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | 180,000 | 126,000 |
304-83751 | 80525 | CHIRALPAK IA-3 | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | 195,000 | 136,500 |
303-88841 | 81524 | CHIRALPAK IB-3 | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | 180,000 | 126,000 |
309-88941 | 81525 | CHIRALPAK IB-3 | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | 195,000 | 136,500 |
302-83791 | 83524 | CHIRALPAK IC-3 | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | 180,000 | 126,000 |
305-83801 | 83525 | CHIRALPAK IC-3 | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | 195,000 | 136,500 |
302-97101 | 84524 | CHIRALPAK ID-3 | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | 180,000 | 126,000 |
309-97111 | 84525 | CHIRALPAK ID-3 | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | 195,000 | 136,500 |
301-97551 | 85524 | CHIRALPAK IE-3 | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | 180,000 | 126,000 |
302-99041 | 85525 | CHIRALPAK IE-3 | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | 195,000 | 136,500 |
306-99201 | 86524 | CHIRALPAK IF-3 | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | 180,000 | 126,000 |
303-99211 | 86525 | CHIRALPAK IF-3 | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | 195,000 | 136,500 |
386-12541 | 87524 | CHIRALPAK IG-3 | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | 180,000 | 126,000 |
383-12551 | 87525 | CHIRALPAK IG-3 | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | 195,000 | 136,500 |
382-12381 | 88524 | CHIRALPAK IB N-3 | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | 180,000 | 126,000 |
389-12391 | 88525 | CHIRALPAK IB N-3 | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | 195,000 | 136,500 |
381-18451 | 89524 | CHIRALPAK IH-3 | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | 180,000 | 126,000 |
388-18461 | 89525 | CHIRALPAK IH-3 | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | 195,000 | 136,500 |
381-18831 | 90524 | CHIRALPAK IJ-3 | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | 180,000 | 126,000 |
388-18841 | 90525 | CHIRALPAK IJ-3 | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | 195,000 | 136,500 |
389-20101 | 91524 | CHIRALPAK IK-3 | 4.6 mm | 150 mm | 3 μm | 180,000 | 126,000 |
386-20111 | 91525 | CHIRALPAK IK-3 | 4.6 mm | 250 mm | 3 μm | 195,000 | 136,500 |
注意事項
- カラムサイズ・粒子径違いのカラム、SFC用カラムは対象外となります。