ニュース
キャンペーン
受託サービス
Precision for Medicine社【疾患ドナー由来 PBMC製品】30%割引キャンペーン実施中

Precision for Medicine社は米国で血球細胞製品を製造・販売している生体試料プロバイダーです。同社では他メーカーでは在庫が少ない、疾患ドナー由来PBMCを本国に在庫・販売をしております。
本キャンペーンではPrecision for Medicine社がご提供している疾患ドナー由来PBMC カタログ製品を希望納入価格より30%割引でご提供いたします。この機会を是非ご利用ください。
キャンペーン内容
Precision for Medicine社でご提供している疾患ドナー由来 PBMC カタログ製品について、希望納入価格から30%割引のキャンペーン価格でご提供いたします。
キャンペーン期間
2022年11月14日(月)~2023年3月31日(金) お見積り分まで
納期
ご注文受領後 約4週間(米国在庫品のため)
対象のお客様
大学/研究機関/民間企業で研究を実施しているお客様
お申し込み方法
在庫リスト依頼フォームから在庫リストをご依頼いただき、ご希望Lot、本数をご確認の上、 申し込みフォームへのご記入をお願いいたします。
キャンペーン対象製品
品名 | 細胞容量 | 製造元コード | 販売元コード | 希望納入価格 | キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|
1型糖尿病 ドナー由来 PBMC | 5M cells/vial | 94160-5M | 555-32051 | ¥113,000 | ¥79,100 |
慢性閉塞性肺疾患 (COPD) ドナー由来 PBMC | 5M cells/vial | 94180-5M | 553-32091 | ¥113,000 | ¥79,100 |
喘息 ドナー由来 PBMC | 5M cells/vial | 94182-5M | 556-32101 | ¥113,000 | ¥79,100 |
2型糖尿病 ドナー由来 PBMC | 5M cells/vial | 34160-5M | 558-53541 | ¥138,000 | ¥96,600 |
結腸直腸がん ドナー由来 PBMC | 5M cells/vial | 34190-5M | 555-53551 | ¥162,000 | ¥113,400 |
悪性黒色腫(メラノーマ) ドナー由来 PBMC | 5M cells/vial | 34250-5M | 552-53561 | ¥162,000 | ¥113,400 |
前立腺がん ドナー由来 PBMC | 5M cells/vial | 34280-5M | 559-53571 | ¥162,000 | ¥113,400 |
肝細胞がん(HCC) ドナー由来 PBMC | 5M cells/vial | 34300-5M | 556-53581 | ¥162,000 | ¥113,400 |
膵臓がん ドナー由来 PBMC | 5M cells/vial | 34340-5M | 553-53591 | ¥162,000 | ¥113,400 |
子宮内膜がん ドナー由来 PBMC | 5M cells/vial | 35100-5M | 556-53601 | ¥162,000 | ¥113,400 |
クローン病 ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 94110-10M | 556-31981 | ¥178,000 | ¥124,600 |
潰瘍性大腸炎 ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 94112-10M | 553-31991 | ¥178,000 | ¥124,600 |
セリアック病 ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 94114-10M | 550-32001 | ¥178,000 | ¥124,600 |
全身性エリテマトーデス SLE ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 94140-10M | 554-32021 | ¥178,000 | ¥124,600 |
1型糖尿病 ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 94160-10M | 558-32041 | ¥178,000 | ¥124,600 |
2型糖尿病 ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 94162-10M | 552-32061 | ¥178,000 | ¥124,600 |
リウマチ ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 94170-10M | 559-32071 | ¥178,000 | ¥124,600 |
クローン病 ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 34110-10M | 550-53481 | ¥178,000 | ¥124,600 |
潰瘍性大腸炎 ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 34112-10M | 557-53491 | ¥178,000 | ¥124,600 |
セリアック病 ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 34114-10M | 550-53501 | ¥178,000 | ¥124,600 |
白血病 ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 34120-10M | 557-53511 | ¥178,000 | ¥124,600 |
全身性エリテマトーデス SLE ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 34140-10M | 554-53521 | ¥178,000 | ¥124,600 |
2型糖尿病 ドナー由来 PBMC | 10M cells/vial | 34160-10M | 551-53531 | ¥178,000 | ¥124,600 |
その他注意事項
- 上記申し込みフォームよりお申し込みが可能です。在庫リストからご希望のLotと本数をご選択の上、お申し込みいただくようお願いします。
- お申込み後、お申込み内容と米国在庫状況を確認させていただき、当社担当者よりご連絡いたします。
- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税等は含まれておりません。
- 本キャンペーン内容、その他血球細胞製品に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。